Wikipedia / 2001 Formula Nippon Championship
Wikipedia / 2001 Formula Nippon Championship
The 2001 Formula Nippon Championship was the twenty-ninth season of premier Japanese single-seater racing, and the sixth under the Formula Nippon moniker. It was contested over ten rounds at five venues. 11 different teams, 23 different drivers, and two different chassis suppliers competed in the series. This would be the last season with multiple chassis suppliers after G-Force Technologies stopped supplying chassis after 2001.
Satoshi Motoyama of Team Impul won his second series championship.
Teams and drivers
All teams used tyres supplied by Bridgestone and Mugen MF308 engines.
Team | # | Driver | Chassis | Rounds |
1 | Reynard 2KL | All | ||
2 | Reynard 99L | All | ||
Olympic Kondo Racing Team | 3 | Reynard 99L | All | |
4 | All | |||
5 | Reynard 99L | All | ||
6 | All | |||
7 | Reynard 99L | 1–6 | ||
7–10 | ||||
8 | All | |||
Team Morinaga Nova | 9 | G-Force GF03C | All | |
10 | All | |||
11 | Reynard 99L | All | ||
12 | All | |||
Mooncraft | 14 | Reynard 01L | 2–10 | |
excite Team Impul | 19 | Reynard 01L | All | |
20 | Reynard 99L | All | ||
Takagi B-1 Car Club | 36 | All | ||
37 | Reynard 99L | All | ||
55 | Reynard 99L | All | ||
56 | All | |||
68 | Reynard 2KL | All | ||
69 | Reynard 99L | 1–4 | ||
5 |
Race calendar and results
All races were held in Japan.
Race | Track | Date | Pole position | Fastest race lap | Winning driver | Winning team |
1 | 25 March | |||||
2 | 22 April | |||||
3 | 20 May | excite Team Impul | ||||
4 | 3 June | |||||
5 | 1 July | excite Team Impul | ||||
6 | 29 July | excite Team Impul | ||||
7 | 2 September | |||||
8 | 23 September | excite Team Impul | ||||
9 | 21 October | |||||
10 | 18 November |
Note:
Juichi Wakisaka set the fastest lap in Round 8 but was later disqualified.
Championship standings
Drivers' Championship
Scoring system:
Position | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | ||||||
Points | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||
Rank | Name | Points | ||||||||||
1 | Ret | 9 | 1 | Ret | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | Ret | 49 | |
2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | 7 | 12 | 6 | Ret | 10 | 33 | |
3 | 13 | 2 | 11 | Ret | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 30 | |
4 | 5 | Ret | 2 | 6 | Ret | Ret | 7 | Ret | 1 | 1 | 29 | |
5 | 2 | 10 | 12 | Ret | 6 | 2 | 1 | DSQ | Ret | Ret | 23 | |
6 | Ret | 10 | 3 | 2 | 3 | Ret | Ret | 3 | 3 | 22 | ||
7 | Ret | 4 | 4 | 2 | Ret | 6 | 3 | Ret | 7 | 4 | 20 | |
8 | 10 | Ret | 3 | Ret | 3 | Ret | 14 | 2 | 6 | 5 | 17 | |
9 | 4 | 5 | 6 | 5 | Ret | 11 | 6 | 4 | 8 | 7 | 12 | |
10 | Ret | 3 | 8 | Ret | 5 | 5 | Ret | Ret | 9 | 9 | 8 | |
11 | Ret | Ret | Ret | 12 | Ret | Ret | 5 | Ret | 4 | 14 | 5 | |
12 | 3 | Ret | Ret | Ret | 9 | 10 | 8 | Ret | 12 | Ret | 4 | |
13 | 7 | 6 | Ret | 4 | Ret | 9 | 11 | Ret | 11 | 13 | 4 | |
14 | 10 | 5 | 10 | Ret | 2 | |||||||
15 | 6 | 7 | 9 | Ret | Ret | Ret | 9 | Ret | Ret | 6 | 2 | |
16 | 11 | Ret | 7 | 7 | 10 | Ret | 0 | |||||
17 | 9 | Ret | Ret | 11 | 7 | 8 | Ret | Ret | Ret | 8 | 0 | |
18 | 15 | Ret | 14 | 8 | Ret | 15 | 15 | 7 | 15 | Ret | 0 | |
19 | 8 | 8 | Ret | 9 | 11 | 12 | Ret | Ret | 13 | 12 | 0 | |
20 | 12 | Ret | Ret | 10 | DNS | 14 | 16 | Ret | Ret | Ret | 0 | |
21 | Ret | Ret | Ret | 13 | 12 | Ret | 13 | Ret | Ret | 11 | 0 | |
22 | 14 | Ret | 13 | DNS | 0 | |||||||
23 | 13 | 0 |
Teams' Championship
Rank | Team | Car | Points | ||||||||||
1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | 7 | 12 | 6 | Ret | 10 | 53 | |
6 | Ret | 4 | 4 | 2 | Ret | 6 | 3 | Ret | 7 | 4 | |||
2 | 19 | Ret | 9 | 1 | Ret | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | Ret | 51 | |
20 | 6 | 7 | 9 | Ret | Ret | Ret | 9 | Ret | Ret | 6 | |||
3 | 55 | 2 | 10 | 12 | Ret | 6 | 2 | 1 | DSQ | Ret | Ret | 40 | |
56 | 10 | Ret | 3 | Ret | 3 | Ret | 14 | 2 | 6 | 5 | |||
4 | 1 | Ret | 3 | 8 | Ret | 5 | 5 | Ret | Ret | 9 | 9 | 37 | |
2 | 5 | Ret | 2 | 6 | Ret | Ret | 7 | Ret | 1 | 1 | |||
5 | 3 | 13 | 2 | 11 | Ret | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 34 | |
4 | 7 | 6 | Ret | 4 | Ret | 9 | 11 | Ret | 11 | 13 | |||
6 | Mooncraft | 14 | Ret | 10 | 3 | 2 | 3 | Ret | Ret | 3 | 3 | 22 | |
7 | 11 | 4 | 5 | 6 | 5 | Ret | 11 | 6 | 4 | 8 | 7 | 16 | |
12 | 3 | Ret | Ret | Ret | 9 | 10 | 8 | Ret | 12 | Ret | |||
8 | Team Morinaga Nova | 9 | 8 | 8 | Ret | 9 | 11 | 12 | Ret | Ret | 13 | 12 | 5 |
10 | Ret | Ret | Ret | 12 | Ret | Ret | 5 | Ret | 4 | 14 | |||
9 | 7 | 11 | Ret | 7 | 7 | 10 | Ret | 10 | 5 | 10 | Ret | 2 | |
8 | 9 | Ret | Ret | 11 | 7 | 8 | Ret | Ret | Ret | 8 | |||
10 | Takagi B-1 Racing | 36 | 15 | Ret | 14 | 8 | Ret | 15 | 15 | 7 | 15 | Ret | 0 |
37 | 12 | Ret | Ret | 10 | DNS | 14 | 16 | Ret | Ret | Ret | |||
11 | 68 | Ret | Ret | Ret | 13 | 12 | Ret | 13 | Ret | Ret | 11 | 0 | |
69 | 14 | Ret | 13 | DNS | 13 |
External links