Wikipedia / 2003 ASP World Tour
Wikipedia / 2003 ASP World Tour
The 2003 ASP World Tour is a professional competitive surfing league. It is run by the Association of Surfing Professionals.
Men's World Tour
Tournaments
Date | Location | Country | Event | Winner | Runner-up | Ref |
March 4-March 16 | ||||||
April 16-April 26 | ||||||
May 6-May 18 | ||||||
May 26-June 4 | ||||||
June 18-June 29 | Niijima Quiksilver Pro | |||||
July 15-July 25 | ||||||
September 4-September 13 | ||||||
September 30-October 11 | ||||||
October 12-October 24 | ||||||
October 27-November 4 | ||||||
November 24-December 7 | ||||||
December 8-December 20 |
Final standings
Rank | Name | Country | Points |
1 | 8,964 | ||
2 | 8,544 | ||
3 | 7,344 | ||
4 | 7,080 | ||
5 | 6,972 | ||
6 | 6,480 | ||
7 | 6,000 | ||
8 | 5,820 | ||
9 | 5,814 | ||
10 | 5,778 |
Women's World Tour
Tournaments
Date | Location | Country | Event | Winner | Runner-up | Ref |
March 4-March 16 | ||||||
April 27-May 3 | ||||||
May 6-May 18 | ||||||
September 30-October 11 | ||||||
December 8-December 20 |
Final standings
Rank | Name | Country | Points |
1 | 3,696 | ||
2 | 3,516 | ||
3 | 3,240 | ||
4 | 3,060 | ||
5 | 2,664 | ||
6 | 2,436 | ||
7 | 2,424 | ||
8 | 2,220 | ||
9 | 2,052 | ||
10 | 2,028 |
External links