Wikipedia / 2009 Italian Formula Three Championship
Wikipedia / 2009 Italian Formula Three Championship
The 2009 Italian Formula Three Championship was the 45th Italian Formula Three Championship season. It began on May 9, 2009 in Adria and ended on October 18 in Monza. Italian driver Daniel Zampieri won the title at the last round in Monza. Zampieri also sealed the Rookie Cup title during the same race.
Teams and drivers
All cars were powered by FPT engines, all teams were Italian-registered.
Team | No | Driver | Chassis | Status | Rounds |
Campionato Nazionale | |||||
1 | Giovanni Nava | Dallara F309 | 1–3 | ||
4 | |||||
5–8 | |||||
2 | Francesco Prandi | Dallara F309 | All | ||
3 | Dallara F309 | All | |||
4 | Dallara F309 | All | |||
5 | Dallara F309 | All | |||
7 | Alessandro Cicognani | Dallara F309 | All | ||
18 | Dallara F309 | 1–3 | |||
4–8 | |||||
Corbetta Competizioni | 8 | Riccardo Cinti | Dallara F309 | 2–8 | |
27 | Dallara F309 | 1 | |||
39 | Dallara F309 | 1–3 | |||
50 | Dallara F309 | 7 | |||
8 | |||||
9 | Dallara F309 | 1–4 | |||
5–8 | |||||
23 | Nicolò Piancastelli | Dallara F309 | 6–7 | ||
44 | Dallara F309 | All | |||
Gloria Pro Team | 11 | Giulio Glorioso | Dallara F309 | All | |
12 | Federico Glorioso | Dallara F309 | 1–7 | ||
14 | Stefanos Kamitsakis | Dallara F309 | 1–5 | ||
6 | |||||
24 | Dallara F309 | 3–8 | |||
15 | Dallara F309 | 1, 4–5 | |||
16 | Dallara F309 | 3, 6 | |||
Europa Corse | 21 | Dallara F309 | 1 | ||
Alan Racing Team | 51 | Angelo Fabrizio Comi | Mygale M-09 | All | |
52 | Mygale M-09 | All | |||
Trofeo Nazionale CSAI | |||||
72 | Biagio Bulnes | Dallara F305 | 4–6 | ||
Icon | Status | ||||
Rookie |
Calendar
All rounds were held in Italy.
Round | Circuit | Date | Pole position | Fastest lap | Winning driver | Winning team | |
1 | R1 | 9 May | |||||
R2 | 10 May | Stefanos Kamitsakis | |||||
2 | R1 | 7 June | |||||
R2 | |||||||
3 | R1 | 20 June | |||||
R2 | 21 June | ||||||
4 | R1 | 18 July | |||||
R2 | 19 July | Alan Racing Team | |||||
5 | R1 | 2 August | |||||
R2 | |||||||
6 | R1 | 6 September | Alan Racing Team | ||||
R2 | |||||||
7 | R1 | 20 September | |||||
R2 | |||||||
8 | R1 | 17 October | Alan Racing Team | ||||
R2 | 18 October | Alan Racing Team |
Standings
Points are awarded as follows:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
Race 1 | 200 | 150 | 120 | 100 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 10 | 1 | 1 | ||||||
Race 2 | 130 | 110 | 90 | 80 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 1 | |||||||
Pos | Driver | Pts | ||||||||||||||||
1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 1 | Ret | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1730 | |
2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1580 | |
3 | 5 | 3 | 3 | Ret | 3 | 2 | 6 | 1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1550 | |
4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | Ret | Ret | 8 | 5 | 16 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1520 | |
5 | 2 | 6 | 1 | 6 | 4 | 5 | Ret | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | Ret | 3 | 1480 | |
6 | 7 | Ret | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 920 | |||||
7 | Ret | 17 | 9 | 5 | DNS | DNS | 7 | 3 | 3 | Ret | 3 | 5 | 6 | Ret | 6 | 7 | 670 | |
8 | 7 | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 8 | 10 | 13 | 12 | 7 | 15 | 12 | Ret | 640 | |
9 | Riccardo Cinti | 8 | 7 | 13 | Ret | 9 | 8 | 5 | 3 | 8 | 7 | Ret | 7 | 9 | Ret | 420 | ||
10 | Stefanos Kamitsakis | 6 | 1 | 7 | Ret | Ret | Ret | Ret | 12 | DNS | DNS | 230 | ||||||
11 | Francesco Prandi | 15 | 11 | 10 | 8 | 9 | 7 | 8 | Ret | 9 | Ret | 14 | 13 | 10 | 13 | 8 | 8 | 220 |
12 | Alessandro Cicognani | 12 | 10 | 14 | Ret | 11 | 13 | 10 | 7 | 10 | 6 | 12 | 9 | 8 | 8 | Ret | 12 | 200 |
13 | 11 | 13 | 13 | 11 | 8 | 10 | 13 | 16 | 13 | 7 | 9 | 8 | Ret | 11 | Ret | DNS | 130 | |
14 | 8 | 7 | 11 | 9 | 12 | 9 | 110 | |||||||||||
15 | Giovanni Nava | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 8 | 90 | ||||||||||
16 | Giulio Glorioso | Ret | 15 | Ret | 13 | 12 | 11 | 14 | 15 | 14 | 11 | 16 | 15 | 15 | 9 | 7 | 9 | 80 |
17 | Angelo Fabrizio Comi | 13 | 12 | 12 | 9 | 16 | 14 | 12 | 10 | 11 | 14 | 10 | Ret | 13 | Ret | 10 | 10 | 60 |
18 | Federico Glorioso | 16 | 14 | 15 | 12 | 14 | 9 | 15 | 14 | Ret | 12 | 15 | 10 | 12 | 14 | 30 | ||
19 | 11 | 10 | 10 | |||||||||||||||
20 | 10 | Ret | 10 | |||||||||||||||
21 | 14 | 16 | 11 | 11 | 0 | |||||||||||||
22 | 15 | 12 | 11 | 18 | 0 | |||||||||||||
23 | Biagio Bulnes | 16 | 13 | Ret | 13 | Ret | 11 | 0 | ||||||||||
24 | Nicolò Piancastelli | 17 | 14 | 14 | 12 | 0 | ||||||||||||
25 | 18 | 17 | 0 | |||||||||||||||
Pos | Driver | Pts | ||||||||||||||||
Bold – PoleItalics – Fastest Lap |
Rookie
Pos | Driver | Pts | ||||||||||||||||
1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 1 | Ret | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 227 | |
2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | Ret | Ret | 8 | 5 | 16 | 1 | 4 | 4 | 2 | 206 | |
3 | Riccardo Cinti | 8 | 7 | 13 | Ret | 9 | 8 | 5 | 3 | 8 | 7 | Ret | 7 | 9 | Ret | 126 | ||
4 | 11 | 13 | 13 | 11 | 8 | 10 | 13 | 16 | 13 | 7 | 9 | 8 | Ret | 11 | Ret | DNS | 109 | |
5 | 8 | 7 | 11 | 9 | 12 | 9 | 59 | |||||||||||
6 | Stefanos Kamitsakis | 6 | 1 | 7 | Ret | Ret | Ret | Ret | 12 | DNS | DNS | 51 | ||||||
7 | 11 | 10 | 20 | |||||||||||||||
8 | 10 | Ret | 8 | |||||||||||||||
Pos | Driver | Pts | ||||||||||||||||
Bold – PoleItalics – Fastest Lap |
References
External links