Wikipedia / Barbara Sutton
Wikipedia / Barbara Sutton
Barbara Sutton née Barbara Giles is a retired female badminton player from England.
Career
She won a bronze medal at the 1980 IBF World Championships in women's doubles with Karen Bridge.
She represented England and won a gold medal in the team event and a bronze medal in the mixed doubles, at the 1978 Commonwealth Games in Edmonton, Alberta, Canada.
She married fellow badminton player Eddy Sutton in 1977.
Achievements
World Championships
Women's doubles
Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
Istora Senayan, Jakarta, Indonesia | 15–12, 10–15, 4–15 | Bronze |
European Championships
Women's doubles
Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
Guild Hall, Preston. England | 7–15, 7–15 | Silver |
Mixed doubles
Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
Stadthalle, Vienna, Austria | 0–15, 11–15 | Bronze |
European Junior Championships
Girls' doubles
Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
Zimní Stadion, Gottwaldov, Czechoslovakia | 11–15, 7–15 | Silver |
Mixed doubles
Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
Zimní Stadion, Gottwaldov, Czechoslovakia | 17–16, 18–14 | Gold |
IBF World Grand Prix (1 title, 1 runner-up)
The World Badminton Grand Prix was sanctioned by International Badminton Federation (IBF) from 1983-2006
Women's doubles
Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
1983 | 15–12, 15–6 | Winner |
Mixed doubles
Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
1983 | 7–15, 1–15 | Runner-up |
International tournaments (19 titles, 19 runners-up)
Women's singles
Year | Tournament | Opponent | Score | Result |
1972 | 3–11, 9–11 | Runner-up | ||
1974 | Portugal International | 11–1, 11–1 | Winner |
Women's doubles
Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
1972 | 15–5, 15–1 | Winner | |||
1973 | Nora Perry | 15–12, 11–15, 18–17 | Winner | ||
1973 | Portugal International | Nora Perry | 16–17, 15–10, 15–9 | Winner | |
1974 | 6–15, 15–13, 15–10 | Winner | |||
1974 | Portugal International | Viviane Beaugin Isabel Rocha | 15–3, 15–3 | Winner | |
1975 | Swedish Open | 15–9, 4–15, 15–11 | Winner | ||
1975 | Susan Whetnall | Deidre Tyghe Barbara Lord | 12–15, 15–7, 18–17 | Winner | |
1976 | Gillian Gilks Susan Whetnall | 11–15, 9–15 | Runner-up | ||
1976 | 5–15, 10–15 | Runner-up | |||
1977 | Swedish Open | 15–5, 15–8 | Winner | ||
1977 | German Open | Jane Webster | 15–10, 15–11 | Winner | |
1977 | Jane Webster | Marjan Ridder Joke van Beusekom | 15–12, 2–15, 12–15 | Runner-up | |
1977 | Jane Webster | Marjan Ridder Joke van Beusekom | 15–9, 15–9 | Winner | |
1977 | Jane Webster | Nora Perry Karen Chapman | 8–15, 9–15 | Runner-up | |
1977 | Welsh International | Anne Statt Jane Webster | 15–9, 15–2 | Winner | |
1978 | German Open | Jane Webster | Nora Perry Anne Statt | 15–17, 5–15 | Runner-up |
1978 | 15–8, 11–15, 13–15 | Runner-up | |||
1978 | Welsh International | Nora Perry | Barbara Beckett Marjan Ridder | 15–2, 15–7 | Winner |
1979 | Dutch Open | Jane Webster | Gillian Gilks Marjan Ridder | 12–15, 7–15 | Runner-up |
1979 | Welsh International | Karen Chapman Jane Webster | 14–18, 6–15 | Runner-up | |
1980 | Swedish Open | 8–15, 6–15 | Runner-up | ||
1981 | Victor Cup | Karen Bridge | Nora Perry Jane Webster | 12–15, 15–11, 6–15 | Runner-up |
1982 | Scottish Open | Gillian Gilks Gillian Clark | 3–15, 8–15 | Runner-up | |
1983 | Bell's Open | Karen Bridge | Barbara Beckett Alison Fulton | 15–12, 15–9 | Winner |
1984 | Barbara Beckett Alison Fulton | 15–10, 14–18, 17–14 | Winner |
Mixed doubles
Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
1972 | 15–4, 11–15, 15–10 | Winner | |||
1973 | Portugal International | Elliot Stuart Nora Perry | 15–10, 14–15, 15–12 | Winner | |
1974 | Portugal International | William Kidd | 12–15, 3–15 | Runner-up | |
1975 | Ray Stevens | 15–6, 10–15, 3–15 | Runner-up | ||
1976 | 8–15, 4–15 | Runner-up | |||
1976 | David Eddy | 15–9, 12–15, 15–9 | Winner | ||
1977 | Denmark Open | David Eddy | Steen Skovgaard Lene Køppen | 12–15, 8–15 | Runner-up |
1977 | David Eddy | Rob Ridder Marjan Ridder | 15–11, 12–15, 15–10 | Winner | |
1979 | Welsh International | David Eddy | 7–15, 10–15 | Runner-up | |
1979 | David Eddy | Derek Talbot Gillian Gilks | 8–15, 11–15 | Runner-up | |
1984 | Billy Gilliland Christine Heatly | 9–15, 15–6, 12–15 | Runner-up |
References