Wikipedia / Christian Saceanu
Wikipedia / Christian Saceanu
Christian Saceanu (born 8 July 1968) is a German retired tennis player who turned professional in 1986. The right-hander won two grass court singles titles (1988, Bristol and 1991, Rosmalen) in his career. Saceanu reached his highest singles ATP-ranking in March 1988 when he became the number 60 of the world.
He began playing tennis when he was nine. He was ranked No. 1 in the Romanian 14s and one year later moved with his family to West Germany where he won the German national singles title in 1986. In that same year he was ranked No. 1 in the 18s.
ATP career finals
Singles: 3 (2 titles, 1 runner-up)
Legend | |||||||
Grand Slam Tournaments (0–0) | |||||||
ATP World Tour Finals (0–0) | |||||||
ATP World Tour Masters Series (0–0) | |||||||
ATP Championship Series (0–0) | |||||||
ATP World Series (2–1) | |||||||
Finals by surface | |||||||
Hard (0–1) | |||||||
Clay (0–0) | |||||||
Grass (2–0) | |||||||
Carpet (0–0) | |||||||
Finals by setting | |||||||
Outdoors (2–1) | |||||||
Indoors (0–0) | |||||||
Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score |
Loss | 0–1 | Livingston, United States | Grand Prix | Hard | 6–7(4–7), 6–3, 2–6 | ||
Win | 1–1 | Bristol, United Kingdom | Grand Prix | Grass | 6–4, 2–6, 6–2 | ||
Win | 2–1 | Rosmalen, Netherlands | World Series | Grass | 6–1, 3–6, 7–5 |
ATP Challenger and ITF Futures finals
Singles: 5 (3–2)
Legend | |||||||
ATP Challenger (3–2) | |||||||
ITF Futures (0–0) | |||||||
Finals by surface | |||||||
Hard (1–0) | |||||||
Clay (0–0) | |||||||
Grass (1–1) | |||||||
Carpet (1–1) | |||||||
Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score |
Win | 1–0 | Croydon, United Kingdom | Challenger | Carpet | 6–3, 6–0 | ||
Win | 2–0 | Bristol, United Kingdom | Challenger | Grass | 6–3, 6–7, 6–3 | ||
Win | 3–0 | Hong Kong, Hong Kong | Challenger | Hard | 6–4, 6–1 | ||
Loss | 3–1 | Cherbourg, France | Challenger | Carpet | 3–6, 7–6, 6–7 | ||
Loss | 3–2 | Manchester, United Kingdom | Challenger | Grass | 4–6, 4–6 |
Doubles: 12 (7–5)
Legend | ||||||||
ATP Challenger (7–5) | ||||||||
ITF Futures (0–0) | ||||||||
Finals by surface | ||||||||
Hard (6–2) | ||||||||
Clay (0–1) | ||||||||
Grass (0–0) | ||||||||
Carpet (1–2) | ||||||||
Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
Loss | 0–1 | Guadeloupe, France | Challenger | Hard | 4–6, 2–6 | |||
Loss | 0–2 | Challenger | Hard | 2–6, 2–6 | ||||
Loss | 0–3 | Heilbronn, Germany | Challenger | Carpet | 2–6, 2–6 | |||
Win | 1–3 | Cherbourg, France | Challenger | Carpet | 6–1, 6–4 | |||
Loss | 1–4 | Aachen, Germany | Challenger | Carpet | 1–6, 3–6 | |||
Loss | 1–5 | Guadalajara, Mexico | Challenger | Clay | 6–7, 4–6 | |||
Win | 2–5 | Guangzhou, China | Challenger | Hard | 6–7, 6–3, 6–4 | |||
Win | 3–5 | Jerusalem, Israel | Challenger | Hard | 4–6, 6–4, 7–6 | |||
Win | 4–5 | Aptos, United States | Challenger | Hard | 7–5, 6–3 | |||
Win | 5–5 | Jerusalem, Israel | Challenger | Hard | 7–6, 7–6 | |||
Win | 6–5 | Azores, Portugal | Challenger | Hard | 6–2, 6–2 | |||
Win | 7–5 | Azores, Portugal | Challenger | Hard | Jamie Delgado Charlie Singer | 6–7, 6–2, 6–4 |
Performance timelines
Singles
Tournament | SR | W–L | Win % | |||||||||||
A | A | A | A | 0 / 6 | 5–6 | |||||||||
A | A | A | A | A | A | 0 / 3 | 2–3 | |||||||
A | 0 / 7 | 6–7 | ||||||||||||
A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 2 | 1–2 | |||||
Win–loss | 0–1 | 0–3 | 4–3 | 2–3 | 0–0 | 4–4 | 3–2 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 0 / 18 | 14–18 | |
A | A | A | A | A | A | A | 0 / 3 | 0–3 | ||||||
A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 2 | 0–2 | ||||
Win–loss | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 / 5 | 0–5 |
Doubles
Tournament | SR | W–L | Win % | ||||||||||
A | A | A | A | A | A | 0 / 4 | 2–4 | ||||||
A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 2 | 2–2 | ||||
A | A | A | 0 / 4 | 1–4 | |||||||||
A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0–0 | ||
Win–loss | 0–0 | 2–2 | 0–1 | 2–3 | 0–2 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | 0 / 10 | 5–10 | |
A | A | A | A | A | A | A | 0 / 3 | 0–3 | |||||
A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 2 | 0–2 | ||||
Win–loss | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 / 5 | 0–5 |
References
External links