Wikipedia / David Škoch
Wikipedia / David Škoch
David Škoch (born 6 November 1976) is a Czech former professional doubles tennis player. He was the Wimbledon boys' singles champion in 1992.
In 2012–2019 he played in ITF tournaments with Petr Nouza, recently in May 2019 in Jablonec nad Nisou. In July 2019 he took 838 in ATP doubles ranking, after Nenad Zimonjić he is the second oldest player on the circuit and the oldest active Czech professional tennis player.
In 2022, he started coaching Miriam Kolodziejová, whom he eventually married in July 2024.
Junior Grand Slam finals
Singles: 1 (1 title)
Result | Year | Tournament | Surface | Opponent | Score |
Win | Grass | 6–4, 6–3 |
Performance timeline
Doubles
Tournament | SR | W–L | Win % | ||||||||||||||
A | A | A | A | A | A | 0 / 8 | 5–8 | ||||||||||
A | A | A | A | A | 0 / 9 | 3–9 | |||||||||||
A | A | A | 0 / 11 | 7–11 | |||||||||||||
A | A | A | A | A | 0 / 9 | 4–9 | |||||||||||
Win–loss | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 2–4 | 3–4 | 2–4 | 0–4 | 2–4 | 5–4 | 2–4 | 3–3 | 0–3 | 0–1 | 0 / 37 | 19–37 | |
ATP Masters Series | |||||||||||||||||
A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 1 | 1–1 | |||
A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 3 | 1–3 | |||||
A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | NMS | 0 / 1 | 0–1 | |||||
Win–loss | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 2–3 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 / 5 | 2–5 |
ATP career finals
Doubles: 11 (5 titles, 6 runner-ups)
Legend | ||||||||
Grand Slam Tournaments (0–0) | ||||||||
ATP World Tour Finals (0–0) | ||||||||
ATP Masters 1000 Series (0–0) | ||||||||
ATP 500 Series (0–0) | ||||||||
ATP 250 Series (5–6) | ||||||||
Finals by surface | ||||||||
Hard (1–0) | ||||||||
Clay (4–5) | ||||||||
Grass (0–1) | ||||||||
Carpet (0–0) | ||||||||
Finals by setting | ||||||||
Outdoors (5–6) | ||||||||
Indoors (0–0) | ||||||||
Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
Loss | 0–1 | Prague, Czech Republic | World Series | Clay | 1–6, 1–6 | |||
Win | 1–1 | Amersfoot, Netherlands | International Series | Clay | 6–0, 2–6, 7–5 | |||
Loss | 1–2 | Umag, Croatia | International Series | Clay | 6–4, 2–6, 4–6 | |||
Loss | 1–3 | Umag, Croatia | International Series | Clay | 3–6, 3–6 | |||
Win | 2–3 | Valencia, Spain | International Series | Clay | 6–4, 6–3 | |||
Win | 3–3 | Umag, Croatia | International Series | Clay | 6–4, 6–4 | |||
Win | 4–3 | Casablanca, Morocco | International Series | Clay | 7–6(7–4), 1–6, [10–4] | |||
Loss | 4–4 | Pörtschach, Austria | International Series | Clay | 6–7(6–8), 7–5, [5–10] | |||
Loss | 4–5 | Umag, Croatia | International Series | Clay | 1–6, 1–6 | |||
Win | 5–5 | Doha, Qatar | International Series | Hard | 6–4, 4–6, [11–9] | |||
Loss | 5–6 | Queen's, United Kingdom | 250 Series | Grass | 7–6(8–6), 2–6, [3–10] |
ATP Challenger and ITF Futures finals
Singles: 4 (3–1)
Legend | |||||||
ATP Challenger (1–1) | |||||||
ITF Futures (2–0) | |||||||
Finals by surface | |||||||
Hard (0–0) | |||||||
Clay (3–1) | |||||||
Grass (0–0) | |||||||
Carpet (0–0) | |||||||
Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score |
Win | 1–0 | Bratislava, Slovakia | Challenger | Clay | 6–2, 6–4 | ||
Loss | 1–1 | Eisenach, Germany | Challenger | Clay | 4–6, 0–6 | ||
Win | 2–1 | Germany F7, Kassel | Futures | Clay | 6–1, 4–6, 6–4 | ||
Win | 3–1 | Slovakia F2, Piešťany | Futures | Clay | 6–4, 6–3 |
Doubles: 59 (26–33)
Legend | ||||||||
ATP Challenger (21–26) | ||||||||
ITF Futures (5–7) | ||||||||
Finals by surface | ||||||||
Hard (4–7) | ||||||||
Clay (22–22) | ||||||||
Grass (0–0) | ||||||||
Carpet (0–4) | ||||||||
Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
Loss | 0–1 | Prague, Czech Republic | Challenger | Clay | 7–6, 5–7, 2–6 | |||
Win | 1–1 | Ostend, Belgium | Challenger | Clay | Wim Neefs Yuri Soberon | 7–6, 6–1 | ||
Loss | 1–2 | Ljubljana, Slovenia | Challenger | Clay | 0–6, 4–6 | |||
Win | 2–2 | Contrexéville, France | Challenger | Clay | 6–4, 6–2 | |||
Loss | 2–3 | Budapest, Hungary | Challenger | Clay | 3–6, 3–6 | |||
Win | 3–3 | Aschaffenburg, Germany | Challenger | Clay | 6–2, 6–3 | |||
Loss | 3–4 | Linz, Austria | Challenger | Clay | 3–6, 5–7 | |||
Loss | 3–5 | Heilbronn, Germany | Challenger | Carpet | 6–1, 3–6, 6–7(4–7) | |||
Win | 4–5 | Ulm, Germany | Challenger | Clay | 6–2, 6–4 | |||
Win | 5–5 | San Marino, San Marino | Challenger | Clay | 7–5, 6–4 | |||
Loss | 5–6 | Linz, Austria | Challenger | Clay | 6–2, 3–6, 4–6 | |||
Loss | 5–7 | Barcelona, Spain | Challenger | Clay | 4–6, 1–6 | |||
Loss | 5–8 | Prague, Czech Republic | Challenger | Clay | 4–6, 3–6 | |||
Win | 6–8 | Ulm, Germany | Challenger | Clay | 6–3, 4–6, 7–5 | |||
Win | 7–8 | San Marino, San Marino | Challenger | Clay | 6–2, 6–4 | |||
Loss | 7–9 | Szczecin, Poland | Challenger | Clay | 4–6, 5–7 | |||
Loss | 7–10 | Bratislava, Slovakia | Challenger | Carpet | 6–3, 4–6, 2–6 | |||
Win | 8–10 | Wrocław, Poland | Challenger | Hard | 6–4, 6–4 | |||
Win | 9–10 | Andrézieux, France | Challenger | Hard | 7–6(7–4), 0–6, 6–3 | |||
Win | 10–10 | Prostějov, Czech Republic | Challenger | Clay | 6–2, 6–2 | |||
Loss | 10–11 | Szczecin, Poland | Challenger | Clay | 1–6, 5–7 | |||
Loss | 10–12 | Saint Brieuc, France | Challenger | Clay | 0–6, 1–6 | |||
Loss | 10–13 | Barletta, Italy | Challenger | Clay | 6–7(6–8), 6–4, 4–6 | |||
Loss | 10–14 | Braunschweig, Germany | Challenger | Clay | 2–6, 7–6(7–3), 6–7(10–12) | |||
Loss | 10–15 | Poznań, Poland | Challenger | Clay | 6–3, 1–6, 2–6 | |||
Win | 11–15 | Geneva, Switzerland | Challenger | Clay | 6–2, 6–4 | |||
Win | 12–15 | Prostějov, Czech Republic | Challenger | Clay | Jan Hájek Jan Masik | 5–7, 6–3, 7–6(7–5) | ||
Win | 13–15 | Rimini, Italy | Challenger | Clay | 6–3, 6–7(1–7), 6–1 | |||
Win | 14–15 | San Marino, San Marino | Challenger | Clay | 3–6, 6–4, 6–3 | |||
Loss | 14–16 | Istanbul, Turkey | Challenger | Hard | 4–6, 5–7 | |||
Win | 15–16 | Dnipropetrovsk, Ukraine | Challenger | Hard | 7–5, 6–4 | |||
Loss | 15–17 | Heilbronn, Germany | Challenger | Carpet | 7–6(7–2), 3–6, [4–10] | |||
Win | 16–17 | Prague, Czech Republic | Challenger | Clay | 6–0, 6–0 | |||
Loss | 16–18 | Mons, Belgium | Challenger | Hard | 2–6, 4–6 | |||
Loss | 16–19 | Prague, Czech Republic | Challenger | Clay | 4–6, 2–6 | |||
Loss | 16–20 | Cordenons, Italy | Challenger | Clay | 6–1, 4–6, [6–10] | |||
Loss | 16–21 | Istanbul, Turkey | Challenger | Hard | 6–7(4–7), 4–6 | |||
Win | 17–21 | Trnava, Slovakia | Challenger | Clay | 6–3, 6–1 | |||
Loss | 17–22 | Besançon, France | Challenger | Hard | 6–2, 5–7, [7–10] | |||
Win | 18–22 | Sofia, Bulgaria | Challenger | Clay | 6–2, 6–4 | |||
Loss | 18–23 | Bratislava, Slovakia | Challenger | Carpet | 4–6, 4–6 | |||
Win | 19–23 | Como, Italy | Challenger | Clay | 5–7, 7–6(7–2), [10–5] | |||
Win | 20–23 | Banja Luka, Bosnia & Herzegovina | Challenger | Clay | 6–1, 6–4 | |||
Loss | 20–24 | Heilbronn, Germany | Challenger | Hard | 1–6, 4–6 | |||
Loss | 20–25 | Orléans, France | Challenger | Hard | 5–7, 3–6 | |||
Loss | 20–26 | Bratislava, Slovakia | Challenger | Hard | 5–7, 5–7 | |||
Win | 21–26 | Marburg, Germany | Challenger | Clay | 6–2, 6–1 | |||
Loss | 21–27 | Netherlands F2, Alkmaar | Futures | Clay | Jan Zednik | 5–7, 6–7(7–9) | ||
Win | 22–27 | Germany F10, Trier | Futures | Clay | Jan Zednik | Gustavo Gomez Buyatti Kirill Nasonov | 6–2, 7–6(7–4) | |
Loss | 22–28 | Czech Republic F1, Teplice | Futures | Clay | Robin Stanek | 5–7, 2–6 | ||
Loss | 22–29 | Germany F8, Kassel | Futures | Clay | Petr Nouza | 2–6, 6–7(5–7) | ||
Win | 23–29 | Italy F4, Sondrio | Futures | Hard | Petr Nouza | 6–3, 5–7, [10–8] | ||
Win | 24–29 | Hungary F6, Budapest | Futures | Clay | Petr Nouza | 6–4, 6–0 | ||
Loss | 24–30 | Germany F5, Kamen | Futures | Clay | Petr Nouza | Marco Neubau Robert Strombachs | 4–6, 6–3, [5–10] | |
Win | 25–30 | Czech Republic F6, Brno | Futures | Clay | Petr Nouza | 6–3, 2–6, [14–12] | ||
Loss | 25–31 | Austria F3, Wels | Futures | Clay | Petr Nouza | 5–7, 6–7(5–7) | ||
Loss | 25–32 | Slovakia F2, Piešťany | Futures | Clay | Petr Nouza | 4–6, 4–6 | ||
Loss | 25–33 | Switzerland F5, Schlieren | Futures | Clay | Petr Nouza | 3–6, 1–6 | ||
Win | 26–33 | M25 Schlieren, Switzerland | World Tennis Tour | Clay | Petr Nouza | 7–5, 6–3 |
References
External links