Wikipedia / 1999 European Short Course Swimming Championships
Wikipedia / 1999 European Short Course Swimming Championships
The third edition of the European Short Course Championships was held in Complexo Desportivo do Jamor in Lisbon, Portugal, from 9 to 11 December 1999.
Medal table
Medal summary
Men's events
50 m freestyle | 21.71 | 21.79 | 21.83 | |||
100 m freestyle | 47.20 | 47.86 | 48.44 | |||
200 m freestyle | 1:44.34 | 1:45.22 | 1:46.09 | |||
400 m freestyle | 3:42.00 | 3:42.88 | 3:43.48 | |||
1500 m freestyle | 14:42.05 | 14:45.71 | 14:59.43 | |||
50 m backstroke | 24.70 | 24.72 | 24.79 | |||
100 m backstroke | 53.13 | 53.17 | 53.27 | |||
200 m backstroke | 1:54.23 | 1:55.19 | 1:55.25 | |||
50 m breaststroke | 27.10 | 27.37 | 27.38 | |||
100 m breaststroke | 58.85 | 59.32 | 59.70 | |||
200 m breaststroke | 2:07.82 | 2:09.98 | 2:10.98 | |||
50 m butterfly | 23.35 | None | 23.81 | |||
100 m butterfly | 51.19 | 51.43 | 52.01 | |||
200 m butterfly | 1:53.52 | 1:54.43 | 1:54.86 | |||
100 m individual medley | 53.93 | 54.27 | 54.38 | |||
200 m individual medley | 1:56.46 | 1:58.23 | 1:58.57 | |||
400 m individual medley | 4:08.85 | 4:09.85 | 4:12.25 | |||
4 × 50 m freestyle relay | 1:27.12 | Mitja ZastrowAlexander LüderitzStephan KunzelmannKai Hanschmann | 1:27.76 | Dennis RijnbeekStefan AartsenMarcel WoudaPieter van den Hoogenband | 1:27.95 | |
4 × 50 m medley relay | 1:36.00 | Sebastian HalgaschMark WarneckeThomas RupprathAlexander Lüderitz | 1:36.56 | 1:36.78 |
Women's events
50 m freestyle | 24.09WR | 24.90 | None | |||
100 m freestyle | 52.80WR | 53.26 | 53.34 | |||
200 m freestyle | 1:56.28 | 1:57.15 | 1:57.33 | |||
400 m freestyle | 4:05.12 | 4:06.13 | 4:06.48 | |||
800 m freestyle | 8:22.37 | 8:25.82 | 8:28.89 | |||
50 m backstroke | 27.31 | 28.24 | 28.35 | |||
100 m backstroke | 59.87 | 1:00.08 | 1:00.88 | |||
200 m backstroke | 2.08.11 | 2.09.47 | 2.09.62 | |||
50 m breaststroke | 31.40 | 31.49 | 31.95 | |||
100 m breaststroke | 1:08.15 | 1:08.30 | 1:08.74 | |||
200 m breaststroke | 2:24.78 | 2:25.41 | 2:26.82 | |||
50 m butterfly | 25.64WR | 26.42 | 27.17 | |||
100 m butterfly | 57.73 | 59.11 | 59.80 | |||
200 m butterfly | 2:06.87 | 2:08.62 | 2:09.33 | |||
100 m individual medley | 1:00.78 | 1:01.82 | 1:02.16 | |||
200 m individual medley | 2:09.08 | 2:09.25 | 2:11.29 | |||
400 m individual medley | 4:34.07 | 4:37.47 | 4:37.74 | |||
4 × 50 m freestyle relay | Johanna SjöbergTherese AlshammarAnna-Karin KammerlingMalin Svahnström | 1:38.45WBT | 1:39.21 | 1:39.93 | ||
4 × 50 m medley relay | Therese AlshammarEmma IgelströmJohanna SjöbergAnna-Karin Kammerling | 1:49.47WBT | 1:49.87 | 1:51.64 |
References