Wikipedia / Helene Kirkegaard
Wikipedia / Helene Kirkegaard
Helene Green Kirkegaard (born 5 May 1971) is a Danish retired badminton player from Lillerød badminton club. She competed at the 1996 and 2000 Summer Olympics. At the 1995 IBF World Championships, she won a silver medal in the mixed doubles with Jens Eriksen and a bronze medal in the women's doubles with Rikke Olsen.
Achievements
World Championships
Women's doubles
Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
8–15, 16–17 | Bronze |
Mixed doubles
Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
2–15, 6–15 | Silver |
World Cup
Women's doubles
Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
10–15, 9–15 | Bronze |
European Championships
Women's doubles
Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
15–7, 10–15, 8–15 | Silver | ||||
Herning Badminton Klub,Herning, Denmark | 15–6, 12–15, 10–15 | Silver |
European Junior Championships
Girls' singles
Year | Venue | Opponent | Score | Result |
Armitage Centre, Manchester, England | 4–11, 4–11 | Silver |
Girls' doubles
Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
Armitage Centre,Manchester, England | 5–15, 15–13, 5–15 | Silver |
IBF World Grand Prix
The World Badminton Grand Prix sanctioned by International Badminton Federation (IBF) since 1983.
Women's doubles
Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
2001 | 7–2, 7–2, 7–3 | Winner | |||
2001 | 7–0, 8–7, 7–0 | Winner | |||
2001 | 3–7, 6–8, 7–2, 4–7 | Runner-up | |||
2000 | 15–6, 15–7 | Winner | |||
2000 | 6–15, 7–15 | Runner-up | |||
1999 | 15–12, 15–7 | Winner | |||
1999 | 15–13, 15–4 | Winner | |||
1997 | 4–15, 15–5, 15–8 | Winner | |||
1997 | 15–2, 15–9 | Winner | |||
1996 | 15–6, 15–2 | Winner | |||
1996 | 15–12, 10–15, 15–5 | Winner | |||
1996 | 7–15, 4–15 | Runner-up | |||
3–15, 7–15 | Runner-up | ||||
1996 | 13–18, 15–12, 15–10 | Winner | |||
1996 | 10–15, 10–15 | Runner-up | |||
1995 | 11–15, 11–15 | Runner-up | |||
1995 | 10–15, 15–5, 17–14 | Winner | |||
1995 | 15–5, 15–5 | Winner | |||
1994 | 12–15, 18–15, 9–15 | Runner-up | |||
1994 | 15–4, 15–11 | Winner | |||
1994 | 15–12, 15–9 | Winner | |||
1994 | 15–1, 15–7 | Winner |
Mixed doubles
Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
1997 | 15–8, 10–15, 4–15 | Runner-up | |||
1996 | 5–15, 7–15 | Runner-up |
IBF International
Women's doubles
Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
1994 | 15–11, 15–12 | Winner | |||
1994 | Hamburg Cup | 11–15, 12–15 | Runner-up | ||
1994 | 15–6, 15–0 | Winner | |||
1993 | Walkover | Runner-up | |||
1993 | Uppsala International | 15–7, 18–17 | Winner | ||
1993 | 15–17, 15–9, 7–15 | Runner-up | |||
1992 | 11–15, 6–15 | Runner-up | |||
1990 | 15–7, 15–3 | Winner | |||
1990 | 14–17, 8–15 | Runner-up | |||
1990 | 15–18, 1–15 | Runner-up |
Mixed doubles
Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
1994 | 12–15, 7–15 | Runner-up |
References
External links