Wikipedia / Matwé Middelkoop
Wikipedia / Matwé Middelkoop
Matwé Middelkoop (; born 3 September 1983) is a Dutch former professional tennis player who specialised in doubles. He won 14 doubles titles on the ATP Tour, most notably the 2022 Rotterdam Open alongside Robin Haase, and reached a career high doubles ranking of world No. 18 on 6 February 2023.
Middelkoop reached the 2022 French Open semifinal in doubles and the 2019 Wimbledon Championships semifinal in mixed doubles, and two more Grand Slam quarterfinals in men's doubles, at the 2017 US Open and at the 2021 Australian Open. In singles, Middelkoop reached his highest ranking of world No. 197 in November 2008. He represented the Netherlands in the Davis Cup from 2009, and held a 10–6 record.
Middelkoop reached 97 doubles finals in his career, with a record of 51 wins and 46 losses. This included a record of 14–19 in ATP finals, 15–16 in ATP Challenger Tour finals and 22–11 in ITF Futures finals. Additionally, he reached 28 career singles finals, with a record of 15 wins and 13 losses, including one ATP Challenger final.
Singles
Middelkoop played most of his singles career on the Futures circuit. All of the singles finals he appeared in have come at the ITF Futures level with the exception of one, when he lost the 2012 The Hague Open Challenger tournament in Scheveningen, Netherlands to Jerzy Janowicz of Poland in straight sets 2–6, 2–6.
Middelkoop made his ATP Tour singles debut in 2008 at the Ordina Open on the grass courts of 's-Hertogenbosch, Netherlands, when he was granted entry into the main draw as a lucky loser. In qualifying, he received a bye in the first round, then advanced through the second round when opponent Robert Lindstedt of Sweden retired in the third set while trailing 6–3, 4–6, 2–3, but was then defeated in the final round by German Benjamin Becker in straight sets 2–6, 4–6. He entered the main draw as a lucky loser recipient after Finland's Jarkko Nieminen withdrew with a right heel injury, however he was promptly defeated by eventual runner-up Marc Gicquel of France again in straight sets 4–6, 1–6.
Doubles
2008: ATP debut in doubles
Middelkoop made his ATP Tour doubles debut at the 2008 ABN AMRO World Tennis Tournament held on hardcourts in Rotterdam, Netherlands. He was granted a direct acceptance into the doubles draw alongside compatriot Jesse Huta Galung, however they would be defeated in the first round by second seeds and eventual semifinalists Julian Knowle and Simon Aspelin in straight sets 3–6, 5–7.
2016–2017: Major quarterfinal, Maiden ATP title, three more 250 titles
Middelkoop won his maiden ATP tour doubles title at the 2016 Sofia Open on indoor hardcourts in Bulgaria, partnering compatriot Wesley Koolhof. The pair defeated Adil Shamasdin and Philipp Oswald in a third set tiebreaker 5–7, 7–6(11–9), [10–6], saving two match points in the championship match, to capture the title.
He won his fourth title at the 2017 St. Petersburg Open with Roman Jebavý.
2018–2020: Five more titles & ten finals, Top 30 career-high
Middelkoop reached the final of his second ATP 500 event at the 2020 St. Petersburg Open with Marcelo Demoliner where they lost to Jürgen Melzer and Édouard Roger-Vasselin.
2021: Masters semifinal, Three titles, top 30 return
The 2021 season was the most successful after the 2018 season on the ATP tour in Middelkoop's professional career. With his partner Marcelo Arévalo, the pair reached the quarterfinals of the 2021 Australian Open and the semifinals of the Italian Open defeating home favorites Fognini/Musetti in the round of 16 and Dutch pair Koolhof/Rojer in the quarterfinals. As a result, he returned to the top 40 in the doubles rankings.
At the 2021 Winston-Salem Open, he won his tenth title partnering Arévalo when they defeated Ivan Dodig and Austin Krajicek in the final. As a result, he reentered the top 30 at a new career-high of World No. 28 on 30 August 2021.
2022: ATP 500 title, French semifinal, top 25, 30th final
At the 2022 ABN AMRO World Tennis Tournament he won his first ATP 500 title with Robin Haase. As a result he reached a career-high ranking of World No. 26 on 14 February 2022.
At the 2022 French Open he reached the semifinals for the first time at a Grand Slam in his career partnering Rohan Bopanna defeating en route the second seeds, former World No. 1 pair and 2021 Wimbledon champions Nikola Mektić/Mate Pavić.
He reached the top 25 on 27 June 2022 at the start of the 2022 Wimbledon Championships.
2023: Top 20, 14th ATP title, second French semifinal
He reached the top 20 in doubles at world No. 19 on 30 January 2023.
At the 2023 Open Sud de France reached his thirty first doubles final partnering compatriot Haase. He won his fourteenth title defeating Maxime Cressy/Albano Olivetti. At the 2023 French Open he reached back-to-back semifinals partnering Andreas Mies this time.
2025: Retirement
Middelkoop announced his retirement from professional tennis in July 2025.
ATP Tour finals
Doubles: 33 (14 titles, 19 runner-ups)
Legend | ||||||||
Grand Slam tournaments (0–0) | ||||||||
ATP World Tour Finals (0–0) | ||||||||
ATP World Tour Masters 1000 (0–0) | ||||||||
ATP World Tour 500 Series (1–3) | ||||||||
ATP World Tour 250 Series (13–16) | ||||||||
Finals by surface | ||||||||
Hard (11–8) | ||||||||
Clay (3–9) | ||||||||
Grass (0–2) | ||||||||
Finals by setting | ||||||||
Outdoor (6–13) | ||||||||
Indoor (8–6) | ||||||||
Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
Win | 1–0 | Sofia Open,Bulgaria | 250 Series | Hard (i) | 5–7, 7–6(11–9), [10–6] | |||
Win | 2–0 | Austrian Open,Austria | 250 Series | Clay | Wesley Koolhof | 2–6, 6–3, [11–9] | ||
Win | 3–0 | Sydney International,Australia | 250 Series | Hard | Wesley Koolhof | 6–3, 7–5 | ||
Loss | 3–1 | Rotterdam Open,Netherlands | 500 Series | Hard (i) | Wesley Koolhof | 6–7(5–7), 3–6 | ||
Loss | 3–2 | Swedish Open,Sweden | 250 Series | Clay | 2–6, 6–3, [7–10] | |||
Win | 4–2 | St. Petersburg Open,Russia | 250 Series | Hard (i) | 6–4, 6–4 | |||
Win | 5–2 | Maharashtra Open,India | 250 Series | Hard | 7–6(7–5), 7–6(7–5) | |||
Win | 6–2 | Sofia Open,Bulgaria (2) | 250 Series | Hard (i) | Robin Haase | 5–7, 6–4, [10–4] | ||
Loss | 6–3 | Hungarian Open,Hungary | 250 Series | Clay | 7–6(10–8), 1–6, [8–10] | |||
Loss | 6–4 | Lyon Open,France | 250 Series | Clay | Roman Jebavý | 5–7, 6–2, [9–11] | ||
Loss | 6–5 | Antalya Open,Turkey | 250 Series | Grass | Sander Arends | 5–7, 7–6(8–6), [8–10] | ||
Win | 7–5 | Croatia Open Umag,Croatia | 250 Series | Clay | Robin Haase | 6–4, 6–4 | ||
Loss | 7–6 | St. Petersburg Open,Russia | 250 Series | Hard (i) | Roman Jebavý | 6–7(6–8), 6–7(4–7) | ||
Loss | 7–7 | Qatar Open,Qatar | 250 Series | Hard | Robin Haase | David Goffin Pierre-Hugues Herbert | 7–5, 4–6, [4–10] | |
Loss | 7–8 | Open 13,France | 250 Series | Hard (i) | 3–6, 7–6(7–4), [3–10] | |||
Loss | 7–9 | Grand Prix Hassan II,Morocco | 250 Series | Clay | Jürgen Melzer Franko Škugor | 4–6, 6–7(6–8) | ||
Loss | 7–10 | Zhuhai Championships,China | 250 Series | Hard | 6–7(2–7), 6–7(4–7) | |||
Win | 8–10 | Kremlin Cup,Russia | 250 Series | Hard (i) | Marcelo Demoliner | Simone Bolelli Andrés Molteni | 6–1, 6–2 | |
Win | 9–10 | Córdoba Open,Argentina | 250 Series | Clay | Marcelo Demoliner | Leonardo Mayer Andrés Molteni | 6–3, 7–6(7–4) | |
Loss | 9–11 | St. Petersburg Open,Russia | 500 Series | Hard (i) | Marcelo Demoliner | Jürgen Melzer Édouard Roger-Vasselin | 2–6, 6–7(4–7) | |
Loss | 9–12 | European Open,Belgium | 250 Series | Hard (i) | 3–6, 4–6 | |||
Loss | 9–13 | Austrian Open Kitzbühel,Austria | 250 Series | Clay | Roman Jebavý | 5–7, 6–7(5–7) | ||
Win | 10–13 | Winston-Salem Open,United States | 250 Series | Hard | Ivan Dodig Austin Krajicek | 6–7(5–7), 7–5, [10–6] | ||
Win | 11-13 | Kremlin Cup,Russia | 250 Series | Hard (i) | 7–5, 4–6, [11–9] | |||
Win | 12–13 | Rotterdam Open,Netherlands | 500 Series | Hard (i) | Robin Haase | 4–6, 7–6(7–5), [10–5] | ||
Loss | 12–14 | Geneva Open,Switzerland | 250 Series | Clay | Nikola Mektić Mate Pavić | 6–2, 2–6, [3–10] | ||
Loss | 12–15 | Eastbourne International,United Kingdom | 250 Series | Grass | Nikola Mektić Mate Pavić | 4–6, 2–6 | ||
Loss | 12–16 | Hamburg European Open,Germany | 500 Series | Clay | Rohan Bopanna | Lloyd Glasspool Harri Heliövaara | 2–6, 4–6 | |
Win | 13–16 | Tel Aviv Open,Israel | 250 Series | Hard (i) | Rohan Bopanna | Santiago González Andrés Molteni | 6–2, 6–4 | |
Loss | 13–17 | European Open,Belgium | 250 Series | Hard (i) | Rohan Bopanna | 6–3, 3–6, [5–10] | ||
Win | 14–17 | Open Sud de France, France | 250 Series | Hard (i) | Robin Haase | 7–6(7–4), 4–6, [10–6] | ||
Loss | 14–18 | Lyon Open,France | 250 Series | Clay | 0–6, 3–6 | |||
Loss | 14–19 | Swiss Open Gstaad, Switzerland | 250 Series | Clay | Marcelo Demoliner | 6-7(8–10), 2–6 |
ATP Challenger and ITF Futures finals
Singles: 28 (15–13)
Legend | |||||||
ATP Challenger (0–1) | |||||||
ITF Futures (15–12) | |||||||
Finals by surface | |||||||
Hard (2–4) | |||||||
Clay (12–8) | |||||||
Grass (0–0) | |||||||
Carpet (1–1) | |||||||
Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score |
Loss | 0–1 | Rwanda F1, Kigali | Futures | Clay | 3–6, 6–7(3–7) | ||
Loss | 0–2 | Netherlands F1, Meppel | Futures | Clay | 4–6, 6–7(5–7) | ||
Win | 1–2 | Netherlands F6, Enschede | Futures | Clay | 7–5, 6–7(2–7), 6–3 | ||
Win | 2–2 | France F1, Deauville | Futures | Clay | 6–3, 3–6, 7–6(7–0) | ||
Win | 3–2 | Spain F6, Cartagena | Futures | Clay | 7–5, 4–6, 6–0 | ||
Loss | 3–3 | Netherlands F4, Vlaardingen | Futures | Clay | Nick van der Meer | 6–3, 3–6, 4–6 | |
Loss | 3–4 | Bosnia & Herzegovina F5, Mostar | Futures | Clay | Vjekoslav Skenderovic | 2–6, 4–6 | |
Win | 4–4 | Rwanda F1, Kigali | Futures | Clay | 7–5, 6–3 | ||
Win | 5–4 | Uganda F1, Kampala | Futures | Clay | 6–3, 7–5 | ||
Win | 6–4 | Sudan F1, Khartoum | Futures | Clay | 6–3, 6–2 | ||
Win | 7–4 | Sudan F2, Khartoum | Futures | Clay | walkover | ||
Win | 8–4 | Ivory Coast F2, Abidjan | Futures | Hard | Jérémy Blandin | 6–7(4–7), 6–4, 6–1 | |
Win | 9–4 | Switzerland F2, Wetzikon | Futures | Carpet | 6–3, 6–4 | ||
Loss | 9–5 | Italy F10, Cesena | Futures | Clay | 5–7, 7–6(7–5), 3–3 ret. | ||
Win | 10–5 | Netherlands F1, Apeldoorn | Futures | Clay | 6–1, 6–4 | ||
Win | 11–5 | Netherlands F6, Middelburg | Futures | Clay | 7–6(7–2), 6–2 | ||
Loss | 11–6 | Dominican Republic F1, Santo Domingo | Futures | Hard | 1–6, 6–2, 1–6 | ||
Loss | 11–7 | Dominican Republic F3, Santo Domingo | Futures | Hard | 4–6, 2–6 | ||
Win | 12–7 | Italy F7, Vicenza | Futures | Clay | 7–5, 2–6, 6–4 | ||
Win | 13–7 | Belgium F3, Knokke | Futures | Clay | Julien Obry | 6–2, 6–3 | |
Win | 14–7 | Netherlands F4, Middelburg | Futures | Clay | 4–6, 6–2, 6–3 | ||
Loss | 14–8 | Scheveningen, Netherlands | Challenger | Clay | 2–6, 2–6 | ||
Loss | 14–9 | Thailand F4, Phuket | Futures | Hard | Miliaan Niesten | 6–3, 3–6, 4–6 | |
Loss | 14–10 | Germany F3, Kaarst | Futures | Carpet | 2–6, 6–7(3–7) | ||
Loss | 14–11 | Netherlands F3, Breda | Futures | Clay | 4–6, 4–6 | ||
Loss | 14–12 | Turkey F42, Antalya | Futures | Hard | 1–2 ret. | ||
Win | 15–12 | Egypt F29, Sharm El Sheikh | Futures | Hard | 7–5, 2–6, 6–3 | ||
Loss | 15–13 | Morocco F4, Casablanca | Futures | Clay | 4–6, 2–6 |
Doubles: 64 (37–27)
Legend | ||||||||
ATP Challenger (15–16) | ||||||||
ITF Futures (22–11) | ||||||||
Finals by surface | ||||||||
Hard (14–7) | ||||||||
Clay (22–18) | ||||||||
Grass (1–0) | ||||||||
Carpet (0–2) | ||||||||
Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
Loss | 0–1 | Kenya F1, Mombasa | Futures | Hard | Bart Beks | W-P Meyer Wesley Whitehouse | 3–6, 6–7(3–7) | |
Loss | 0–2 | Canada F2, Edmonton | Futures | Hard | Ryan Haviland K.J. Hippensteel | 3–6, 6–4, 6–7(5–7) | ||
Win | 1–2 | Rwanda F1, Kigali | Futures | Clay | Andrew Anderson Paul Anderson | 6–2, 2–6, 6–4 | ||
Win | 2–2 | Thailand F3, Pattaya | Futures | Hard | 3–6, 6–4, 7–5 | |||
Win | 3–2 | France F8, Blois | Futures | Clay | Bart Beks | Stéphane Robert E Carril-Caso | 4–6, 6–2, 6–3 | |
Win | 4–2 | Valladolid, Spain | Challenger | Hard | 7–6(9–7), 6–3 | |||
Loss | 4–3 | Barcelona II, Spain | Challenger | Clay | Bart Beks | 4–6, 4–6 | ||
Loss | 4–4 | Germany F4, Kaarst | Futures | Carpet | Bart Beks | Bastian Knittel Ralph Grambow | 6–7(4–7), 6–7(5–7) | |
Loss | 4–5 | Portugal F1, Faro | Futures | Hard | Bart Beks | 4–6, 6–3, 2–6 | ||
Loss | 4–6 | Netherlands F4, Vlaardingen | Futures | Clay | Romano Frantzen | 5–7, 5–7 | ||
Win | 5–6 | Tunisia F5, Monastir | Futures | Hard | Adrian Cruciat A-V Gavrila | 6–1, 6–1 | ||
Win | 6–6 | Chiasso, Swsitzerland | Challenger | Clay | Bart Beks | 7–6(7–2), 7–5 | ||
Win | 7–6 | Netherlands F5, Enschede | Futures | Clay | 6–3, 6–2 | |||
Loss | 7–7 | Bosnia & Herzegovina F5, Mostar | Futures | Clay | 6–4, 3–6, [5–10] | |||
Win | 8–7 | Rwanda F1, Kigali | Futures | Clay | 7–6(9–7), 6–4 | |||
Win | 9–7 | Uganda F1, Kampala | Futures | Clay | Komlavi Loglo Alexei Filenkov | 6–1, 6–4 | ||
Loss | 9–8 | Ivory Coast F1, Abidjan | Futures | Hard | Miliaan Niesten | Ilya Belyaev Sergei Krotiouk | 6–2, 3–6, [5–10] | |
Loss | 9–9 | Alessandria, Italy | Challenger | Clay | 6–3, 1–6, [4–10] | |||
Win | 10–9 | Netherlands F3, Breda | Futures | Clay | 3–6, 6–3, [10–8] | |||
Loss | 10–10 | Scheveningen, Netherlands | Challenger | Clay | 7–5, 2–6, [6–10] | |||
Loss | 10–11 | Rimini, Italy | Challenger | Clay | 1–6, 1–6 | |||
Loss | 10–12 | Alphen aan den Rijn, Netherlands | Challenger | Clay | Bart Beks | 3–6, 2–6 | ||
Loss | 10–13 | Netherlands F3, Rotterdam | Futures | Clay | Miliaan Niesten | José Statham Rylan Rizza | 3–6, 6–7(4–7) | |
Win | 11–13 | Azerbaijan F1, Baku | Futures | Hard | 6–7(7–9), 6–3, [12–10] | |||
Win | 12–13 | Azerbaijan F2, Baku | Futures | Hard | 7–6(10–8), 7–5 | |||
Win | 13–13 | Netherlands F2, Alkmaar | Futures | Clay | Timo Nieminen Michal Schmid | 7–6(10–8), 6–4 | ||
Win | 14–13 | Netherlands F4, Breda | Futures | Clay | 4–6, 6–3, [10–6] | |||
Loss | 14–14 | Rwanda F1, Kigali | Futures | Clay | Bogdan-Victor Leonte | Stanislav Vovk Alexei Filenkov | 6–2, 4–6, [11–13] | |
Win | 15–14 | Italy F7, Vicenza | Futures | Clay | Ivan Bjelica | 6–4, 6–4 | ||
Loss | 15–15 | Alphen aan den Rijn, Netherlands | Challenger | Clay | 4–6, 7–6(7–4), [6–10] | |||
Loss | 15–16 | Banja Luka, Bosnia & Herzegovina | Challenger | Clay | 6–7(3–7), 6–3, [8–10] | |||
Win | 16–16 | Netherlands F3, Breda | Futures | Clay | Miliaan Niesten | Jan-Lennard Struff Patrick Pradella | 6–2, 6–4 | |
Win | 17–16 | Thailand F4, Phuket | Futures | Hard | Miliaan Niesten | Mick Lescure Mehdi Bouras | 6–3, 6–0 | |
Loss | 17–17 | Spain F32, Sevilla | Futures | Clay | Eduard Esteve Lobato Oriol Roca Batalla | 2–6, 3–6 | ||
Win | 18–17 | Turkey F42, Antalya | Futures | Hard | Adrian Partl Danylo Kalenichenko | 6–4, 6–3 | ||
Win | 19–17 | Scheveningen, Netherlands | Challenger | Clay | 6–4, 3–6, [10–6] | |||
Win | 20–17 | Netherlands F6, Rotterdam | Futures | Clay | Marc Rath Nicolas Reissig | 6–1, 6–2 | ||
Win | 21–17 | Egypt F28, Sharm El Sheikh | Futures | Hard | Sherif Sabry Libor Salaba | 6–3, 6–4 | ||
Win | 22–17 | Egypt F29, Sharm El Sheikh | Futures | Hard | Jan Zieliński Libor Salaba | 7–6(7–1), 6–3 | ||
Win | 23–17 | Morocco F4, Casablanca | Futures | Clay | 6–1, 6–2 | |||
Loss | 23–18 | Germany F3, Kaarst | Futures | Carpet | 3–6, 4–6 | |||
Win | 24–18 | France F3, Feucherolles | Futures | Hard | 6–3, 6–4 | |||
Win | 25–18 | Glasgow, United Kingdom | Challenger | Hard | 6–1, 6–4 | |||
Loss | 25–19 | Le Gosier, Guadeloupe | Challenger | Hard | 1–6, 3–6 | |||
Win | 26–19 | Turin, Italy | Challenger | Clay | 4–6, 6–3, [10–5] | |||
Win | 27–19 | Marburg, Germany | Challenger | Clay | 6–1, 7–5 | |||
Loss | 27–20 | Liberec, Czech Republic | Challenger | Clay | 5–7, 7–6(7–3), [5–10] | |||
Win | 28–20 | Prague, Czech Republic | Challenger | Clay | 6–4, 3–6, [10–7] | |||
Loss | 28–21 | Meerbusch, Germany | Challenger | Clay | 4–6, 5–7 | |||
Win | 29–21 | Netherlands F6, Rotterdam | Futures | Clay | Oscar Otte Matthias Wunner | 6–3, 6–3 | ||
Win | 30–21 | Seville, Spain | Challenger | Clay | 7–6(7–5), 6–4 | |||
Win | 31–21 | Trnava, Slovakia | Challenger | Clay | 6–4, 6–2 | |||
Loss | 31–22 | Rennes, France | Challenger | Hard | 4–6, 6–2, [12–14] | |||
Win | 32–22 | Brest, France | Challenger | Hard | 3–6, 6–4, [10–6] | |||
Win | 33–22 | Bangkok, Thailand | Challenger | Hard | 6–3, 7–6(7–1) | |||
Win | 34–22 | Ilkley, United Kingdom | Challenger | Grass | 7–6(7–5), 0–6, [10–8] | |||
Win | 35–22 | Scheveningen, Netherlands | Challenger | Clay | 6–1, 3–6, [13–11] | |||
Loss | 35–23 | Brescia, Italy | Challenger | Hard | 6–7(4–7), 3–6 | |||
Win | 36–23 | Andria, Italy | Challenger | Hard | 6–3, 6–3 | |||
Win | 37–23 | Aix En Provence, France | Challenger | Clay | 2–6, 6–4, [16–14] | |||
Loss | 37–24 | Cordenons, Italy | Challenger | Clay | 2–6, 3–6 | |||
Loss | 37–25 | Szczecin, Poland | Challenger | Clay | 4–6, 3–6 | |||
Loss | 37–26 | Francavilla al Mare, Italy | Challenger | Clay | 6–7(1–7), 6–7(7–9) | |||
Loss | 37–27 | Prostějov, Czech Republic | Challenger | Clay | 1–6, 4–6 |
Performance timelines
Singles
Tournament | SR | W–L | |||||||||
A | A | A | A | 0 / 0 | 0–0 | ||||||
A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0–0 | ||
A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0–0 | ||
A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0–0 | |||||
Win–loss | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 / 0 | 0–0 |
Doubles
Tournament | ... | SR | W–L | Win % | ||||||||||||
A | A | A | 0 / 9 | 7–9 | ||||||||||||
A | A | A | 0 / 9 | 12–8 | ||||||||||||
A | NH | A | 0 / 8 | 4–8 | ||||||||||||
A | A | A | 0 / 9 | 8–9 | ||||||||||||
Win–loss | 0–0 | 0–0 | 2–4 | 4–4 | 4–4 | 1–4 | 1–3 | 6–3 | 4–4 | 7–4 | 2–4 | 0–0 | 0 / 35 | 31–34 | ||
A | A | A | A | A | A | NH | A | A | 0 / 3 | 1–3 | ||||||
A | A | A | A | A | A | A | 0 / 4 | 2–4 | ||||||||
A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 2 | 0–2 | ||||||
A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 2 | 1–2 | ||||||
A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 4 | 5–4 | |||||||
A | A | A | A | A | NH | A | A | A | 0 / 3 | 4–3 | ||||||
A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 2 | 1–2 | |||||
A | A | A | A | A | NH | A | A | 0 / 2 | 0–2 | |||||||
A | A | A | A | A | A | A | 0 / 5 | 2–5 | ||||||||
Win–loss | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 2–5 | 2–4 | 1–1 | 6–4 | 3–6 | 2–7 | 0–0 | 0–0 | 0 / 29 | 16–28 | ||
National representation | ||||||||||||||||
A | A | A | A | A | 0 / 2 | 8–5 | ||||||||||
Career statistics | ||||||||||||||||
2008 | ... | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Career | |||
Tournaments | 1 | 3 | 18 | 24 | 29 | 27 | 15 | 29 | 30 | 32 | 19 | 6 | 233 | |||
Titles | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | |||
Finals | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 32 | |||
Overall win–loss | 0–1 | 3–3 | 14–17 | 24–22 | 40–26 | 26–26 | 17–14 | 31–26 | 35–29 | 29-31 | 16–19 | 2–6 | 238–221 | |||
Year-end ranking | 166 | 66 | 57 | 36 | 36 | 54 | 46 | 30 | 22 | 42 | 82 | 222 |
Mixed doubles
Tournament | SR | W–L | Win % | ||||||||
A | A | A | 0 / 5 | 4–5 | |||||||
A | A | A | NH | A | 0 / 3 | 6–3 | |||||
A | 0 / 6 | 10–6 | |||||||||
A | A | A | A | 0 / 3 | 0–3 | ||||||
Win–loss | 1–1 | 0–0 | 5–4 | 5–2 | 0–0 | 0–3 | 3–4 | 6–3 | 0 / 17 | 21–17 |
References
External links