Wikipedia / Moldovan Liga
Wikipedia / Moldovan Liga
The Moldovan Liga, officially known as Liga 7777 for sponsorship reasons, is an association football league that is the top division of Moldovan football league system. The competition was established in 1992, when Moldova became independent from the Soviet Union. It was formed in place of former Soviet republican competitions that existed since 1945. Before the Soviet occupation of Bessarabia and Northern Bukovina in 1940, clubs from modern Moldova competed in the Romanian football competitions.
There are currently eight teams in the competition. At the end of the season, the bottom club is relegated to Liga 1 and replaced by the lower league's champion.
Sheriff Tiraspol – located in Transnistria – is the most successful league club with 21 titles, followed by Zimbru Chișinău with eight wins and Milsami Orhei and Petrocub Hîncești with two wins. Constructorul Chișinău and Dacia Chișinău also won the title on one occasion each.
Clubs
2026–27
Club | Location |
Chișinău | |
Chișinău |
UEFA ranking
The league is ranked 34th out of 55 in the UEFA League Ranking for the 2025/26 European football season.
In the UEFA Club Ranking, Liga clubs have the following ranks (previous season rank in italics):
100 (88) Sheriff Tiraspol
191 (177) Petrocub Hîncești
211 (259) Milsami Orhei
311 (349) Zimbru Chișinău
As of 7 April 2026.
Winners
Season | Champions | Runner-up | Third place | League Leading Goalscorer | Goals | Winning Coach |
Serghei Alexandrov (Bugeac Comrat), Oleg Flentea (Constructorul Chișinău) | 13 | |||||
Zimbru Chișinău (2) | Vladimir Cosse (Tiligul-Tiras Tiraspol) | 30 | Sergiu Sîrbu (2) | |||
Zimbru Chișinău (3) | Vladimir Cosse (Tiligul-Tiras Tiraspol) (2) | 24 | ||||
Zimbru Chișinău (4) | Vladislav Gavriliuc (Nistru Otaci / Zimbru Chișinău) | 20 | ||||
Zimbru Chișinău (5) | Vladislav Gavriliuc (Zimbru Chișinău) (2) | 34 | ||||
Serghei Rogaciov (Constructorul Chișinău / Olimpia Bălți) | 35 | |||||
Zimbru Chișinău (6) | Serghei Cleșcenco (Zimbru Chișinău) | 25 | ||||
Zimbru Chișinău (7) | Serghei Rogaciov (Sheriff Tiraspol) (2) | 21 | Semen Altman (2) | |||
Zimbru Chișinău (8) | Serghei Rogaciov (Sheriff Tiraspol) (3) | 20 | ||||
Ruslan Barburoș (Haiduc-Sporting / Agro Chișinău / Sheriff Tiraspol), David Mujiri (Sheriff Tiraspol) | 17 | |||||
Sheriff Tiraspol (2) | Ruslan Barburoș (Sheriff Tiraspol) (2) | 17 | ||||
Sheriff Tiraspol (3) | Serghei Dadu (Tiraspol / Sheriff Tiraspol) | 19 | ||||
Sheriff Tiraspol (4) | Vladimir Shishelov (Zimbru Chișinău) | 15 | ||||
Sheriff Tiraspol (5) | Catalin Lichioiu (Nistru Otaci) | 16 | ||||
Sheriff Tiraspol (6) | Aliaksei Kuchuk (Sheriff Tiraspol) | 13 | Leonid Kuchuk (2) | |||
Sheriff Tiraspol (7) | Aliaksei Kuchuk (Sheriff Tiraspol) (2) | 17 | Leonid Kuchuk (3) | |||
Sheriff Tiraspol (8) | Igor Picușceac (Tiraspol / Sheriff Tiraspol) | 14 | Leonid Kuchuk (4) | |||
Sheriff Tiraspol (9) | Oleg Andronic (Zimbru Chișinău) | 16 | Leonid Kuchuk (5) | |||
Sheriff Tiraspol (10) | Alexandru Maximov (Viitorul), Jymmy França (Sheriff Tiraspol) | 13 | ||||
Gheorghe Boghiu (Milsami Orhei) | 26 | |||||
Sheriff Tiraspol (11) | Wilfried Balima (Sheriff Tiraspol) | 18 | ||||
Sheriff Tiraspol (12) | Gheorghe Boghiu (Milsami Orhei) (2) | 16 | ||||
Sheriff Tiraspol (13) | Henrique Luvannor (Sheriff Tiraspol) | 26 | ||||
Ricardinho (Sheriff Tiraspol) | 19 | |||||
Sheriff Tiraspol (14) | Danijel Subotić (Sheriff Tiraspol) | 12 | ||||
Sheriff Tiraspol (15) | Ricardinho (Sheriff Tiraspol) (2) | 15 | ||||
Sheriff Tiraspol (16) | Vitalie Damașcan (Sheriff Tiraspol) | 13 | Roberto Bordin (2) | |||
Sheriff Tiraspol (17) | Vladimir Ambros (Petrocub Hîncești) | 12 | ||||
Sheriff Tiraspol (18) | Yury Kendysh (Sheriff Tiraspol) | 12 | ||||
Sheriff Tiraspol (19) | Frank Castañeda (Sheriff Tiraspol) | 28 | ||||
Sheriff Tiraspol (20) | Vladimir Ambros (Petrocub Hîncești) (2) | 17 | Yuriy Vernydub (2) | |||
Sheriff Tiraspol (21) | Rasheed Akanbi (Sheriff Tiraspol), Alexandru Dedov (Zimbru Chișinău) | 8 | Roberto Bordin (3) | |||
Radu Gînsari (Milsami Orhei) | 13 | |||||
Milsami Orhei (2) | Caio Martins (Bălți) | 12 | ||||
Dzianis Kazlouski (Zimbru Chișinău) | 20 |
Performance by club
Team | Titles | Runner-up |
21 | 5 | |
8 | 5 | |
2 | 3 | |
2 | 2 | |
1 | 7 | |
1 | 2 | |
– | 6 | |
– | 3 | |
– | 1 | |
– | 1 |
bold clubs actually playing in the Super Liga
italic clubs are dissolved
Clean sheets
Season | Name | Clean sheets | Club |
16 | |||
20 | |||
17 | |||
17 | |||
17 | |||
12 | |||
15 | |||
17 | |||
Radu Mîțu (2) | 8 | ||
Serghei Pașcenco (3) | 11 | ||
15 | |||
16 | |||
13 | |||
10 | |||
9 | |||
9 | Zimbru Chișinău (3) | ||
10 | Petrocub Hîncești (3),Sheriff Tiraspol (7) and Milsami Orhei (3) |
Top assists
Source:
Season | Name | Assists | Club |
7 | |||
14 | |||
14 | |||
8 | |||
10 | |||
21 | |||
17 | |||
Vladimir Ambros (2) | 5 | ||
Vladimir Ambros (3), Ricardinho (2) | 10 | Petrocub Hîncești (3), Sheriff Tiraspol (5) | |
Vladimir Ambros (4) | 11 | ||
13 |
Disciplinary
Season | Name | Points | Club |
15 | |||
16 | |||
17 | Olimpia Bălți (3) | ||
Dumitru Bogdan (2) | 15 | ||
11 | |||
9 | |||
10 | |||
Eugen Celeadnic (2) | 12 | ||
9 | |||
17 | |||
12 | |||
13 | |||
10 | |||
10 | Sfântul Gheorghe (2) | ||
10 | Milsami Orhei (4) | ||
12 | |||
14 | Bălți (5) |
All-time table
The table lists the place each team took in each of the seasons. Teams in bold are currently playing in the Moldovan Liga (2026–27 season).
Rank | Club | Seasons2 | Played | Won | Drawn | Lost | Goals | 1Points3 | Gold | Silver | Bronze |
1 | 28 | 816 | 603 | 141 | 72 | 1729-397 | 1950 | 21 | 5 | 1 | |
2 | 35 | 1009 | 535 | 230 | 244 | 1728-816 | 1781 | 8 | 5 | 8 | |
3 | 28 | 809 | 303 | 181 | 325 | 975-1023 | 1136 | 0 | 0 | 2 | |
4 | 21 | 625 | 290 | 160 | 175 | 904-577 | 1024 | 1 | 2 | 5 | |
5 | 21 | 594 | 285 | 144 | 165 | 843-574 | 999 | 1 | 7 | 1 | |
6 | 21 | 619 | 242 | 144 | 233 | 802-746 | 858 | 0 | 3 | 3 | |
7 | 17 | 493 | 247 | 95 | 151 | 754-477 | 836 | 2 | 2 | 4 | |
8 | 17 | 492 | 225 | 126 | 141 | 763-502 | 743 | 0 | 6 | 3 | |
9 | 12 | 326 | 160 | 85 | 81 | 522-306 | 565 | 2 | 3 | 3 | |
10 | 13 | 390 | 107 | 85 | 198 | 417-697 | 378 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 12 | 340 | 101 | 70 | 169 | 378-516 | 355 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 7 | 234 | 90 | 65 | 79 | 263-246 | 335 | 0 | 1 | 1 | |
13 | 12 | 335 | 81 | 91 | 163 | 310-501 | 312 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 9 | 267 | 84 | 57 | 126 | 292-427 | 309 | 0 | 1 | 0 | |
15 | 10 | 315 | 79 | 64 | 172 | 272-529 | 299 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 10 | 274 | 87 | 53 | 134 | 304-406 | 280 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 9 | 282 | 72 | 61 | 149 | 277-452 | 277 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 10 | 266 | 75 | 54 | 137 | 294-501 | 273 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 5 | 146 | 61 | 28 | 57 | 209-210 | 181 | 0 | 0 | 1 | |
20 | 6 | 177 | 60 | 24 | 93 | 204-352 | 161 | 0 | 0 | 1 | |
21 | 7 | 195 | 33 | 49 | 113 | 150-327 | 148 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 4 | 138 | 35 | 32 | 71 | 123-203 | 137 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 3 | 86 | 33 | 15 | 38 | 97-109 | 114 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 5 | 138 | 35 | 32 | 71 | 155-240 | 113 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 3 | 86 | 29 | 19 | 38 | 103-109 | 106 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 3 | 86 | 24 | 18 | 44 | 85-125 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 4 | 121 | 29 | 26 | 66 | 114-225 | 82 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 3 | 82 | 28 | 18 | 36 | 85-120 | 74 | 0 | 0 | 1 | |
29 | 1 | 33 | 21 | 8 | 4 | 74-25 | 71 | 0 | 0 | 1 | |
30 | 2 | 56 | 18 | 12 | 26 | 65-101 | 66 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 4 | 108 | 21 | 18 | 69 | 99-227 | 62 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 3 | 86 | 20 | 11 | 55 | 68-213 | 62 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2 | 60 | 16 | 12 | 32 | 77-75 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 3 | 81 | 14 | 15 | 52 | 53-132 | 57 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 4 | 92 | 12 | 7 | 73 | 67-265 | 43 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2 | 66 | 8 | 9 | 49 | 55-161 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 3 | 59 | 6 | 11 | 42 | 43-160 | 29 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1 | 30 | 6 | 6 | 18 | 20-97 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1 | 30 | 7 | 9 | 14 | 22-51 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1 | 30 | 4 | 5 | 21 | 19-79 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1 | 30 | 4 | 9 | 17 | 25-53 | 17 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1 | 28 | 3 | 6 | 19 | 23-69 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1 | 18 | 3 | 5 | 10 | 14-35 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2 | 64 | 2 | 8 | 54 | 34-174 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1 | 26 | 2 | 7 | 17 | 19-60 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1 | 30 | 4 | 4 | 22 | 21-59 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1 | 36 | 2 | 2 | 32 | 13-100 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1 | 22 | 2 | 3 | 17 | 11-63 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1 | 30 | 1 | 1 | 28 | 10-141 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
For clubs that have been renamed, their name at the time of their most recent season in the Divizia Nationala is given. The current members are listed in bold.
Includes championship play-offs, doesn't include relegation play-offs.
For the purposes of this table, each win is worth 3 points. The three-point system was adopted in 1995.
Republican winners (being a part the USSRUSSR)
1945 : Dinamo Chișinău
1946 : Dinamo Chișinău
1947 : Dinamo Chișinău
1948 : Dinamo Chișinău
1949 : Burevestnik Bender
1950 : Krasnoe Znamia Chișinău
1951 : Krasnoe Znamia Chișinău
1952 : Dinamo Chișinău
1953 : Dinamo Chișinău
1954 : KSKhI Chișinău
1955 : Burevestnik Bender
1956 : Spartak Tiraspol
1957 : KSKhI Chișinău
1958 : Moldavkabel' Bender
1959 : NIISVIV Chișinău
1960 : Tiraspol
1961 : KSKhI Chișinău
1962 : Universitet Chișinău
1963 : Temp Tiraspol
1964 : Temp Tiraspol
1965 : Energhia Tiraspol
1966 : Stroindustria Bălți
1967 : Nistrul Bender
1968 : Temp Tiraspol
1969 : Politehnik Chișinău
1970 : Politehnik Chișinău
1971 : Pișcevik Bender
1972 : Kolhoz im. Lenina Edineț
1973 : Pișcevik Bender
1974 : Dinamo Chișinău
1975 : Dinamo Chișinău
1976 : Stroitel Tiraspol
1977 : Stroitel Tiraspol
1978 : Nistru Tiraspol
1979 : Nistru Ciobruciu
1980 : Nistru Ciobruciu
1981 : Grănicerul Glodeni
1982 : Grănicerul Glodeni
1983 : Grănicerul Glodeni
1984 : Grănicerul Glodeni
1985 : Iskra-Stal
1986 : Avangard Lazovsk
1987 : Tekstilshchik Tiraspol
1988 : Tighina Bender
1989 : Tekstilshchik Tiraspol
1990 : Moldovgidromaș Chișinău
1991 : Speranța Nisporeni
Source RSSSF Source lena-dvorkina
Participating clubs
Districts which have never participated in Super Liga: Anenii Noi, Cantemir, Călărași, Criuleni, Dondușeni, Drochia, Edineț, Glodeni, Rezina, Soroca, Șoldănești, Taraclia, Telenești
Transnistrian districts which have never participated in Super Liga: Grigoriopol
References
External links