Wikipedia / Tom Okker
Wikipedia / Tom Okker
Thomas Samuel Okker (born 22 February 1944), nicknamed "the Flying Dutchman", is a Dutch former tennis player who was active from the mid-1960s until 1980. He won the 1973 French Open Doubles, the 1976 US Open Doubles, and two gold medals at the 1965 Maccabiah Games in Israel. He was ranked among the world's top-ten singles players for seven consecutive years, 1968–74, reaching a career high of world No. 3 in 1974. He also was ranked world No. 1 in doubles in 1979.
Early life
Okker was born in Amsterdam, is Jewish on his father's side, and identifies as Jewish. Okker's father was imprisoned by the Nazis during World War II, but managed to go into hiding by assuming the papers and identity of another man.
Tennis career
He played his first tournament at Wolfsburg, West Germany, on clay in 1963. Okker was the Dutch champion from 1964 through 1968.
In 1968, his first year as a registered professional, he won in singles and in doubles (with Marty Riessen) at the Italian Open. At Wimbledon, Okker reached the quarterfinals in 1968 and the semifinals in 1978. He achieved his best result in a Grand Slam tournament at the 1968 US Open, where he competed as a registered professional player, a professional player allowed to compete for prize money but playing under the control of their national associations and eligible to play in Davis Cup. Okker reached the final after defeating Pancho Gonzales in the quarterfinal and Ken Rosewall in the semifinal. He lost the final to Arthur Ashe in five sets. Okker was awarded the first prize money at the 1968 U.S. Open, as Ashe was still considered an amateur player rather than a registered professional. In February 1969, Okker signed a four-year contract with the Lamar Hunt's World Championship Tennis.
In his career, won 39 singles titles. He also was the runner-up in 39 singles tournaments.
Okker is also among the most successful men's doubles players of all time. He won two Grand Slam doubles titles, at the US Open in 1976 (with Riessen) and the French Open (with John Newcombe) in 1973. In total, Okker won 68 doubles events, a record that was finally broken by Todd Woodbridge in 2005. Okker's other doubles titles include the 1973 Italian Open, 1973 London Grass Courts (with Riessen), 1973 Spanish Open (with Ilie Năstase), 1975 Opel International (with Arthur Ashe), and 1978 WCT World Doubles (with Wojtek Fibak).
One of the first tennis professionals to win at least US$1 million in career prize money, Okker's WTC career earnings stood at $1,257,200 when he retired in 1980 ($ today).
Davis Cup
Between 1964 and 1981, Okker represented the Netherlands in the Davis Cup, playing in 13 ties and accumulating a 15–20 win–loss record.
Maccabiah Games
In 1965, Okker won both the singles and the mixed doubles titles at the 1965 Maccabiah Games in Israel. This event is open to all Israelis and to non-Israeli Jews.
Style of play
He was among the first players of his era to hit the ball with heavy topspin.
Halls of Fame
Okker was inducted into the International Jewish Sports Hall of Fame in 2003.
He was nominated for consideration in 2018, but not inducted into the International Tennis Hall of Fame.
Personal life
Okker and his wife Anna-Marie have three children together. Since the mid-1980s Okker has been involved in art and was a founding partner in the Jaski art gallery in Amsterdam, specializing in works of the CoBrA movement. In 2005, he founded art gallery Tom Okker Art bv in Hazerswoude-Dorp, Netherlands, where he now lives.
Grand Slam finals
Singles: 1 (1 runner-up)
Result | Year | Championship | Surface | Opponent | Score |
Loss | Grass | 12–14, 7–5, 3–6, 6–3, 3–6 |
Doubles: 5 (2 titles, 3 runner-ups)
Result | Year | Championship | Surface | Partner | Opponents | Score |
Loss | Grass | 5–7, 9–11, 3–6 | ||||
Loss | Grass | Marty Riessen | John Newcombe Tony Roche | 2–6, 6–7 | ||
Win | Clay | John Newcombe | 6–1, 3–6, 6–3, 5–7, 6–4 | |||
Loss | Grass | Marty Riessen | Jimmy Connors Ilie Năstase | 4–6, 6–7 | ||
Win | US Open | Grass | Marty Riessen | 6–4, 6–4 |
Career finals
Singles: 78 (39 titles, 39 runner-ups)
Result | No. | Date | Tournament | Surface | Opponent | Score |
Loss | 1. | 1965 | Hilversum, Netherlands | Clay | 6–2, 3–6, 6–1, 6–3 | |
Loss | 2. | 1966 | Bournemouth, England | Clay | 5–7, 4–6 | |
Win | 1. | 1966 | Hilversum, Netherlands | Clay | 6–3, 6–3, 2–6, 6–3 | |
Win | 2. | 1967 | Paris, France | Wood (i) | 6–2, 3–6, 6–3, 6–4 | |
Loss | 3. | 1967 | Brussels, Belgium | Clay | 6–3, 3–6, 7–5, 6–4 | |
Win | 3. | 1967 | Bristol, England | Grass | 6–2, 5–7, 8–6 | |
Loss | 4. | 1967 | Porto Alegre, Brazil | Clay | 4–6, 6–3, 3–6, 6–8 | |
Loss | 5. | 1967 | Rio de Janeiro, Brazil | Clay | 4–6, 9–11, 6–3, 3–6 | |
Win | 4. | 1967 | East London, South Africa | Clay | 9–7, 7–5 | |
Loss | 6. | 1968 | Bloemfontein, South Africa | Hard | 5–7, 3–6 | |
Loss | 7. | 1968 | Gstaad, Switzerland | Clay | Cliff Drysdale | 3–6, 3–6, 0–6 |
Win | 5. | 1968 | Kingston, Jamaica | Hard (i) | 6–2, 6–4 | |
Win | 6. | 1968 | Barranquilla, Colombia | Clay | Marty Riessen | 8–6, 6–3, 6–3 |
Loss | 8. | 1968 | Willemstad, Curaçao | Clay | Marty Riessen | 5–7, 6–3, 11–9, 2–6, 2–6 |
Win | 7. | 1968 | Johannesburg, South Africa | Hard | Marty Riessen | 12–10, 6–1, 6–4 |
↓Open era↓ | ||||||
Win | 8. | 1968 | Rome, Italy | Clay | Bob Hewitt | 10–8, 6–8, 6–1, 1–6, 6–0 |
Loss | 9. | 1968 | West Berlin, West Germany | Clay | 8–6, 4–6, 1–6, 2–6 | |
Win | 9. | 1968 | Saltsjöbaden, Sweden | Clay | 6–3, 3–6, 5–7 | |
Loss | 10. | 1968 | Lugano, Switzerland | Clay | 8–6, 5–7, 0–6 | |
Runner-up | 11. | 1968 | London, England | Grass | final rained out | |
Win | 10. | 1968 | Dublin, Ireland | Grass | 6–1, 6–2 | |
Loss | 12. | 1968 | Gstaad, Switzerland | Clay | Cliff Drysdale | 3–6, 3–6, 0–6 |
Loss | 13. | 1968 | US Open, New York | Grass | 12–14, 7–5, 3–6, 6–3, 3–6 | |
Loss | 14. | 1969 | Johannesburg, South Africa | Hard | 3–6, 8–10, 3–6 | |
Win | 11. | 1969 | Monte Carlo, Monaco | Clay | John Newcombe | 8–10, 6–1, 7–5, 6–3 |
Win | 12. | 1969 | Tokyo, Japan | Hard (i) | Roy Emerson | 5–7, 6–2, 7–5 |
Win | 13. | 1969 | Brussels, Belgium | Clay | 6–4, 1–6, 6–2, 6–3 | |
Win | 14. | 1969 | Amsterdam, Netherlands | Clay | Round robin | |
Win | 15. | 1969 | Milwaukee, United States | Clay | Marty Riessen | Round robin |
Loss | 15. | 1969 | Gstaad, Switzerland | Clay | Roy Emerson | 1–6, 14–12, 4–6, 4–6 |
Win | 16. | 1969 | Hilversum, Netherlands | Hard | 10–8, 7–9, 6–4, 6–4 | |
Loss | 16. | 1969 | Hamburg, Germany | Clay | 1–6, 7–5, 5–7, 6–8 | |
Win | 17. | 1969 | Newport, United States | Grass | 4–6, 6–5, 6–1 | |
Loss | 17. | 1969 | Tucson, United States | Hard | Tony Roche | 6–9, 1–6 |
Loss | 18. | 1969 | Casablanca, Morocco | Clay | Tony Roche | Round robin |
Win | 18. | 1969 | Paris Masters, France | Carpet (i) | 8–6, 6–2, 6–1 | |
Loss | 19. | 1969 | Auckland, New Zealand | Grass | Roger Taylor | 4–6, 4–6, 1–6 |
Win | 19. | 1970 | Brussels, Belgium | Clay | Ilie Năstase | 6–3, 6–4, 0–6, 4–6, 6–4 |
Win | 20. | 1970 | Atlanta WCT, United States | Hard | Dennis Ralston | 6–4, 10–8, 6–2 |
Loss | 20. | 1970 | Gstaad, Switzerland | Clay | Tony Roche | 5–7, 5–7, 3–6 |
Win | 21. | 1970 | Leicester, England | Grass | Roger Taylor | 6–1, 10–8 |
Win | 22. | 1970 | Hilversum, Netherlands | Hard | Roger Taylor | 4–6, 6–0, 6–1, 6–3 |
Win | 23. | 1970 | Hamburg, Germany | Clay | Ilie Năstase | 4–6, 6–3, 6–3, 6–4 |
Loss | 21. | 1970 | West Berlin, West Germany | Clay | Rod Laver | Round robin |
Loss | 22. | 1971 | New York, United States | Hard (i) | Rod Laver | 5–7, 2–6, 1–6 |
Loss | 23. | 1971 | Monte Carlo, Monaco | Clay | Ilie Năstase | 6–3, 6–8, 1–6, 1–6 |
Loss | 24. | 1971 | Gstaad, Switzerland | Clay | John Newcombe | 2–6, 7–5, 6–1, 5–7, 3–6 |
Win | 24. | 1971 | Louisville WCT, United States | Clay | Cliff Drysdale | 3–6, 6–4, 6–1 |
Win | 25. | 1971 | Quebec WCT, Canada | Indoor | Rod Laver | 6–3, 7–6, 6–7, 6–4 |
Loss | 25. | 1971 | Montreal, Canada | Clay | John Newcombe | 6–7, 6–3, 2–6, 6–7 |
Loss | 26. | 1971 | Vancouver WCT, Canada | Hard (i) | Ken Rosewall | 2–6, 2–6, 4–6 |
Win | 26. | 1972 | Chicago WCT, United States | Carpet (i) | 4–6, 6–2, 6–3 | |
Loss | 27. | 1972 | Boston WCT, United States | Hard | 4–6, 6–2, 4–6, 4–6 | |
Loss | 28. | 1972 | Stockholm, Sweden | Hard (i) | 4–6, 3–6 | |
Loss | 29. | 1972 | Rotterdam WCT, Netherlands | Carpet (i) | Arthur Ashe | 6–3, 2–6, 1–6 |
Win | 27. | 1973 | Washington WCT, United States | Carpet (i) | Arthur Ashe | 6–3, 6–7, 7–6 |
Win | 28. | 1973 | Hilversum, Netherlands | Clay | 2–6, 6–4, 6–4, 6–7, 6–3 | |
Loss | 30. | 1973 | Washington, D.C., United States | Clay | Arthur Ashe | 4–6, 2–6 |
Win | 29. | 1973 | Toronto, Canada | Clay | 6–3, 6–2, 6–1 | |
Win | 30. | 1973 | Seattle, United States | Hard (i) | 7–5, 6–4 | |
Loss | 31. | 1973 | Los Angeles, United States | Hard | 5–7, 6–7 | |
Win | 31. | 1973 | Chicago, United States | Carpet (i) | John Newcombe | 3–6, 7–6, 6–3 |
Win | 32. | 1973 | Madrid, Spain | Clay | 4–6, 6–3, 6–3, 7–5 | |
Win | 33. | 1973 | London, England | Carpet (i) | Ilie Năstase | 6–3, 6–4 |
Loss | 32. | 1973 | Masters, Boston | Carpet (i) | Ilie Năstase | 3–6, 5–7, 6–4, 3–6 |
Win | 34. | 1974 | Toronto WCT, Canada | Carpet (i) | Ilie Năstase | 6–3, 6–4 |
Loss | 33. | 1974 | Washington WCT, United States | Carpet (i) | Ilie Năstase | 3–6, 3–6 |
Win | 35. | 1974 | Rotterdam, Netherlands | Carpet (i) | Tom Gorman | 4–6, 7–6, 6–1 |
Loss | 34. | 1974 | Boston, United States | Clay | 6–7, 1–6, 1–6 | |
Loss | 35. | 1974 | Stockholm, Sweden | Hard (i) | Arthur Ashe | 2–6, 2–6 |
Loss | 36. | 1975 | Rotterdam WCT, Netherlands | Carpet (i) | Arthur Ashe | 6–3, 2–6, 4–6 |
Loss | 37. | 1975 | Johannesburg WCT, South Africa | Hard | 4–6, 2–6 | |
Loss | 38. | 1975 | Stockholm WCT, Sweden | Carpet (i) | Arthur Ashe | 4–6, 2–6 |
Win | 36. | 1975 | Nottingham, England | Grass | Tony Roche | 6–1, 3–6, 6–3 |
Win | 37. | 1975 | Paris Masters, France | Hard (i) | Arthur Ashe | 6–3, 2–6, 6–3, 3–6, 6–4 |
Win | 38. | 1977 | Richmond WCT, United States | Carpet (i) | 3–6, 6–3, 6–4 | |
Loss | 39. | 1978 | Hilversum, Netherlands | Clay | 6–2, 1–6, 2–6, 4–6 | |
Win | 39. | 1979 | Tel Aviv, Israel | Hard | 6–4, 6–3 |
Doubles: 104 (68 titles, 36 runner-ups)
Result | No. | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score |
Win | 1. | 1968 | Rome, Italy | Clay | 6–3, 6–4, 6–2 | ||
Loss | 1. | 1968 | Gstaad, Switzerland | Clay | 10–8, 10–12, 14–12, 3–6, 3–6 | ||
Win | 2. | 1968 | Hamburg, Germany | Clay | Marty Riessen | John Newcombe Tony Roche | 6–4, 6–4, 7–5 |
Win | 3. | 1969 | Philadelphia, United States | Carpet (i) | Marty Riessen | John Newcombe Tony Roche | 8–6, 6–4 |
Loss | 2. | 1969 | Wimbledon, London | Grass | Marty Riessen | John Newcombe Tony Roche | 5–7, 9–11, 3–6 |
Win | 4. | 1969 | Gstaad, Switzerland | Clay | Marty Riessen | 6–1, 6–4 | |
Win | 5. | 1969 | Hamburg, Germany | Clay | Marty Riessen | 6–1, 6–2, 6–4 | |
Win | 6. | 1970 | London Queen's Club, England | Grass | Marty Riessen | 6–4, 6–4 | |
Loss | 3. | 1970 | Gstaad, Switzerland | Clay | Marty Riessen | 2–6, 3–6, 2–6 | |
Loss | 4. | 1970 | Hamburg, Germany | Clay | 3–6, 5–7, 2–6 | ||
Win | 7. | 1970 | Los Angeles, United States | Hard | Marty Riessen | 7–6, 6–2 | |
Loss | 5. | 1971 | Australian Open, Sydney | Grass | Marty Riessen | 2–6, 6–7 | |
Loss | 6. | 1971 | Monte Carlo, Monaco | Clay | Roger Taylor | 6–1, 3–6, 3–6, 6–8 | |
Win | 8. | 1971 | Chicago WCT, United States | Carpet (i) | Marty Riessen | John Newcombe Tony Roche | 7–6, 4–6, 7–6 |
Win | 9. | 1971 | Dallas WCT, United States | Carpet (i) | Marty Riessen | Bob Lutz Charlie Pasarell | 6–3, 6–4 |
Win | 10. | 1971 | London Queen's Club, England | Grass | Marty Riessen | 8–6, 4–6, 10–8 | |
Loss | 7. | 1971 | Gstaad, Switzerland | Clay | John Newcombe | 7–5, 3–6, 4–6 | |
Win | 11. | 1971 | Washington, D.C., United States | Clay | Marty Riessen | 7–6, 6–2 | |
Loss | 8. | 1971 | Quebec WCT, Canada | Indoor | Marty Riessen | 6–7, 2–6 | |
Loss | 9. | 1971 | Boston WCT, United States | Clay | Marty Riessen | Roy Emerson Rod Laver | 4–6, 4–6 |
Win | 12. | 1971 | Montreal, Canada | Clay | Marty Riessen | 6–3, 6–3, 6–1 | |
Win | 13. | 1971 | Cologne, Germany | Carpet (i) | Marty Riessen | Roy Emerson Rod Laver | 6–7, 3–6, 7–6, 6–3, 6–4 |
Win | 14. | 1972 | Richmond WCT, United States | Carpet (i) | Marty Riessen | John Newcombe Tony Roche | 7–6, 7–6 |
Win | 15. | 1972 | Miami WCT, United States | Hard | Marty Riessen | Roy Emerson Rod Laver | 7–5, 6–4 |
Win | 16. | 1972 | Chicago WCT, United States | Carpet (i) | Marty Riessen | Roy Emerson Rod Laver | 6–2, 6–3 |
Win | 17. | 1972 | Charlotte WCT, United States | Clay | Marty Riessen | John Newcombe Tony Roche | 6–4, 4–6, 7–6 |
Win | 18. | 1972 | Washington, D.C.., United States | Clay | Marty Riessen | John Newcombe Tony Roche | 3–6, 6–3, 6–2 |
Win | 19. | 1972 | Fort Worth WCT, United States | Hard | Marty Riessen | 6–2, 6–2 | |
Win | 20. | 1972 | Montreal WCT, Canada | Hard | Marty Riessen | 6–1, 4–6, 7–6 | |
Win | 21. | 1972 | Alamo WCT, United States | Outdoor | Marty Riessen | 7–6, 6–4 | |
Win | 22. | 1972 | Stockholm, Sweden | Hard (i) | Marty Riessen | Colin Dibley Roy Emerson | 7–5, 7–6 |
Win | 23. | 1972 | Gothenburg WCT, Sweden | Carpet (i) | Marty Riessen | 6–2, 7–6 | |
Win | 24. | 1973 | London WCT, England | Hard (i) | Marty Riessen | Arthur Ashe Roscoe Tanner | 6–3, 6–3 |
Win | 25. | 1973 | Milan WCT, Italy | Carpet (i) | Marty Riessen | Ken Rosewall Fred Stolle | 6–3, 6–3 |
Loss | 10. | 1973 | Cologne WCT, Germany | Carpet (i) | Marty Riessen | 6–7, 3–6 | |
Win | 26. | 1973 | Washington WCT, United States | Carpet (i) | Marty Riessen | Arthur Ashe Roscoe Tanner | 4–6, 7–6, 6–2 |
Win | 27. | 1973 | Houston, United States | Clay | Marty Riessen | Arthur Ashe Roscoe Tanner | 7–5, 7–5 |
Win | 28. | 1973 | Charlotte WCT, United States | Clay | Marty Riessen | 7–6, 3–6, 6–3 | |
Loss | 11. | 1973 | Denver WCT, United States | Carpet (i) | Marty Riessen | Arthur Ashe Roscoe Tanner | 6–3, 3–6, 6–7 |
Loss | 12. | 1973 | World Doubles WCT, Montreal | Carpet (i) | Marty Riessen | Bob Stan Smith | 2–6, 6–7, 0–6 |
Win | 29. | 1973 | French Open, Paris | Clay | John Newcombe | 6–1, 3–6, 6–3, 5–7, 6–4 | |
Win | 30. | 1973 | Rome, Italy | Clay | John Newcombe | 6–2, 6–3, 6–4 | |
Win | 31. | 1973 | London Queen's Club, England | Grass | Marty Riessen | 6–4, 7–5 | |
Win | 32. | 1973 | Seattle, United States | Hard | 2–6, 6–4, 7–6 | ||
Win | 33. | 1973 | Barcelona, Spain | Clay | Ilie Năstase | 4–6, 6–3, 6–2 | |
Win | 34. | 1973 | Madrid, Spain | Clay | Ilie Năstase | Bob Carmichael Frew McMillan | 6–3, 6–0 |
Win | 35. | 1973 | Johannesburg, South Africa | Hard | 6–2, 4–6, 6–2, 6–4 | ||
Loss | 13. | 1974 | Toronto WCT, Canada | Carpet (i) | Marty Riessen | Raúl Ramírez Tony Roche | 3–6, 6–2, 4–6 |
Loss | 14. | 1974 | Miami WCT, United States | Hard | Marty Riessen | 6–4, 4–6, 5–7 | |
Loss | 15. | 1974 | Washington WCT, United States | Carpet (i) | Marty Riessen | Bob Hewitt Frew McMillan | 6–7, 3–6 |
Win | 36. | 1974 | Stockholm, Sweden | Hard (i) | Marty Riessen | Bob Hewitt Frew McMillan | 2–6, 6–3, 6–4 |
Loss | 16. | 1974 | Johannesburg, South Africa | Hard | Marty Riessen | Bob Hewitt Frew McMillan | 6–7, 4–6, 3–6 |
Loss | 17. | 1975 | Bologna WCT, Italy | Carpet (i) | Arthur Ashe | 3–6, 6–3, 3–6 | |
Win | 37. | 1975 | Barcelona WCT, Spain | Carpet (i) | Arthur Ashe | Paolo Bertolucci Adriano Panatta | 7–5, 6–1 |
Loss | 18. | 1975 | Monte Carlo WCT, Monaco | Clay | Arthur Ashe | Bob Hewitt Frew McMillan | 3–6, 2–6 |
Win | 38. | 1975 | Johannesburg WCT, South Africa | Hard | Arthur Ashe | Bob Hewitt Frew McMillan | 6–3, 6–2 |
Win | 39. | 1975 | Stockholm WCT, Sweden | Carpet (i) | Arthur Ashe | 6–3, 7–6 | |
Loss | 19. | 1975 | Nottingham, England | Grass | Marty Riessen | 2–6, 3–6 | |
Loss | 20. | 1975 | US Open, New York | Clay | Marty Riessen | Jimmy Connors Ilie Năstase | 4–6, 6–7 |
Loss | 21. | 1975 | Paris Masters, France | Hard (i) | Ilie Năstase | 4–6, 6–7 | |
Win | 40. | 1975 | Hard | 6–3, 6–4 | |||
Loss | 22. | 1976 | Columbus WCT, United States | Carpet (i) | Arthur Ashe | Bob Hewitt Frew McMillan | 6–7, 4–6 |
Loss | 23. | 1976 | Richmond WCT, United States | Carpet (i) | Arthur Ashe | 4–6, 5–7 | |
Loss | 24. | 1976 | Rotterdam WCT, Netherlands | Carpet (i) | Arthur Ashe | Rod Laver Frew McMillan | 1–6, 7–6, 6–7 |
Win | 41. | 1976 | Basel, Switzerland | Carpet (i) | Frew McMillan | 6–4, 7–6, 6–4 | |
Loss | 25. | 1976 | Johannesburg WCT, South Africa | Hard | Frew McMillan | Marty Riessen Roscoe Tanner | 2–6, 5–7 |
Loss | 26. | 1976 | Stockholm WCT, Sweden | Carpet (i) | Adriano Panatta | Alex Metreveli Ilie Năstase | 4–6, 5–7 |
Win | 42. | 1976 | US Open, New York | Clay | Marty Riessen | 6–4, 6–4 | |
Win | 43. | 1976 | Paris Masters, France | Hard (i) | Marty Riessen | 6–2, 6–2 | |
Loss | 27. | 1976 | Stockholm, Sweden | Hard (i) | Marty Riessen | Bob Hewitt Frew McMillan | 4–6, 6–4, 4–6 |
Win | 44. | 1977 | Birmingham WCT, United States | Carpet (i) | 6–3, 6–4 | ||
Loss | 28. | 1977 | Philadelphia WCT, United States | Carpet (i) | Wojtek Fibak | Bob Hewitt Frew McMillan | 1–6, 6–1, 3–6 |
Win | 45. | 1977 | Richmond WCT, United States | Carpet (i) | Wojtek Fibak | Ross Case Tony Roche | 6–4, 6–4 |
Win | 46. | 1977 | Mexico City WCT, Mexico | Hard | Wojtek Fibak | Ilie Năstase Adriano Panatta | 6–2, 6–3 |
Win | 47. | 1977 | Toronto Indoor WCT, Canada | Carpet (i) | Wojtek Fibak | Ross Case Tony Roche | 6–4, 6–1 |
Win | 48. | 1977 | Rotterdam, Netherlands | Carpet (i) | Wojtek Fibak | 6–4, 6–4 | |
Loss | 29. | 1977 | Monte Carlo WCT, Monaco | Clay | Wojtek Fibak | 6–2, 3–6, 2–6 | |
Win | 49. | 1977 | Charlotte WCT, Netherlands | Carpet (i) | Ken Rosewall | Corrado Barazzutti Adriano Panatta | 6–1, 3–6, 7–6 |
Win | 50. | 1977 | Woodlands Doubles, United States | Hard | Marty Riessen | 3–6, 6–3, 6–3, 4–6, 6–1 | |
Win | 51. | 1977 | Stockholm, Sweden | Hard (i) | Wojtek Fibak | Brian Gottfried Raúl Ramírez | 6–3, 6–3 |
Loss | 30. | 1978 | St. Louis WCT, United States | Carpet | Wojtek Fibak | Bob Hewitt Frew McMillan | 3–6, 2–6 |
Win | 52. | 1978 | Houston WCT, United States | Clay | Wojtek Fibak | 7–5, 7–5 | |
Win | 53. | 1978 | World Doubles WCT, United States | Carpet (i) | Wojtek Fibak | Bob Stan Smith | 6–7, 6–4, 6–0, 6–3 |
Win | 54. | 1978 | Hamburg, Germany | Clay | Wojtek Fibak | 6–2, 6–4 | |
Loss | 31. | 1978 | Munich, Germany | Clay | 6–3, 4–6, 6–7 | ||
Win | 55. | 1978 | Gstaad, Switzerland | Clay | Bob Hewitt Kim Warwick | 6–4, 1–6, 6–1, 6–4 | |
Win | 56. | 1978 | Hilversum, Netherlands | Clay | 7–6, 4–6, 7–5 | ||
Win | 57. | 1978 | Toronto, Canada | Clay | Wojtek Fibak | 6–3, 7–6 | |
Win | 58. | 1978 | Woodlands Doubles, United States | Hard | Wojtek Fibak | Marty Riessen Sherwood Stewart | 7–6, 3–6, 4–6, 7–6, 6–3 |
Win | 59. | 1978 | Stockholm, Sweden | Hard (i) | Wojtek Fibak | Bob Stan Smith | 6–3, 6–2 |
Loss | 32. | 1979 | Birmingham, United States | Carpet (i) | Ilie Năstase | Stan Smith Dick Stockton | 2–6, 3–6 |
Win | 60. | 1979 | Philadelphia, United States | Carpet (i) | Wojtek Fibak | 5–7, 6–1, 6–3 | |
Loss | 33. | 1979 | Denver, United States | Carpet (i) | Wojtek Fibak | Bob Stan Smith | 6–7, 3–6 |
Win | 61. | 1979 | Memphis, United States | Carpet (i) | Wojtek Fibak | Frew McMillan Dick Stockton | 6–4, 6–4 |
Win | 62. | 1979 | Stuttgart Indoor, Germany | Hard (i) | Wojtek Fibak | 6–3, 5–7, 7–6 | |
Win | 63. | 1979 | Munich, Germany | Clay | Wojtek Fibak | Jürgen Fassbender Jean-Louis Haillet | 7–6, 7–5 |
Win | 64. | 1979 | Hilversum, Netherlands | Clay | Balázs Taróczy | Jan Kodeš Tomáš Šmíd | 6–1, 6–3 |
Win | 65. | 1979 | Tel Aviv, Israel | Hard | Ilie Năstase | 7–5, 6–4 | |
Loss | 34. | 1979 | Stockholm, Sweden | Hard (i) | Wojtek Fibak | Peter Fleming John McEnroe | 4–6, 4–6 |
Loss | 35. | 1980 | Masters Doubles WCT, London | Carpet (i) | Wojtek Fibak | Brian Gottfried Raúl Ramírez | 6–3, 4–6, 4–6, 6–3, 3–6 |
Win | 66. | 1980 | Birmingham, United States | Carpet (i) | Wojtek Fibak | José Luis Clerc Ilie Năstase | 6–3, 6–3 |
Win | 67. | 1980 | Cairo, Egypt | Clay | 6–3, 3–6, 6–3 | ||
Win | 68. | 1980 | Hilversum, Netherlands | Clay | Balázs Taróczy | 7–5, 6–3, 7–6 | |
Loss | 36. | 1980 | Bangkok, Thailand | Carpet (i) | Dick Stockton | 6–7, 6–7 |
Grand Slam singles performance timeline
Tournament | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | SR | ||||||||||||
A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 5 | ||||||
A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 6 | |||||||
A | A | 0 / 16 | |||||||||||||||||
A | A | A | A | A | 0 / 13 | ||||||||||||||
Grand Slam SR | 0 / 2 | 0 / 3 | 0 / 3 | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 4 | 0 / 3 | 0 / 3 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 2 | 0 / 2 | 0 / 1 | 0 / 40 |
Year-end ranking | N/A | 4 | 6 | 11 | 23 | 31 | 50 | 56 | 107 | N/A |
See also
References
External links