Wikipedia / Travis Rettenmaier
Wikipedia / Travis Rettenmaier
Travis Rettenmaier (born August 6, 1983) is an American former professional tennis player and pickleball player. Rettenmaier's highest singles ranking was World No. 273 achieved on February 27, 2006. In doubles, his ranking was World No. 57, which he achieved on July 12, 2010. He was mainly active as a doubles player.
Rettenmaier in 2022 became the first owner/player of a Major League Pickleball team. As a co-owner of the Florida Smash (www.floridasmash.com) Rettenmaier made the finals of the first event at Dreamland in Dripping Springs, Texas. Rettenmaier played alongside JW Johnson, Lee Whitwell and Maggy Remynse.
Rettenmaier is now a full time professional pickleball player.
Career
Rettenmaier, coached by former touring pro Scott McCain, turned professional in 2002 and retired in 2012.
At 6-foot 2-inches, Rettenmaier was a right-hander. He was 2–2 on the ATP Tour in singles matches, and 16–28 in doubles.
Personal life
Travis is the son of Tom and Karen Rettenmaier, and has one sister named Bettina. He started tennis when he was one, and enjoys hard and grass courts best. Aside from tennis, Rettenmaier enjoys basketball, golf, and ping-pong.
He entered UCLA at age 16 and competed for two years for the UCLA Bruins before turning pro.
Rettenmaier now resides in Saint Petersburg, Florida with his daughter Rowyn.
ATP career finals
Doubles: 2 (1 title, 1 runner-up)
Legend | ||||||||
Grand Slam tournaments (0–0) | ||||||||
ATP World Tour Finals (0–0) | ||||||||
ATP World Tour Masters 1000 (0–0) | ||||||||
ATP World Tour 500 Series (0–0) | ||||||||
ATP World Tour 250 Series (1–1) | ||||||||
Finals by surface | ||||||||
Hard (0–0) | ||||||||
Clay (1–0) | ||||||||
Grass (0–1) | ||||||||
Titles by setting | ||||||||
Outdoor (1–1) | ||||||||
Indoor (0–0) | ||||||||
Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
Win | 1–0 | Belgrade, Serbia | 250 Series | Clay | 7–6(8–6), 6–1 | |||
Loss | 1–1 | Newport, United States | 250 Series | Grass | 3–6, 4–6 |
ATP Challenger and ITF Futures finals
Singles: 4 (2–2)
Legend | |||||||
ATP Challenger (0–1) | |||||||
ITF Futures (2–1) | |||||||
Finals by surface | |||||||
Hard (2–1) | |||||||
Clay (0–0) | |||||||
Grass (0–1) | |||||||
Carpet (0–0) | |||||||
Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score |
Win | 1–0 | USA F5, Harlingen | Futures | Hard | 7–5, 6–4 | ||
Loss | 1–1 | Great Britain F1, Leeds | Futures | Hard | Andrew Banks | 6–7(5–7), 6–1, 4–6 | |
Loss | 1–2 | Manchester, United Kingdom | Challenger | Grass | 2–6, 4–6 | ||
Win | 2–2 | USA F7, Mobile | Futures | Hard | 6–1, 7–6(7–0) |
Doubles: 39 (27–12)
Legend | ||||||||
ATP Challenger (19–6) | ||||||||
ITF Futures (8–6) | ||||||||
Finals by surface | ||||||||
Hard (19–9) | ||||||||
Clay (7–2) | ||||||||
Grass (0–1) | ||||||||
Carpet (1–0) | ||||||||
Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
Win | 1–0 | USA F28, Laguna Niguel | Futures | Hard | 6–0, 7–5 | |||
Win | 2–0 | USA F2, Delray Beach | Futures | Hard | 6–2, 6–4 | |||
Win | 3–0 | USA F3, Miami | Futures | Hard | 6–7(4–7), 6–4, 6–4 | |||
Win | 4–0 | USA F5, Harlingen | Futures | Hard | Esteban Carril Trace Fielding | 6–4, 7–6(7–3) | ||
Loss | 4–1 | USA F5, Harlingen | Futures | Hard | walkover | |||
Win | 5–1 | USA F13, Yuba City | Futures | Hard | Rylan Rizza | Marcus Fluitt Lesley Joseph | 6–7(3–7), 6–4, 6–2 | |
Loss | 5–2 | USA F26, Costa Mesa | Futures | Hard | Nenad Toroman Mirko Pehar | 6–7(6–8), 6–2, 3–6 | ||
Loss | 5–3 | USA F27, Ojai | Futures | Hard | Julien Cassaigne Bruno Soares | 4–6, 3–6 | ||
Loss | 5–4 | Forest Hills, United States | Challenger | Grass | 4–6, 4–6 | |||
Loss | 5–5 | France F17, Nevers | Futures | Hard | Bertrand Contzler Slimane Saoudi | 4–6, 5–7 | ||
Win | 6–5 | Great Britain F1, Leeds | Futures | Hard | 7–6(9–7), 6–4 | |||
Win | 7–5 | Tarzana, United States | Challenger | Hard | 6–7(3–7), 7–6(9–7), 6–3 | |||
Loss | 7–6 | Binghamton, United States | Challenger | Hard | 3–6, 2–6 | |||
Win | 8–6 | USA F10, Orange Park | Futures | Clay | Matej Bocko Daniel Wendler | 6–4, 6–2 | ||
Win | 9–6 | Canada F2, Montreal | Futures | Hard | Rylan Rizza | Milan Pokrajac Milos Raonic | 7–6(7–5), 7–6(7–4) | |
Loss | 9–7 | Canada F3, Sherbrooke | Futures | Hard | Rylan Rizza | Daniel Chu Adil Shamasdin | 6–7(2–7), 6–3, [7–10] | |
Loss | 9–8 | USA F7, Mobile | Futures | Hard | Rylan Rizza | 7–6(7–5), 4–6, [7–10] | ||
Win | 10–8 | Carson, United States | Challenger | Hard | 6–4, 6–2 | |||
Win | 11–8 | Binghamton, United States | Challenger | Hard | 6–3, 6–4 | |||
Win | 12–8 | Nashville, United States | Challenger | Hard | 6–4, 7–5 | |||
Win | 13–8 | Wolfsburg, Germany | Challenger | Carpet | 6–3, 6–4 | |||
Win | 14–8 | Jersey, United Kingdom | Challenger | Hard | 6–4, 6–3 | |||
Win | 15–8 | Monxa, Italy | Challenger | Clay | 7–5, 6–7(6–8), [10–4] | |||
Win | 16–8 | Savannah, United States | Challenger | Clay | 7–6(7–4), 6–4 | |||
Loss | 16–9 | Carson, United States | Challenger | Hard | 4–6, 4–6 | |||
Win | 17–9 | Yuba City, United States | Challenger | Hard | 6–3, 6–4 | |||
Win | 18–9 | Winnetka, United States | Challenger | Hard | Brett Joelson Ryan Sweeting | 6–1, 6–2 | ||
Win | 19–9 | Cordenons, Italy | Challenger | Clay | 4–6, 6–3, [11–9] | |||
Win | 20–9 | Quito, Ecuador | Challenger | Clay | 1–6, 6–3, [10–3] | |||
Loss | 20–10 | Sacramento, United States | Challenger | Hard | 6–4, 3–6, [5–10] | |||
Win | 21–10 | Rome, Italy | Challenger | Clay | 6–2, 6–4 | |||
Loss | 21–11 | Lugano, Switzerland | Challenger | Clay | 5–7, 6–7(3–7) | |||
Win | 22–11 | Tiburon, United States | Challenger | Hard | 6–1, 6–4 | |||
Win | 23–11 | Calabasas, United States | Challenger | Hard | 6–3, 6–3 | |||
Win | 24–11 | Honolulu, United States | Challenger | Hard | walkover | |||
Win | 25–11 | Napoli, Italy | Challenger | Clay | 6–4, 6–4 | |||
Loss | 25–12 | Rome, Italy | Challenger | Clay | 6–2, 3–6, [9–11] | |||
Win | 26–12 | İzmir, Turkey | Challenger | Hard | 6–0, 6–2 | |||
Win | 27–12 | Honolulu, United States | Challenger | Hard | 6–4, 7–6(7–3) |
External links