Wikipedia / Khwaeng
Wikipedia / Khwaeng
A khwaeng (, ) is an administrative subdivision used in the fifty districts of Bangkok and a few other city municipalities in Thailand. Currently, there are 180 khwaeng in Bangkok. A khwaeng is roughly equivalent to a tambon in other provinces of Thailand, smaller than an amphoe (district). With the creation of the special administrative area of Bangkok in 1972, the tambon within the area of the new administrative entity was converted into khwaeng. The common English translation for khwaeng is subdistrict.
Historically, in some regions of the country khwaeng referred to subdivisions of a province (then known as mueang, predating the modern term changwat), while in others they were called amphoe. Administrative reforms at the beginning of the 20th century standardized them to the term amphoe.
Khwaeng of Bangkok
District (khet) | Subdistrict (khwaeng) | Notes | ||||
Code | Name | Name (Thai) | Code | Name | Name (Thai) | |
01 | พระนคร | 01 | พระบรมมหาราชวัง | |||
02 | วังบูรพาภิรมย์ | |||||
03 | วัดราชบพิธ | |||||
04 | สำราญราษฎร์ | |||||
05 | ศาลเจ้าพ่อเสือ | |||||
06 | เสาชิงช้า | Seat of BMA office | ||||
07 | บวรนิเวศ | |||||
08 | ตลาดยอด | |||||
09 | ชนะสงคราม | |||||
10 | บ้านพานถม | |||||
11 | บางขุนพรหม | |||||
12 | วัดสามพระยา | District seat | ||||
02 | ดุสิต | 01 | ดุสิต | District seat | ||
02 | วชิรพยาบาล | |||||
03 | สวนจิตรลดา | |||||
04 | สี่แยกมหานาค | |||||
06 | ถนนนครไชยศรี | |||||
03 | หนองจอก | 01 | กระทุ่มราย | District seat | ||
02 | หนองจอก | |||||
03 | คลองสิบ | |||||
04 | คลองสิบสอง | |||||
05 | โคกแฝด | |||||
06 | คู้ฝั่งเหนือ | |||||
07 | ลำผักชี | |||||
08 | ลำต้อยติ่ง | |||||
04 | บางรัก | 01 | มหาพฤฒาราม | |||
02 | สีลม | |||||
03 | สุริยวงศ์ | |||||
04 | บางรัก | |||||
05 | สี่พระยา | District seat | ||||
05 | บางเขน | 02 | อนุสาวรีย์ | District seat | ||
08 | ท่าแร้ง | |||||
06 | บางกะปิ | 01 | คลองจั่น | District seat | ||
08 | หัวหมาก | |||||
07 | ปทุมวัน | 01 | รองเมือง | District seat | ||
02 | วังใหม่ | |||||
03 | ปทุมวัน | |||||
04 | ลุมพินี | |||||
08 | ป้อมปราบศัตรูพ่าย | 01 | ป้อมปราบ | |||
02 | วัดเทพศิรินทร์ | |||||
03 | คลองมหานาค | |||||
04 | บ้านบาตร | |||||
05 | วัดโสมนัส | District seat | ||||
09 | พระโขนง | 05 | บางจาก | |||
10 | พระโขนงใต้ | District seat | ||||
10 | มีนบุรี | 01 | มีนบุรี | District seat | ||
02 | แสนแสบ | |||||
11 | ลาดกระบัง | 01 | ลาดกระบัง | District seat | ||
02 | คลองสองต้นนุ่น | |||||
03 | คลองสามประเวศ | |||||
04 | ลำปลาทิว | |||||
05 | ทับยาว | |||||
06 | ขุมทอง | |||||
12 | ยานนาวา | 03 | ช่องนนทรี | District seat | ||
04 | บางโพงพาง | |||||
13 | สัมพันธวงศ์ | 01 | จักรวรรดิ | |||
02 | สัมพันธวงศ์ | |||||
03 | ตลาดน้อย | District seat | ||||
14 | พญาไท | 01 | สามเสนใน | |||
06 | พญาไท | District seat | ||||
15 | ธนบุรี | 01 | วัดกัลยาณ์ | |||
02 | หิรัญรูจี | |||||
03 | บางยี่เรือ | District seat | ||||
04 | บุคคโล | |||||
05 | ตลาดพลู | |||||
06 | ดาวคะนอง | |||||
07 | สำเหร่ | |||||
16 | บางกอกใหญ่ | 01 | วัดอรุณ | |||
02 | วัดท่าพระ | |||||
17 | ห้วยขวาง | 01 | ห้วยขวาง | District seat | ||
02 | บางกะปิ | |||||
04 | สามเสนนอก | |||||
18 | คลองสาน | 01 | สมเด็จเจ้าพระยา | |||
02 | คลองสาน | District seat | ||||
03 | บางลำภูล่าง | |||||
04 | คลองต้นไทร | |||||
19 | ตลิ่งชัน | 01 | คลองชักพระ | District seat | ||
02 | ตลิ่งชัน | |||||
03 | ฉิมพลี | |||||
04 | บางพรม | |||||
05 | บางระมาด | |||||
07 | บางเชือกหนัง | |||||
20 | บางกอกน้อย | 04 | ศิริราช | |||
05 | บ้านช่างหล่อ | |||||
06 | บางขุนนนท์ | District seat | ||||
07 | บางขุนศรี | |||||
09 | อรุณอมรินทร์ | |||||
21 | บางขุนเทียน | 05 | ท่าข้าม | |||
07 | แสมดำ | District seat | ||||
22 | ภาษีเจริญ | 01 | บางหว้า | District seat | ||
02 | บางด้วน | |||||
06 | บางจาก | |||||
07 | บางแวก | |||||
08 | คลองขวาง | |||||
09 | ปากคลองภาษีเจริญ | |||||
10 | คูหาสวรรค์ | |||||
23 | หนองแขม | 02 | หนองแขม | |||
03 | หนองค้างพลู | District seat | ||||
24 | ราษฎร์บูรณะ | 01 | ราษฎร์บูรณะ | District seat | ||
02 | บางปะกอก | |||||
25 | บางพลัด | 01 | บางพลัด | |||
02 | บางอ้อ | District seat | ||||
03 | บางบำหรุ | |||||
04 | บางยี่ขัน | |||||
26 | ดินแดง | 01 | ดินแดง | District seat and 2nd BMA office Seat | ||
02 | รัชดาภิเษก | |||||
27 | บึงกุ่ม | 01 | คลองกุ่ม | District seat | ||
04 | นวมินทร์ | |||||
05 | นวลจันทร์ | |||||
28 | สาทร | 01 | ทุ่งวัดดอน | District seat | ||
02 | ยานนาวา | |||||
03 | ทุ่งมหาเมฆ | |||||
29 | บางซื่อ | 01 | บางซื่อ | District seat | ||
02 | วงศ์สว่าง | |||||
30 | จตุจักร | 01 | ลาดยาว | |||
02 | เสนานิคม | |||||
03 | จันทรเกษม | |||||
04 | จอมพล | |||||
05 | จตุจักร | District seat | ||||
31 | บางคอแหลม | 01 | บางคอแหลม | District seat | ||
02 | วัดพระยาไกร | |||||
03 | บางโคล่ | |||||
32 | ประเวศ | 01 | ประเวศ | District seat | ||
02 | หนองบอน | |||||
03 | ดอกไม้ | |||||
33 | คลองเตย | 01 | คลองเตย | District seat | ||
02 | คลองตัน | |||||
03 | พระโขนง | |||||
34 | สวนหลวง | 01 | สวนหลวง | |||
02 | อ่อนนุช | |||||
03 | พัฒนาการ | District seat | ||||
35 | จอมทอง | 01 | บางขุนเทียน | |||
02 | บางค้อ | |||||
03 | บางมด | District seat | ||||
04 | จอมทอง | |||||
36 | ดอนเมือง | 02 | สีกัน | |||
04 | ดอนเมือง | District seat | ||||
05 | สนามบิน | |||||
37 | ราชเทวี | 01 | ทุ่งพญาไท | District seat | ||
02 | ถนนพญาไท | |||||
03 | ถนนเพชรบุรี | |||||
04 | มักกะสัน | |||||
38 | ลาดพร้าว | 01 | ลาดพร้าว | District seat | ||
02 | จรเข้บัว | |||||
39 | วัฒนา | 01 | คลองเตยเหนือ | |||
02 | คลองตันเหนือ | District seat | ||||
03 | พระโขนงเหนือ | |||||
40 | บางแค | 01 | บางแค | District seat | ||
02 | บางแคเหนือ | |||||
03 | บางไผ่ | |||||
04 | หลักสอง | |||||
41 | หลักสี่ | 01 | ทุ่งสองห้อง | District seat | ||
02 | ตลาดบางเขน | |||||
42 | สายไหม | 01 | สายไหม | |||
02 | ออเงิน | District seat | ||||
03 | คลองถนน | |||||
43 | คันนายาว | 01 | คันนายาว | District seat | ||
02 | รามอินทรา | |||||
44 | สะพานสูง | 01 | สะพานสูง | District seat | ||
02 | ราษฎร์พัฒนา | |||||
03 | ทับช้าง | |||||
45 | วังทองหลาง | 01 | วังทองหลาง | |||
02 | สะพานสอง | |||||
03 | คลองเจ้าคุณสิงห์ | |||||
04 | พลับพลา | District seat | ||||
46 | คลองสามวา | 01 | สามวาตะวันตก | |||
02 | สามวาตะวันออก | |||||
03 | บางชัน | District seat | ||||
04 | ทรายกองดิน | |||||
05 | ทรายกองดินใต้ | |||||
47 | บางนา | 02 | บางนาเหนือ | District seat | ||
03 | บางนาใต้ | |||||
48 | ทวีวัฒนา | 01 | ทวีวัฒนา | District seat | ||
02 | ศาลาธรรมสพน์ | |||||
49 | ทุ่งครุ | 01 | บางมด | |||
02 | ทุ่งครุ | District seat | ||||
50 | บางบอน | 02 | บางบอนเหนือ | |||
03 | บางบอนใต้ | District seat | ||||
04 | คลองบางพราน | |||||
05 | คลองบางบอน |
Khwaeng in city municipalities
City municipality (thesaban nakhon) | Subdistrict (khwaeng) | ||||
Code | Name | Name (Thai) | Code | Name | Name (Thai) |
1299 | นนทบุรี | Tha Sai | ท่าทราย | ||
Suan Yai | สวนใหญ่ | ||||
5099 | เชียงใหม่ | Nakhon Phing | นครพิงค์ | ||
Kawila | กาวิละ | ||||
Mengrai | เม็งราย | ||||
Si Wichai | ศรีวิชัย | ||||
9098 | หาดใหญ่ | Hat Yai Nai | หาดใหญ่ใน | ||
Hat Yai Nok | หาดใหญ่นอก | ||||
Si Phuwanat | ศรีภูวนารถ | ||||
เมืองพัทยา | เกาะล้าน |
See also
References