Wikipedia / Florencia Labat
Wikipedia / Florencia Labat
María Florencia Labat (born 12 June 1971) is an Argentine former professional female tennis player. She joined the WTA Tour in 1988 and retired in 2000. On 12 September 1994, Labat reached a career-high singles ranking of number 26 in the world.
WTA Tour finals
Singles 4 (0–4)
Legend | |||||||
Grand Slam | 0 | ||||||
WTA Championships | 0 | ||||||
Tier I | 0 | ||||||
Tier II | 0 | ||||||
Tier III | 0 | ||||||
Tier IV & V | 0 | ||||||
Result | W/L | Date | Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score |
Loss | 0–1 | Oct 1993 | Curitiba, Brazil | Tier IV | Clay | 2–6, 0–6 | |
Loss | 0–2 | Brisbane, Australia | Tier III | Hard | 1–6, 6–2, 3–6 | ||
Loss | 0–3 | Tier IV | Hard | 5–7, 5–7 | |||
Loss | 0–4 | Jakarta, Indonesia | Tier IV | Hard | 4–6, 6–3, 6–7(1–7) |
Doubles 17 (7–10)
Legend | ||||||||
Grand Slam | 0 | |||||||
WTA Championships | 0 | |||||||
Tier I | 0 | |||||||
Tier II | 0 | |||||||
Tier III | 2 | |||||||
Tier IV & V | 4 | |||||||
Titles by surface | ||||||||
Hard | 2 | |||||||
Clay | 5 | |||||||
Grass | 0 | |||||||
Carpet | 0 | |||||||
Result | W/L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
Loss | 0–1 | Palermo, Italy | Tier V | Clay | 2–6, 4–6 | |||
Win | 1–1. | Taranto, Italy | Tier V | Clay | 6–2, 7–5 | |||
Win | 2–1 | Tier IV | Hard | 6–3, 6–3 | ||||
Win | 3–1 | Kitzbühel, Austria | Tier IV | Clay | 6–3, 6–3 | |||
Win | 4–1 | Tier V | Clay | 7–6(8–6), 7–5 | ||||
Win | 5–1 | Schenectady, US | Tier V | Hard | 6–3, 1–6, 6–2 | |||
Loss | 5–2 | Tier IV | Clay | 3–6, 2–6 | ||||
Loss | 5–3 | Schenectady, US | Tier III | Hard | 6–4, 4–6, 2–6 | |||
Loss | 5–4 | Palermo, Italy | Tier IV | Clay | 1–6, 2–6 | |||
Loss | 5–5 | Rosmalen, Netherlands | Tier III | Grass | 3–6, 6–7(6–8) | |||
Loss | 5–6 | Palermo, Italy | Tier IV | Clay | 6–2, 1–6, 4–6 | |||
Loss | 5–7 | Pattaya, Thailand | Tier IV | Hard | 3–6, 4–6 | |||
Win | 6–7 | Madrid, Spain | Tier III | Clay | 6–3, 6–1 | |||
Loss | 6–8 | Istanbul, Turkey | Tier IV | Hard | 0–6, 2–6 | |||
Loss | 6–9 | São Paulo, Brazil | Tier IV | Clay | 7–6(7–1), 5–7, 5–7 | |||
Loss | 6–10 | Feb 2000 | São Paulo, Brazil | Tier IV | Clay | 7–5, 4–6, 3–6 | ||
Win | 7–10 | Strasbourg, France | Tier III | Clay | 6–4, 6–3 |
ITF finals
$50,000 tournaments |
$25,000 tournaments |
$10,000 tournaments |
Singles (7–2)
Result | No. | Date | Tournament | Surface | Opponent | Score |
Win | 1. | 16 October 1988 | Santiago, Chile | Clay | 6–3, 6–1 | |
Win | 2. | 23 October 1988 | Buenos Aires, Argentina | Clay | 6–2, 6–1 | |
Win | 3. | 12 June 1989 | Modena, Italy | Clay | 3–6, 6–3, 6–2 | |
Win | 4. | 26 June 1989 | Arezzo, Italy | Clay | 6–4, 6–4 | |
Loss | 1. | 27 November 1989 | Buenos Aires, Argentina | Clay | 5–7, 4–6 | |
Win | 5. | 17 December 1995 | Tacuman, Argentina | Clay | 6–2, 6–1 | |
Win | 6. | 8 August 1999 | Lexington, United States | Hard | 6–2, 5–7, 6–1 | |
Loss | 2. | 19 September 1999 | Buenos Aires, Argentina | Clay | 0–6, 5–7 | |
Win | 7. | 18 October 1999 | Nashville, United States | Hard | 6–1, 6–1 |
Doubles (4–2)
Result | No. | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score |
Win | 1. | 29 November 1987 | Buenos Aires, Argentina | Clay | 7–6, 6–2 | ||
Win | 2. | 16 October 1988 | Santiago, Chile | Clay | 6–2, 4–6, 6–0 | ||
Loss | 1. | 18 June 1989 | Modena, Italy | Clay | 3–6, 2–6 | ||
Win | 3. | 19 June 1989 | Brindisi, Italy | Clay | 6–3, 7–6 | ||
Loss | 2. | 27 November 1989 | Buenos Aires, Argentina | Clay | 3–6, 6–2, 4–6 | ||
Win | 4. | 8 August 1999 | Lexington, United States | Hard | 6–4, 6–1 |
External links