Wikipedia / Truliant Amphitheater
Wikipedia / Truliant Amphitheater
Truliant Amphitheater (originally Blockbuster Pavilion and formerly Verizon Wireless Amphitheatre & PNC Music Pavilion) is an outdoor amphitheater in Charlotte, North Carolina, that specializes in hosting large concerts. The venue largely replaced the Paladium at Carowinds as the premier outdoor venue in the Metrolina region. It was renamed under a new naming rights deal with Truliant Federal Credit Union. It has a capacity of 19,500 (7,232 seats under pavilion, 2,221 reserved seats on lawn and 10,000 general admission seats).
The amphitheater is located on Pavilion Boulevard in the University City neighborhood near the US 29/I-485 (Outerbelt) interchange. The venue is operated by Live Nation, a concert company.
The amphitheater hosts many different varieties of acts, including rock, alternative, pop, country, jazz, and rhythm and blues, along with special events and festivals of all kinds.
Former Beatle Paul McCartney's final North American concert of The New World Tour was held at the amphitheater on June 15, 1993. The show was nationally broadcast on Fox, who aired commercials in place of some live songs.
The venue gained some notoriety in 2005, when Simon Le Bon of Duran Duran referred to the city of Charlotte as "Charlotte, Virginia".
The venue is a popular stop for summer tours, usually sandwiched between shows at Raleigh's Coastal Credit Union Music Park and Atlanta's Lakewood Amphitheatre, both of which are similarly sized venues. The Vans Warped Tour, Ozzfest and other traveling festivals generally always make an appearance here.
Events
List of events held at the Amphitheatre | |||
Artist | Event | Date | Opening act(s) |
Seventeen Days Tour | September 11, 2005 | ||
2023 Tour | October 23, 2023 | ||
September 9, 2015 | |||
July 18, 2016 | |||
August 20, 2024 | |||
August 16, 2023 | |||
Transistor Tour | August 31, 1997 | ||
Summer Unity Tour | July 20, 2007 | ||
July 24, 2008 | Snoop Dogg & Fiction Plane | ||
July 3, 2009 | |||
August 1, 2011 | Sublime with Rome, DJ Soulman, DJ Trichrome | ||
July 22, 2012 | |||
July 17, 2013 | |||
People Like Us Tour | October 5, 2001 | ||
September 17, 1994 | |||
September 25, 1997 | |||
October 5, 1998 | |||
September 9, 2001 | |||
October 8, 2002 | Kid Rock, Run–D.M.C., Must | ||
Aerosmith & Kiss | September 19, 2003 | ||
Aerosmith & Mötley Crüe | September 21, 2006 | ||
Al Haymon Summer Festival Tour | Summer Festival Tour | July 21, 2012 | |
Farewell Tour | July 11, 2003 | ||
High Mileage Tour | May 15, 1999 | ||
Drive Tour | April 20, 2002 | Rascal Flatts & Cyndi Thomson | |
What I Do Tour | May 15, 2004 | Martina McBride | |
2005 Tour | May 5, 2005 | Sara Evans | |
Good Time Tour | August 21, 2009 | ||
Can't Not Tour | September 10, 1996 | ||
2021 World Tour: | August 21, 2021 | ||
The Triple Moon Tour | June 26, 2024 | Joan Jett & Morgan Wade | |
Alanis Morissette & Tori Amos | 5 Weeks Tour | August 24, 1999 | |
Where It All Begins Tour | July 2, 1994 | ||
1995 Tour | July 28, 1995 | Chris Anderson Band & DAG | |
1996 Tour | July 5, 1996 | Edwin McCain Band & Jupiter Coyote | |
1997 Tour | July 5, 1997 | Cry of Love & Mark May and The Agitators | |
1998 Tour | July 4, 1998 | Jason & the Scorchers & Robert Bradley's Blackwater Surprise | |
1999 Tour | July 3, 1999 | Hot Tuna & Jupiter Coyote | |
2000 Tour | June 18, 2000 | ||
2001 Tour | August 4, 2001 | ||
2002 Tour | August 23, 2002 | ||
Hittin' the Note Tour | August 9, 2003 | Karl Denson's Tiny Universe | |
2004 Tour | October 2, 2004 | Lynyrd Skynyrd | |
2005 Tour | October 2, 2005 | ||
2007 Tour | August 10, 2007 | Drive-By Truckers & JJ Grey & MOFRO | |
2008 Tour | October 4, 2008 | Phil Lesh and Friends | |
40th Anniversary Tour | October 3, 2009 | Widespread Panic | |
October 4, 2009 | |||
2012 Tour | August 3, 2012 | Lynyrd Skynyrd | |
2013 Tour | August 31, 2013 | ||
NextFest Tour | August, 2007 | ||
America's Most Wanted Music Festival | September 4, 2009 | rowspan="2" | |
July 26, 2013 | |||
2008 Tour | September 17, 2008 | ||
July 25, 2010 | |||
An Avett Jubilee | — | August 27, 2006 | |
2004 Tour | July 2, 2004 | Taking Back Sunday | |
2007 Tour | July 24, 2007 | ||
August 23, 2005 | |||
September 1, 2024 | |||
August 21, 2013 | |||
June 24, 2022 | |||
One Hell of a Night Tour | June 30, 2016 | Steve Rodgers | |
Stunt Tour | August 8, 1999 | ||
Maroon Tour | August 1, 2001 | ||
The Greatest Hits and Then Some... Tour | August 2, 1993 | ||
2000 Tour | July 6, 2000 | ||
August 29, 2012 | |||
Can't Get Enough Tour | June 27, 2023 | ||
Big Time Rush & Victoria Justice | July 9, 2013 | ||
Hood Rich Tour | October 10, 2002 | Nelly, Lil Wayne, Amerie | |
The Black Crowes & Lenny Kravitz | By Your Side Tour | May 18, 1999 | |
The Black Crowes | 2006 Tour | July 11, 2006 | Drive-By Truckers & Robert Randolph and the Family Band |
Dropout Boogie Tour | July 27, 2022 | Band of Horses & Ceramic Animal | |
August 29, 2014 | |||
May 20, 2002 | |||
Blink-182 | Blink-182 Tour | May 11, 2004 | Cypress Hill & Taking Back Sunday |
2009 Reunion Tour | June 6, 2009 | ||
October 6, 2009 | Weezer, The All-American RejectsFall Out Boy, Chester French | ||
Blink-182 & Lil Wayne | July 23, 2019 | ||
September 17, 1993 | Santana | ||
September 5, 1999 | Paul Simon | ||
Roll Me Away: The Final Tour | May 16, 2019 | ||
2002 Tour | June 22, 2002 | ||
July 16, 1993 | |||
September 19, 1995 | |||
Silver Lining Tour | July 27, 2002 | ||
Livin' For You Tour | June 23, 1995 | rowspan="3" | |
1997 Tour | July 27, 1997 | ||
Corporate America Tour | June 28, 2003 | ||
Bounce TV Music Festival | August 2, 2013 | rowspan="2" | |
September 13, 2014 | |||
2024 Tour | September 7, 2024 | ||
Life Tour | July 21, 2018 | ||
2007 Tour | July 22, 2007 | ||
Time Well Wasted Tour | June 17, 2006 | Sara Evans & Eric Church | |
Bonfires & Amplifiers Tour | July 21, 2007 | ||
Paisley Party Tour | July 18, 2008 | ||
American Saturday Night Tour | June 5, 2009 | Dierks Bentley & Jimmy Wayne | |
H2O Tour | August 27, 2010 | Darius Rucker, Justin MooreJosh Thompson, Easton Corbin,Steel Magnolia | |
September 14, 2012 | The Band Perry, Scotty McCreery,Love and Theft, Jana Kramer,Kristen Kelly | ||
June 7, 2013 | Chris Young & Lee Brice | ||
September 19, 2014 | |||
May 31, 2015 | Justin Moore & Mickey Guyton | ||
September 17, 2016 | |||
Brad Paisley 2021 Tour | August 28, 2021 | ||
Take It Outside Tour | June 24, 2016 | Justin Moore & Colt Ford | |
The Devil Don't Sleep Tour | July 7, 2017 | ||
September 13, 2000 | |||
Neon Circus & Wild West Show Tour | June 2, 2001 | Toby Keith, Keith Urban,Montgomery Gentry | |
June 15, 2002 | |||
June 13, 2003 | Rascal Flatts, Brad Paisley,Cledus T. Judd | ||
October 15, 2004 | Montgomery GentryGretchen Wilson | ||
August 26, 2005 | |||
Long Haul Tour | May 12, 2006 | Jack Ingram & Sugarland | |
2007 Tour | May 11, 2007 | Alan Jackson, Jake Owen & Catherine Britt | |
Cowboy Town Tour | September 5, 2008 | ZZ Top & Rodney Atkins | |
Last Rodeo Tour | June 4, 2010 | Jason Aldean & Tyler Dickerson | |
Budweiser Superfest Tour | July 31, 1999 | rowspan="2" | |
July 31, 2008 | |||
11 Tour | July 19, 2008 | Foreigner | |
Neon Pill Tour | August 4, 2024 | ||
Living Room Tour | July 19, 2005 | ||
Carnival of Madness Tour | July 24, 2010 | rowspan="4" | |
September 13, 2011 | |||
August 8, 2012 | |||
August 30, 2013 | |||
June 8, 2017 | King Louie & DJ Oreo | ||
Charlie Daniels Band | Volunteer Jam Tour | May 11, 2001 | .38 Special & Dickey BettsGreat Southern |
Charlotte Blues Festival | September 13, 1992 | rowspan="3" | |
September 23, 2000 | |||
September 28, 2001 | |||
Charlotte Funk Fest | August 12, 2017 | ||
Twenty 1 Tour | July 17, 1991 | ||
1999 Tour | July 18, 1999 | The Doobie Brothers | |
2002 Tour | June 7, 2002 | rowspan="2" | |
2005 Tour | August 6, 2005 | ||
Chicago XXX Tour | July 14, 2006 | ||
2021 Tour | June 29, 2021 | ||
Chicago & Brian Wilson | Summer 2022 Tour | July 1, 2022 | |
Chicago & The Doobie Brothers | The Tour 2017 | June 24, 2017 | |
Chicago & Earth, Wind, & Fire | Heart & Soul Tour | August 13, 2024 | |
Chicago & REO Speedwagon | 2018 World Tour | July 15, 2018 | |
October 10, 2003 | |||
August 13, 2016 | Vintage TroubleSmooth Hound Smith | ||
The Chicks Tour | July 14, 2022 | ||
Up Close & Personal Tour | September 10, 2006 | Lil Wayne, Juelz Santana, Dem Franchize Boyz & Ne-Yo | |
October 8, 2011 | |||
Chris Brown & Lil Baby | One of Them Ones Tour | August 9, 2022 | |
May 13, 2017 | |||
August 12, 2021 | |||
Live in Concert Summer 2021 | August 27, 2021 | ||
Raised on Country Tour | May 17, 2019 | ||
September 18, 2000 | Destiny's Child, soulDecision, Sygnature | ||
September 9, 2005 | |||
August 7, 2009 | |||
Recovering the Satellites Tour | August 8, 1997 | ||
Hard Candy Tour | September 2, 2003 | John Mayer | |
Saturday Nights & Sunday Mornings Tour | July 28, 2008 | Maroon 5 & Sara Bareilles | |
Counting Crows & Rob Thomas | Summer 2016 Tour | July 27, 2016 | K. Phillips |
Country Throwdown | Country Throwdown Tour | May 26, 2010 | rowspan="2" |
April 27, 2012 | |||
Weathered Tour | July 15, 2002 | ||
Full Circle Reunion Tour | September 5, 2009 | Staind & Like a Storm | |
Summer of '99 Tour | July 24, 2024 | 3 Doors Down & Finger Eleven | |
1992 Tour | July 3, 1992 | ||
Crüe Fest | July 5, 2008 | rowspan="2" | |
August 30, 2009 | |||
Cult Rising Reunion Tour | August 15, 2000 | ||
Big Re–Wind Reunion Tour | July 25, 1998 | ||
The Letting It Go Show | July 19, 2023 | Berlin & Howard Jones | |
2016 North American Tour | June 23, 2016 | ||
1992 Tour | August 19, 1992 | ||
The Heartbreak on the Map Tour | August 16, 2024 | Jake Owen & Dylan Marlowe | |
July 27, 2011 | |||
August 29, 2015 | |||
August 27, 2016 | Dan + Shay & Michael Ray | ||
July 9, 2014 | |||
Under the Table and Dreaming Tour | July 23, 1995 | ||
Crash Tour | September 1, 1996 | ||
1997 Tour | June 18, 1997 | ||
Before These Crowded Streets Tour | August 21, 1998 | Herbie Hancock & The Headhunters | |
1999 Tour | July 30, 1999 | Boy Wonder | |
2000 Tour | September 2, 2000 | Taj MahalThe Phantom Blues Band | |
May 1, 2001 | |||
Busted Stuff Tour | July 12, 2002 | ||
2003 Tour | September 16, 2003 | ||
2004 Tour | July 24, 2004 | ||
Stand Up Tour | June 28, 2005 | Drive-By Truckers | |
2006 Tour | June 20, 2006 | ||
2007 Tour | September 19, 2007 | Robert Earl Keen | |
2008 Tour | July 1, 2008 | ||
Big Whiskey & the GrooGrux King Tour | April 24, 2009 | ||
2010 Tour | July 21, 2010 | ||
2012 Tour | May 23, 2012 | ||
Summer Tour 2013 | July 24, 2013 | ||
Summer Tour 2014 | July 22, 2014 | rowspan="6" | |
Summer Tour 2016 | May 27, 2016 | ||
Summer Tour 2018 | July 24, 2018 | ||
Summer Tour 2019 | July 19, 2019 | ||
Summer Tour 2021 | July 24, 2021 | ||
Summer Tour 2022 | May 20, 2022 | ||
Wave That Flag Tour | August 18, 2004 | Warren Haynes Band | |
June 10, 2016 | rowspan="4" | ||
June 28, 2019 | |||
Dead & Company Summer Tour 2021 | October 11, 2021 | ||
The Final Tour: Summer 2023 | May 30, 2023 | ||
Seven Day Weekend Tour | September 8, 1993 | rowspan="3" | |
July 27, 1996 | |||
Euphoria World Tour | September 20, 2000 | ||
X World Tour | April 19, 2003 | ||
July 15, 2006 | Journey & Stoll Vaughan | ||
August 22, 2007 | Styx & Foreigner | ||
August 8, 2009 | Poison & Cheap Trick | ||
June 22, 2011 | Heart | ||
Rock of Ages Tour | August 11, 2012 | Poison & Lita Ford | |
White Pony Tour | September 23, 2000 | ||
Back to School Tour | September 6, 2001 | ||
August 17, 2001 | |||
Destiny Fulfilled... and Lovin' It Farewell Tour | July 22, 2005 | Mario, Amerie, Tyra Bolling | |
May 9, 2014 | Chris Young & Chase Rice | ||
July 17, 2015 | Kip Moore, Maddie & Tae, Canaan Smith | ||
July 27, 2016 | Randy Houser, Cam, Tucker Beathard | ||
What the Hell World Tour | June 25, 2017 | Cole Swindell & Jon Pardi | |
Burning Man Tour | August 8, 2019 | Jon Pardi, Tenille Townes, Hot Country Knights | |
Gravel & Gold Tour | June 17, 2023 | ||
Brotherhood Tour | August 24, 1991 | rowspan="2" | |
1995 Tour | August 3, 1995 | ||
2009 Tour | June 20, 2009 | Bad Company | |
50th Anniversary Tour | July 25, 2022 | ||
The 2024 Tour | July 30, 2024 | ||
Summer Tour 1991 | July 27, 1991 | ||
Inside Job Tour | September 3, 2000 | ||
May 19, 2012 | J. Cole, Waka Flocka Flame, 2 Chainz, French Montana | ||
Dilate Your Mind Tour | July 21, 1993 | ||
Let It Flow Tour | August 26, 1999 | Erin Evermore | |
Astronaut World Tour | July 20, 2005 | ||
The Paper Gods Tour | April 16, 2016 | Chic feat. Nile Rodgers | |
Hell Freezes Over Reunion Tour | August 26, 1994 | rowspan="3" | |
August 27, 1994 | |||
April 8, 1995 | |||
2001 Tour | September 8, 2001 | ||
2004 Tour | July 10, 2004 | Chicago | |
2006 Tour | September 1, 2006 | ||
Tour | June 24, 2010 | ||
August 14, 1992 | rowspan="3" | ||
August 6, 1995 | |||
June 14, 2014 | |||
Don't Turn Off The Lights Tour | September 20, 2002 | ||
Fallen World Tour | July 29, 2004 | ||
July 20, 2018 | |||
So Much For (Tour) Dust | July 21, 2023 | ||
Fall Out Boy & Paramore | July 23, 2014 | ||
Fall Out Boy & Wiz Khalifa | July 19, 2015 | ||
Fight to Win Tour | October 12, 2001 | ||
5FDP Tour | September 6, 2022 | ||
Time Tour | August 12, 1995 | REO Speedwagon, Pat Benatar, Rare Earth | |
May 20, 2004 | |||
August 14, 2015 | Thomas Rhett & Frankie Ballard | ||
September 10, 2016 | |||
August 3, 2017 | Nelly, Chris Lane & Ryan Hurd | ||
July 27, 2019 | Dan + Shay, Morgen Wallen, & Hardy | ||
1998 Tour | May 30, 1998 | ||
Unusual Heat Tour | September 12, 1991 | ||
30th Anniversary Tour | June 16, 2007 | ||
40th Anniversary Tour | August 5, 2017 | ||
Jukebox Heroes Tour | July 4, 2018 | Whitesnake & Jason Bonham's Led Zeppelin Experience | |
The Historic Farewell Tour | August 9, 2023 | ||
The Fray Tour | June 13, 2009 | ||
Furthur Festival | June 22, 1996 | rowspan="4" | |
June 23, 1997 | |||
June 26, 1998 | |||
July 26, 2002 | |||
Nobody Safe Tour | May 14, 2017 | ||
The Endless Summer Tour | July 19, 2016 | ||
Troubadour Tour | May 15, 2009 | Blake Shelton & Julianne Hough | |
1994 Tour | September 25, 1994 | ||
Tour of Earth | August 15, 2024 | ||
The Best of Times Tour | May 21, 2023 | I Prevail & Austin Meade | |
1999 Tour | September 1, 1999 | ||
20th Anniversary Tour | August 29, 2006 | Counting Crows & Eliot Morris | |
The Deep End, Volume 1 Tour | May 16, 2002 | ||
Dark Side of the Mule Tour | August 11, 2023 | Jason Bonham's Led Zeppelin Evening | |
August 26, 2024 | |||
May 12, 2007 | |||
July 23, 2016 | |||
Summer 2024 North American Tour | August 3, 2024 | ||
2004 Tour | June 29, 2004 | ||
2016 Tour | May 24, 2016 | Sharon Jones & The Dap-Kings, Trombone Shorty,Orleans Avenue | |
May 27, 2022 | |||
May 28, 2025 | |||
Maverick Tour | April 4, 1992 | ||
Rowdy Frynds Tour | September 7, 2007 | Lynyrd Skynyrd & .38 Special | |
Live in Concert | August 9, 2024 | ||
August 9, 1998 | |||
Heartbreaker Tour | June 21, 2013 | Jason Bonham's Led Zeppelin Experience | |
Rock Hall Three for All | September 16, 2016 | ||
Heart, Joan Jett & the Blackhearts | Love Alive Tour | August 14, 2019 | Elle King |
6th Annual Honda Civic TourFall Out Boy | June 13, 2007 | ||
10th Annual Honda Civic TourParamore | September 20, 2011 | Tegan & SaraNew Found Glory, Kadawatha | |
12th Annual Honda Civic TourMaroon 5 & Kelly Clarkson | September 11, 2013 | ||
H.O.R.D.E. Festival | August 29, 1996 | rowspan="3" | |
August 15, 1997 | |||
August 15, 1998 | |||
Unreal Unearth Tour | April 23, 2024 | ||
2006 Tour | August 7, 2006 | ||
August 16, 2011 | |||
May 7, 2013 | |||
August 28, 2024 | |||
A Crow Left of the Murder... Tour | October 4, 2004 | ||
Monuments and Melodies Tour | August 12, 2009 | ||
If Not Now, When? Tour | September 16, 2011 | ||
8 Tour | July 11, 2017 | ||
Incubus/Deftones | 2015 Tour | August 9, 2015 | |
July 12, 1992 | |||
June 21, 2012 | |||
June 9, 2017 | |||
July 22, 2019 | |||
Forest Hills Drive Tour | August 12, 2015 | ||
August 22, 2010 | G. Love & Special SauceAnimal Liberation Orchestra | ||
Meet the Moonlight Tour | August 23, 2022 | ||
Hard Tour | May 23, 2004 | ||
1996 Tour | August 30, 1996 | rowspan="3" | |
Hourglass Tour | August 27, 1997 | ||
June 8, 2001 | |||
May 30, 2003 | |||
2005 Tour | July 30, 2005 | Kyler England | |
2008 Tour | May 29, 2008 | rowspan="2" | |
2014 Tour | August 3, 2014 | ||
Jubilee Tour | October 12, 2001 | rowspan="2" | |
Strays Tour | August 16, 2003 | ||
September 4, 1998 | |||
September 18, 2015 | rowspan="2" | ||
August 3, 2018 | |||
May 12, 2023 | |||
July 14, 2024 | Nelly | ||
My Kinda Party Tour | September 9, 2011 | Chris YoungThompson Square | |
July 26, 2012 | Luke Bryan | ||
September 12, 2013 | Jake Owen & Thomas Rhett | ||
September 5, 2014 | Florida Georgia LineTyler Farr | ||
September 4, 2015 | |||
September 29, 2016 | Thomas RhettA Thousand Horses | ||
They Don't Know Tour | July 13, 2017 | Chris Young, Kane Brown,Dee Jay Silver | |
Back in the Saddle Tour | August 20, 2021 | ||
Rock and Roll Cowboy Tour | July 29, 2022 | Gabby Barrett & John Morgan | |
Highway Desperado Tour | August 10, 2023 | Mitchell Tenpenny, Corey KentDee Jay Silver | |
Tour Is a Four Letter Word Tour | August 21, 2012 | ||
Rock the Mic Tour | August 10, 2003 | ||
Jeep World Outside Festival | July 10, 2002 | ||
Reality Tour | June 15, 2004 | ||
1998 Tour | October 1, 1998 | Gov't Mule | |
J-Tull Dot Com Tour | July 2, 2000 | ||
August 24, 2011 | |||
Outposts Tour | August 10, 1991 | Greg "Fingers" TaylorThe Ladyfingers Revue | |
August 11, 1991 | |||
Recession Recess Tour | June 19, 1992 | ||
June 20, 1992 | |||
Chameleon Caravan Tour | June 27, 1993 | The Iguanas | |
Fruitcakes on Tour | July 22, 1994 | rowspan="5" | |
Domino College Tour | June 5, 1995 | ||
Banana Wind Tour | June 20, 1996 | ||
Beach House on the Moon Tour | June 1, 1999 | ||
Party at the End of the World Tour | June 4, 2006 | ||
Year of Still Here Tour | April 29, 2008 | ||
Summerzcool Tour | April 21, 2009 | rowspan="4" | |
Welcome to Fin Land Tour | April 21, 2011 | ||
Lounging in the Lagoon Tour | June 7, 2012 | ||
April 24, 2014 | |||
Workin' N' Playin' Tour | April 23, 2016 | ||
I Don't Know Tour | April 27, 2018 | Caroline Jones | |
Life On the Flip Side Tour | April 30, 2022 | ||
Jimmy Eat World & Third Eyed Blind | Summer Gods Tour | July 21, 2019 | |
Premonition Tour | July 22, 1998 | ||
2006 Tour | July 28, 2006 | Willie Nelson | |
Heavier Things Tour | September 2, 2003 | ||
Continuum Tour | August 1, 2007 | Ben Folds & The Suburbs | |
August 19, 2008 | OneRepublic & Paramore | ||
Battle Studies World Tour | July 6, 2010 | Train | |
September 4, 2013 | |||
August 15, 2017 | |||
2004 Tour | August 25, 2004 | Maroon 5 & DJ Logic | |
Rural Electrification Tour | July 13, 1999 | ||
2005 Tour | July 26, 2005 | John Fogerty & Stoll Vaughan | |
July 29, 2008 | Demi LovatoAvril Lavigne | ||
October 12, 2021 | Kelsea BalleriniJordan McGraw | ||
Trial by Fire Reunion Tour | July 14, 1999 | Foreigner | |
Arrival Tour | June 23, 2001 | ||
August 2, 2008 | Cheap Trick & Heart | ||
August 21, 2011 | Foreigner & Night Ranger | ||
June 5, 2016 | |||
1996 Tour | July 12, 1996 | Styx | |
2003 Tour | September 27, 2003 | ||
KC's Boogie Blast | July 29, 2006 | ||
Roughriders Tour | August 7, 1999 | Naughty by Nature & Ginuwine | |
Rebirth Tour | August 3, 2002 | LL Cool J & B Rich | |
July 25, 2013 | |||
August 18, 2016 | |||
August 12, 2022 | |||
July 4, 2006 | |||
Kelly Clarkson & The Fray | September 12, 2012 | ||
May 10, 2002 | Montgomery GentryJamie O'Neal, Phil Vassar | ||
Margaritas N' Senorita's Tour | May 9, 2003 | Keith Urban & Chely Wright | |
Guitars, Tiki-Bars & A Whole Lotta Love Tour | July 16, 2004 | Rascal Flatts & Uncle Kracker | |
The Road and the Radio Tour | August 10, 2006 | Dierks Bentley & Jake Owen | |
Flip-Flop Summer Tour | August 2, 2007 | Sugarland & Pat Green | |
The Poets & Pirates Tour | August 21, 2008 | LeAnn Rimes, Gary Allan, Luke Bryan | |
June 6, 2011 | Uncle Kracker, Billy Currington | ||
August 1, 2013 | |||
May 20, 2016 | |||
August 5, 2025 | |||
Only the Generals Tour | July 20, 2024 | ||
Lazy Mothafucka Tour | March 3, 2005 | ||
Rock 'n' Roll Revival Tour | May 3, 2008 | ||
Rock 'n' Rebels II Tour | July 26, 2009 | Lynyrd Skynyrd Black Stone Cherry | |
Born Free Part II Tour | August 27, 2011 | Sheryl Crow | |
$20 Best Night Ever Tour | September 10, 2013 | ZZ Top & Uncle Kracker | |
First Kiss Tour | July 14, 2015 | ||
Hot September Nights Tour | September 20, 2019 | ||
June 17, 2022 | |||
Never Stop Tour | July 2, 2023 | ||
September 10, 2010 | The Black Keys & The Whigs | ||
September 16, 2014 | Young the Giant & Kongos | ||
Walls Tour | September 27, 2017 | ||
August 10, 2021 | |||
July 28, 2004 | Poison & ZO2 | ||
August 28, 2010 | |||
August 10, 2019 | |||
Kiss & Mötley Crüe | July 25, 2012 | The Treatment | |
Kiss & Def Leppard | July 19, 2014 | ||
– | October 17, 2021 | ||
Keepin' the Funk Alive Tour | July 22, 2016 | ||
KoЯn & Evanescence | KoЯn & Evanescence | August 31, 2022 | Paylae Royale & Dana Dentata |
June 9, 2012 | Darius RuckerThompson Square | ||
April 26, 2014 | Billy CurringtonKacey Musgraves | ||
August 7, 2015 | Hunter Hayes, Sam Hunt,Gloriana | ||
June 16, 2017 | Kelsea Ballerini & Brett Young | ||
June 13, 2015 | |||
Miseducation Tour | July 16, 1999 | ||
Lenny Tour | August 12, 2002 | ||
— | July 31, 1997 | rowspan="3" | |
July 23, 1998 | |||
July 27, 1999 | |||
August 7, 2011 | Keri Hilson, Rick Ross, Porcelain Black, Lloyd, Far East Movement | ||
Lil Wayne & Drake | Lil Wayne Vs. Drake Tour | August 30, 2014 | |
Loserville Tour | August 2, 2024 | ||
August 12, 2014 | |||
July 17, 2014 | CeeLo Green & The Board Memberz | ||
Little Big Town & Miranda Lambert | Bandwagon Tour | July 12, 2018 | |
Throwing Copper Tour | July 26, 1995 | ||
Secret Samadhi Tour | October 2, 1997 | ||
The Distance to Here Tour | October 16, 2000 | Counting CrowsBettie Serveert | |
Bobby Tarantino vs Everybody Tour | June 19, 2018 | ||
— | August 25, 1992 | rowspan="4" | |
July 24, 1993 | |||
August 11, 1994 | |||
June 28, 1997 | |||
July 12, 2013 | Thompson SquareFlorida Georgia Line | ||
May 29, 2014 | Lee Brice & Cole Swindell | ||
September 24, 2015 | Randy Houser & Dustin Lynch | ||
September 1, 2016 | Little Big Town & Dustin Lynch | ||
August 18, 2017 | Lauren Alaina, Brett Eldredge,Craig Campbell, Adam Craig,Seth Ennis | ||
June 29, 2018 | Jon Pardi & Morgan Wallen | ||
Sunset Repeat Tour | June 2, 2019 | Cole Swindell & Jon Langston | |
July 23, 2021 | Dylan Scott, Caylee Hammack,DJ Rock | ||
Raised Up Right Tour | July 22, 2022 | Riley Green, Mitchell Tenpenny,DJ Rock | |
Beer Never Broke My Heart Tour | July 13, 2019 | ||
The BK Got Soul Tour | August 31, 2002 | ||
1991 Tour | July 20, 1991 | ||
May 23, 1992 | |||
1994 Tour | June 10, 1994 | rowspan="4" | |
1996 Tour | August 1, 1996 | ||
June 19, 1997 | |||
October 11, 1998 | |||
September 13, 2001 | |||
2006 Tour | July 19, 2006 | 3 Doors DownShooter Jennings | |
God & Guns Tour | June 19, 2010 | .38 Special & Bret Michaels | |
June 30, 2018 | .38 Special, Hank Williams Jr.,CJ Solar | ||
Lynyrd Skynyrd & Bad Company | 40th Anniversaries Tour | July 13, 2013 | |
July 16, 2014 | |||
Lynyrd Skynyrd & ZZ Top | September 1, 2023 | ||
The Offbeat of Avenues Tour | August 9, 1992 | ||
2024 North American Summer Tour | June 27, 2024 | ||
Maroon 5 & Train | 2011 Tour | August 2, 2011 | Gavin DeGraw |
October 3, 2008 | Jack IngramJason Michael Carroll | ||
July 13, 2002 | |||
July 16, 2006 | |||
October 8, 2008 | Robin Thicke & Dave Young | ||
The Liberation Tour | September 15, 2012 | ||
1998 Tour | September 29, 1998 | ||
More Than You Think You Are Tour | June 29, 2003 | Sugar Ray & American Hi-Fi | |
Slow Dream Tour | July 11, 2023 | ||
Matchbox 20 & Goo Goo Dolls | August 6, 2013 | ||
Matchbox 20 & Counting Crows | Brief History of Everything Tour | August 20, 2017 | Rivers & Rust |
Destroy All Enemies Tour | September 6, 2024 | ||
July 3, 2024 | |||
Yes I Am Tour | July 31, 1994 | rowspan="2" | |
Lucky Tour | June 3, 2004 | ||
August 16, 1994 | |||
June 27, 1998 | Days of the New & Jerry Cantrell | ||
Time, Love & Tenderness Tour | August 3, 1991 | ||
August 7, 1992 | |||
Healing Rain Tour | September 10, 2005 | ||
June 11, 2016 | |||
Miranda Lambert & Dierks Bentley | Locked & Reloaded Tour | August 23, 2013 | |
30th Anniversary Tour | August 11, 1996 | ||
Keys of the Kingdom Tour | May 22, 1992 | Chicago | |
1994 Tour | July 9, 1994 | rowspan="2" | |
Strange Times Tour | September 9, 1999 | ||
The Dangerous Tour | June 2, 2022 | Hardy | |
Anywhere There's Electricity Tour | July 3, 1994 | ||
Maximum Rock Tour | September 4, 1999 | Scorpions | |
July 25, 2000 | |||
Carnival of Sins Tour | September 7, 2005 | ||
Glam-A-Geddon Tour | July 12, 2011 | Poison & New York Dolls | |
August 19, 2014 | Alice Cooper | ||
August 17, 2001 | |||
2017 North American Tour | June 15, 2017 | 30 Seconds to Mars & Missio | |
Clouds Tour | October 10, 2021 | Michl | |
August 28, 1999 | |||
Broken Arrow Tour | August 9, 1996 | ||
Nellyville Tour | October 10, 2002 | ||
Whole Lotta Hits Tour | July 26, 2019 | ||
Family Groove Tour | May 20, 1992 | ||
One Love Tour | June 12, 2005 | Gerald Levert & Brian McKnight | |
All 6 Tour | July 5, 2014 | ||
New Edition & Friends Tour | June 26, 2016 | Kenny "Babyface" Edmonds | |
July 27, 2024 | Paula Abdul & DJ Jazzy Jeff | ||
June 6, 2024 | |||
July 25, 2004 | Puddle of Mudd, 3 Doors Down,12 Stones | ||
July 31, 2009 | |||
July 27, 2012 | Bush, Seether, My Darkest Days | ||
August 4, 2015 | |||
May 14, 2000 | |||
June 10, 2006 | |||
Nine Inch Nails & Jane's Addiction | June 12, 2009 | ||
Nine Inch Nails & Soundgarden | 2014 Tour | August 7, 2014 | |
May 4, 1997 | |||
Return of Saturn Tour | June 11, 2000 | ||
June 6, 2009 | Paramore & The Sounds | ||
Feels Like Home Tour | August 17, 2004 | ||
