Wikipedia / František Čermák
Wikipedia / František Čermák
František Čermák (born 14 November 1976) is a Czech former professional tennis player.
Career
In his career, Čermák won 31 doubles titles on the ATP Tour and he was a finalist 24 times. He achieved a career-high doubles ranking of world No. 14 in February 2010, and he usually played doubles with Filip Polášek.
In mixed doubles, Čermák and partner Lucie Hradecká reached the final of the 2013 Australian Open and won the 2013 French Open.
In singles, he won one Challenger title and ten Futures titles, reaching a career-high singles ranking of world No. 201 in October 2003.
Davis Cup
Čermák was a member of the winning Czech Republic team in the 2012 Davis Cup.
Grand Slam finals
Mixed doubles: 2 (1 title, 1 runner-up)
Result | Year | Championship | Surface | Partner | Opponents | Score |
Loss | Hard | 3–6, 5–7 | ||||
Win | Clay | Lucie Hradecká | 1–6, 6–4, [10–6] |
ATP career finals
Doubles: 55 (31 titles, 24 runner-ups)
Legend | ||||||||
Grand Slam tournaments (0–0) | ||||||||
ATP International Series Gold / ATP World Tour 500 Series (5–2) | ||||||||
ATP International Series / ATP World Tour 250 Series (26–22) | ||||||||
Finals by surface | ||||||||
Hard (5–9) | ||||||||
Clay (25–12) | ||||||||
Grass (1–0) | ||||||||
Carpet (0–3) | ||||||||
Finals by setting | ||||||||
Outdoor (26–16) | ||||||||
Indoor (5–8) | ||||||||
Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
Win | 1–0 | Umag Open, Croatia | International | Clay | 6–4, 6–4 | |||
Win | 2–0 | Sopot Open, Poland | International | Clay | 7–5, 7–5 | |||
Loss | 2–1 | International | Clay | Leoš Friedl | 4–6, 6–4, 2–6 | |||
Loss | 2–2 | Chennai Open, India | International | Hard | Leoš Friedl | Julian Knowle Michael Kohlmann | 6–7(1–7), 6–7(3–7) | |
Loss | 2–3 | Santiago Open, Chile | International | Clay | Leoš Friedl | 3–6, 6–1, 4–6 | ||
Win | 3–3 | Grand Prix Hassan II, Morocco | International | Clay | Leoš Friedl | 6–3, 7–5 | ||
Loss | 3–4 | Gstaad Open, Switzerland | International | Clay | Leoš Friedl | 3–6, 3–6 | ||
Loss | 3–5 | Sopot Open, Poland | International | Clay | Leoš Friedl | 4–6, 7–6(9–7), 3–6 | ||
Loss | 3–6 | Campionati Internazionali di Sicilia, Italy | International | Clay | Leoš Friedl | Lucas Arnold Ker Mariano Hood | 6–7(6–8), 7–6(7–3), 3–6 | |
Loss | 3–7 | Estoril Open, Portugal | International | Clay | Leoš Friedl | 2–6, 1–6 | ||
Win | 4–7 | Austrian Open Kitzbühel, Austria | Intl. Gold | Clay | Leoš Friedl | Lucas Arnold Ker Martín García | 6–3, 7–5 | |
Win | 5–7 | Sopot Open, Poland (2) | International | Clay | Leoš Friedl | Martín García Sebastián Prieto | 2–6, 6–2, 6–3 | |
Win | 6–7 | Buenos Aires Open, Argentina | International | Clay | Leoš Friedl | José Acasuso Sebastián Prieto | 6–2, 7–5 | |
Win | 7–7 | Bahia Open, Brazil | International | Clay | Leoš Friedl | José Acasuso Ignacio González King | 6–4, 6–4 | |
Win | 8–7 | Grand Prix Hassan II, Morocco (2) | International | Clay | Leoš Friedl | Martín García Luis Horna | 6–4, 6–3 | |
Win | 9–7 | Estoril Open, Portugal | International | Clay | Leoš Friedl | Juan Ignacio Chela Tommy Robredo | 6–3, 6–4 | |
Win | 10–7 | Gstaad Open, Switzerland | International | Clay | Leoš Friedl | 7–6(8–6), 7–6(13–11) | ||
Loss | 10–8 | Sydney International, Australia | International | Hard | Leoš Friedl | 1–6, 4–6 | ||
Loss | 10–9 | Santiago Open, Chile | International | Clay | Leoš Friedl | José Acasuso Sebastián Prieto | 6–7(2–7), 4–6 | |
Win | 11–9 | Buenos Aires Open, Argentina (2) | International | Clay | Leoš Friedl | 6–1, 6–2 | ||
Win | 12–9 | Acapulco Open, Mexico | Intl. Gold | Clay | Leoš Friedl | 7–5, 6–2 | ||
Win | 13–9 | Sopot Open, Poland (3) | International | Clay | Leoš Friedl | Martín García Sebastián Prieto | 6–3, 7–5 | |
Loss | 13–10 | Kremlin Cup, Russia | International | Carpet (i) | Fabrice Santoro Nenad Zimonjić | 1–6, 5–7 | ||
Loss | 13–11 | Grand Prix de Tennis de Lyon, France | International | Carpet (i) | Jaroslav Levinský | 2–6, 7–6(7–3), [7–10] | ||
Loss | 13–12 | Zagreb Indoors, Croatia | International | Carpet (i) | Jaroslav Levinský | Michael Kohlmann Alexander Waske | 6–7(5–7), 6–4, [5–10] | |
Win | 14–12 | Gstaad Open, Switzerland (2) | International | Clay | 7–5, 5–7, [10–7] | |||
Win | 15–12 | Stuttgart Open, Germany | Intl. Gold | Clay | Leoš Friedl | 6–4, 6–4 | ||
Win | 16–12 | Dutch Open, Netherlands | International | Clay | 7–5, 7–5 | |||
Loss | 16–13 | Santiago Open, Chile | 250 Series | Clay | 3–6, 3–6 | |||
Win | 17–13 | Acapulco Open, Mexico (2) | 500 Series | Clay | Michal Mertiňák | 4–6, 6–4, [10–7] | ||
Win | 18–13 | Stuttgart Open, Germany (2) | 250 Series | Clay | Michal Mertiňák | 7–5, 6–4 | ||
Win | 19–13 | Umag Open, Croatia (2) | 250 Series | Clay | Michal Mertiňák | 6–4, 6–4 | ||
Win | 20–13 | Bucharest Open, Romania | 250 Series | Clay | Michal Mertiňák | Johan Brunström Jean-Julien Rojer | 6–2, 6–4 | |
Loss | 20–14 | Kremlin Cup, Russia | 250 Series | Hard (i) | Michal Mertiňák | Pablo Cuevas Marcel Granollers | 6–4, 5–7, [8–10] | |
Win | 21–14 | Valencia Open, Spain | 500 Series | Hard (i) | Michal Mertiňák | Marcel Granollers Tommy Robredo | 6–4, 6–3 | |
Loss | 21–15 | Qatar Open, Qatar | 250 Series | Hard | Michal Mertiňák | Guillermo García López Albert Montañés | 4–6, 5–7 | |
Loss | 21–16 | Umag Open, Croatia | 250 Series | Clay | Michal Mertiňák | Leoš Friedl Filip Polášek | 3–6, 6–7(7–9) | |
Win | 22–16 | Kuala Lumpur Open, Malaysia | 250 Series | Hard (i) | Michal Mertiňák | Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski | 7–6(7–3), 7–6(7–5) | |
Win | 23–16 | Belgrade Open, Serbia | 250 Series | Clay | Filip Polášek | Oliver Marach Alexander Peya | 7–5, 6–2 | |
Win | 24–16 | Rosmalen Championships, Netherlands | 250 Series | Grass | Robert Lindstedt Horia Tecău | 6–3, 2–6, [10–8] | ||
Loss | 24–17 | Hamburg European Open, Germany | 500 Series | Clay | Filip Polášek | Oliver Marach Alexander Peya | 4–6, 1–6 | |
Win | 25–17 | Gstaad Open, Switzerland (3) | 250 Series | Clay | Filip Polášek | Christopher Kas Alexander Peya | 6–3, 7–6(9–7) | |
Loss | 25–18 | Kuala Lumpur Open, Malaysia | 250 Series | Hard (i) | Filip Polášek | Eric Butorac Jean-Julien Rojer | 1–6, 3–6 | |
Loss | 25–19 | Tokyo Outdoor, Japan | 500 Series | Hard | Filip Polášek | 1–6, 4–6 | ||
Win | 26–19 | Kremlin Cup, Russia | 250 Series | Hard (i) | Filip Polášek | 6–3, 6–1 | ||
Loss | 26–20 | Auckland Open, New Zealand | 250 Series | Hard (i) | Filip Polášek | Oliver Marach Alexander Peya | 3–6, 2–6 | |
Win | 27–20 | Bavarian Championships, Germany | 250 Series | Clay | Filip Polášek | 6–4, 7–5 | ||
Win | 28–20 | Open Kitzbühel, Austria (2) | 250 Series | Clay | Julian Knowle | 7–6(7–4), 3–6, [12–10] | ||
Win | 29–20 | Kremlin Cup, Russia (2) | 250 Series | Hard (i) | Michal Mertiňák | Simone Bolelli Daniele Bracciali | 7–5, 6–3 | |
Loss | 29–21 | Brasil Open, Brazil | 250 Series | Clay (i) | Michal Mertiňák | Alexander Peya Bruno Soares | 7–6(7–5), 2–6, [7–10] | |
Loss | 29–22 | Open Kitzbühel, Austria | 250 Series | Clay | Martin Emmrich Christopher Kas | 4–6, 3–6 | ||
Loss | 29–23 | Delray Beach Open, United States | 250 Series | Hard | 2–6, 3–6 | |||
Win | 30–23 | Umag Open, Croatia (3) | 250 Series | Clay | 6–4, 7–6(7–5) | |||
Win | 31–23 | Kremlin Cup, Russia (3) | 250 Series | Hard (i) | 7–6(7–2), 7–5 | |||
Loss | 31–24 | Kremlin Cup, Russia | 250 Series | Hard (i) | 6–2, 1–6, [6–10] |
Doubles performance timeline
Tournament | SR | W–L | ||||||||||||||||
A | A | 0 / 14 | 12–14 | |||||||||||||||
A | 0 / 15 | 19–15 | ||||||||||||||||
A | 0 / 15 | 10–15 | ||||||||||||||||
A | A | 0 / 14 | 10–13 | |||||||||||||||
Win–loss | 2–4 | 3–4 | 6–4 | 4–4 | 5–4 | 3–4 | 4–4 | 5–3 | 4–4 | 3–4 | 3–4 | 5–4 | 2–4 | 0–3 | 2–3 | 0–0 | 0 / 58 | 51–57 |
ATP Masters Series 1000 | ||||||||||||||||||
A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 6 | 4–5 | |||||||
A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 8 | 4–8 | |||||||||
A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 8 | 6–8 | |||||||||
A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 6 | 2–6 | |||||||
A | A | A | A | A | Held as Madrid (Clay) | 0 / 3 | 2–3 | |||||||||||
Held as Hamburg | A | A | A | A | A | 0 / 3 | 3–3 | |||||||||||
A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 4 | 4–4 | |||||
A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 6 | 4–6 | |||||||
A | A | A | A | A | A | Held as Shanghai | 0 / 2 | 1–2 | ||||||||||
Not Held | A | A | A | A | A | A | 0 / 2 | 3–2 | ||||||||||
A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 7 | 5–7 | ||||||||
Career statistics | ||||||||||||||||||
Titles / Finals | 0 / 0 | 2 / 3 | 1 / 6 | 2 / 3 | 5 / 5 | 3 / 7 | 2 / 3 | 1 / 1 | 5 / 7 | 1 / 3 | 4 / 7 | 3 / 4 | 0 / 2 | 2 / 3 | 0 / 1 | 0 / 0 | 31 / 55 | |
Year-end ranking | 88 | 41 | 28 | 26 | 23 | 24 | 31 | 34 | 16 | 24 | 22 | 30 | 69 | 61 | 90 | 884 |
References
External links