Wikipedia / 1997 Formula Nippon Championship
Wikipedia / 1997 Formula Nippon Championship
The 1997 Formula Nippon Championship was the twenty-fifth season of premier Japanese single-seater racing, and the second under the Formula Nippon name and the management of Japan Race Promotion (JRP). The series was contested over 10 rounds at five venues, including the new Twin Ring Motegi circuit. 17 different teams, 37 different drivers, three different chassis and three different engines competed. This was also the first season with Bridgestone as the series' sole tyre supplier, and the last with multiple engine suppliers before Mugen supplied engines to all teams in 1998.
Beginning in 1997, each round saw a Special Stage after the original qualifying. The best six qualifiers had to compete in a separate session for the pole.
Team Nova driver Pedro de la Rosa won the championship in his second season, with six wins and podium finishes in all ten races. He became the first driver to win the Formula Nippon and All-Japan Grand Touring Car GT500 Championships in the same year.
Teams and drivers
All teams competed with tyres supplied by Bridgestone.
Team | # | Driver | Chassis | Engine | Rounds |
1 | Mugen MF308 | All | |||
2 | Reynard 96D | 1–6 | |||
8 | |||||
9–10 | |||||
Asahi Kiko Sports | 3 | Reynard 96D | Mugen MF308 | All | |
5 | Reynard 96D | All | |||
6 | Risto Virtanen | Judd KV2 | 1–3 | ||
4–10 | |||||
8 | Dome F104 | Mugen MF308 | All | ||
Shionogi Team Nova | 9 | Lola T97/51 | Mugen MF308 | All | |
10 | All | ||||
11 | Lola T96/52 | Mugen MF308 | 1–9 | ||
10 | |||||
12 | 1–2 | ||||
8–10 | |||||
Team TMS | 17 | Reynard 97D | Mugen MF308 | All | |
18 | All | ||||
19 | Lola T96/52 | Mugen MF308 | All | ||
20 | All | ||||
Be Brides ARP Asuka | 21 | Lola T95/50 | Mugen MF308 | 1, 5–10 | |
Navi Connection Racing Team | 27 | Mugen MF308 | All | ||
28 | All | ||||
Super Nova with MiraiKamome Service with Mirai | 32 | Reynard 95D | Mugen MF308 | 9–10 | |
33 | Reynard 95D | All | |||
Auto Tech StellarSTP Stellar | 34 | Reynard 96D | Mugen MF308 | 3 | |
4, 6, 9 | |||||
7–8, 10 | |||||
35 | Reynard 96D | 1–3 | |||
4–10 | |||||
Takagi B-1 Racing Team | 36 | Lola T95/50 | Mugen MF308 | All | |
37 | Lola T94/50 | 1–5, 7–10 | |||
55 | Reynard 96D | Mugen MF308 | All | ||
56 | 1–9 | ||||
10 | |||||
Team LeyJunSri Lanka with Team LeyJun | 62 | Tetsushi Toda | Reynard 94D | Mugen MF308 | 4–8 |
63 | Reynard 96D | 1–5 | |||
6–10 | |||||
64 | Reynard 97D | Mugen MF308 | All | ||
65 | All |
Race calendar and results
All races were held in Japan.
Race | Track | Date | Pole position | Fastest Race Lap | Winning driver | Winning team |
1 | 27 April | Shionogi Team Nova | ||||
2 | 18 May | Shionogi Team Nova | ||||
3 | 1 June | |||||
4 | 6 July | |||||
5 | 3 August | Shionogi Team Nova | ||||
6 | 31 August | Shionogi Team Nova | ||||
7 | 14 September | |||||
8 | 28 September | Shionogi Team Nova | ||||
9 | 19 October | |||||
10 | 9 November | Shionogi Team Nova |
Championship standings
Drivers' Championship
Scoring system:
Position | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | ||||||
Points | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||
Rank | Name | Points | ||||||||||
1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 82 | |
2 | 2 | 2 | 1 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 2 | 28 | |
3 | 9 | 8 | 6 | Ret | 7 | 2 | 1 | 3 | Ret | Ret | 21 | |
4 | 3 | 7 | 4 | 4 | Ret | 3 | 3 | 9 | 5 | 20 | ||
5 | 11 | 9 | 11 | 5 | 6 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 19 | |
6 | Ret | DNS | 3 | 1 | Ret | Ret | 5 | Ret | Ret | 5 | 18 | |
7 | Ret | Ret | 5 | 2 | 3 | Ret | 15 | Ret | 12 | 3 | 16 | |
8 | Ret | 4 | 15 | 6 | 2 | 13 | Ret | 5 | Ret | 11 | 12 | |
9 | 7 | Ret | Ret | 10 | Ret | 18 | 8 | Ret | 1 | Ret | 10 | |
10 | 6 | 3 | Ret | 7 | Ret | 5 | 10 | 11 | Ret | 13 | 7 | |
11 | 4 | DNS | Ret | Ret | Ret | Ret | 6 | Ret | 4 | 7 | ||
12 | 8 | 5 | 8 | 4 | Ret | 6 | 8 | 6 | ||||
13 | 8 | 5 | 7 | Ret | 4 | 16 | 9 | 8 | Ret | 9 | 5 | |
14 | 12 | 6 | Ret | Ret | Ret | 7 | 11 | 4 | Ret | Ret | 4 | |
15 | 5 | Ret | 8 | Ret | Ret | Ret | Ret | 17 | Ret | 7 | 2 | |
16 | Ret | Ret | 9 | 11 | Ret | 6 | 1 | |||||
17 | Ret | 13 | Ret | 6 | 10 | 1 | ||||||
18 | Ret | Ret | 11 | 14 | Ret | 13 | 6 | 1 | ||||
19 | 10 | Ret | Ret | 9 | Ret | 12 | Ret | 14 | 7 | Ret | 0 | |
20 | 13 | 7 | Ret | 0 | ||||||||
21 | Ret | 10 | 16 | 15 | 9 | Ret | 12 | 15 | 8 | 14 | 0 | |
22 | 15 | DNS | 12 | 14 | 8 | 14 | Ret | 13 | 11 | Ret | 0 | |
23 | 13 | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | 12 | 0 | ||||
24 | 9 | Ret | 0 | |||||||||
25 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 10 | Ret | 10 | Ret | Ret | 0 | |
26 | Ret | 11 | 14 | Ret | 10 | 0 | ||||||
27 | 12 | 10 | Ret | 0 | ||||||||
28 | Risto Virtanen | Ret | Ret | 10 | 0 | |||||||
29 | 12 | Ret | 14 | 0 | ||||||||
30 | Ret | 12 | Ret | Ret | DSQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 0 | ||
31 | 13 | Ret | 13 | 16 | Ret | Ret | Ret | Ret | DNQ | DNQ | 0 | |
32 | 14 | Ret | 0 | |||||||||
33 | 15 | 16 | 16 | Ret | 16 | 0 | ||||||
34 | Ret | 15 | 0 | |||||||||
35 | Tetsushi Toda | 17 | Ret | 17 | 17 | DNQ | 0 | |||||
36 | Ret | 0 | ||||||||||
37 | Ret | 0 |
Teams' Championship
Rank | Name | Car | Points | ||||||||||
1 | Shionogi Nova | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 89 |
10 | 6 | 3 | Ret | 7 | Ret | 5 | 10 | 11 | Ret | 13 | |||
2 | 19 | 2 | 2 | 1 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 2 | 44 | |
20 | Ret | Ret | 5 | 2 | 3 | Ret | 15 | Ret | 12 | 3 | |||
3 | 1 | 9 | 8 | 6 | Ret | 7 | 2 | 1 | 3 | Ret | Ret | 23 | |
2 | Ret | Ret | 9 | 11 | Ret | 6 | 6 | 9 | Ret | ||||
4 | 64 | Ret | DNS | 3 | 1 | Ret | Ret | 5 | Ret | Ret | 5 | 20 | |
65 | 5 | Ret | 8 | Ret | Ret | Ret | Ret | 17 | Ret | 7 | |||
5 | 11 | 3 | 7 | 4 | 4 | Ret | 3 | 3 | 9 | 5 | 10 | 20 | |
12 | 14 | Ret | 12 | 10 | Ret | ||||||||
6 | Navi Connection | 27 | 11 | 9 | 11 | 5 | 6 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 19 |
28 | 10 | Ret | Ret | 9 | Ret | 12 | Ret | 14 | 7 | Ret | |||
7 | 55 | 7 | Ret | Ret | 10 | Ret | 18 | 8 | Ret | 1 | Ret | 17 | |
56 | 4 | DNS | Ret | Ret | Ret | Ret | 6 | Ret | 4 | Ret | |||
8 | Team TMS | 17 | 15 | DNS | 12 | 14 | 8 | 14 | Ret | 13 | 11 | Ret | 12 |
18 | Ret | 4 | 15 | 6 | 2 | 13 | Ret | 5 | Ret | 11 | |||
9 | Stellar | 34 | Ret | 12 | Ret | 13 | 7 | 14 | Ret | 6 | |||
35 | Ret | 13 | Ret | 8 | 5 | 8 | 4 | Ret | 6 | 8 | |||
10 | Mirai | 32 | Ret | 15 | 5 | ||||||||
33 | 8 | 5 | 7 | Ret | 4 | 16 | 9 | 8 | Ret | 9 | |||
11 | 8 | 12 | 6 | Ret | Ret | Ret | 7 | 11 | 4 | Ret | Ret | 4 | |
12 | Be Brides | 21 | Ret | Ret | 11 | 14 | Ret | 13 | 6 | 1 | |||
13 | Asahi Kiko Sports | 3 | Ret | 10 | 16 | 15 | 9 | Ret | 12 | 15 | 8 | 14 | 0 |
14 | 5 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 10 | Ret | 10 | Ret | Ret | 0 | |
6 | Ret | Ret | 10 | 13 | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | 12 | |||
15 | Team LeyJUN | 62 | 17 | Ret | 17 | 17 | DNQ | 0 | |||||
63 | Ret | 11 | 14 | Ret | 10 | 15 | 16 | 16 | Ret | 16 | |||
16 | Takagi B-1 Racing | 36 | 13 | Ret | 13 | 16 | Ret | Ret | Ret | Ret | DNQ | DNQ | 0 |
37 | Ret | 12 | Ret | Ret | DSQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ |
External links