Wikipedia / 2000 Formula Nippon Championship
Wikipedia / 2000 Formula Nippon Championship
The 2000 Formula Nippon Championship was the twenty-eighth season of premier Japanese single-seater racing, and the fifth under the Formula Nippon name and Japan Race Promotion (JRP) management. The series was contested over ten rounds at five venues. 13 different teams, 21 different drivers, and two different chassis suppliers competed in the series.
Nakajima Racing driver Toranosuke Takagi, who returned to Formula Nippon after two seasons in Formula One, won his first series championship and set a new single-season record with eight wins. Takagi moved to the CART Championship Series the following year.
Teams and drivers
All teams used tyres supplied by Bridgestone and Mugen MF308 engines.
Team | # | Driver | Chassis | Rounds |
0 | Reynard 2KL | All | ||
2 | Reynard 99L | All | ||
Olympic Kondo Racing Team | 3 | Reynard 99L | All | |
4 | G-Force GF03 | 9 | ||
5 | Reynard 99L | All | ||
6 | All | |||
7 | Reynard 99L | All | ||
8 | All | |||
Team Morinaga Nova | 9 | G-Force GF03B | All | |
10 | All | |||
11 | Reynard 99L | All | ||
12 | All | |||
Mooncraft | 14 | Reynard 99L | All | |
19 | Reynard 99L | All | ||
Team Malaysia | 21 | Reynard 99L | All | |
Takagi B-1 Racing | 36 | Reynard 99L | All | |
55 | Reynard 99L | 1–8 | ||
56 | All | |||
Team LeyJun | 62 | Reynard 2KL | All | |
63 | 1–5, 7–10 | |||
68 | Reynard 2KL | All |
Race calendar and results
All races were held in Japan.
Race | Track | Date | Pole position | Fastest Race Lap | Winning driver | Winning team |
1 | 26 March | |||||
2 | 16 April | |||||
3 | 21 May | |||||
4 | 4 June | |||||
5 | 2 July | |||||
6 | 30 July | |||||
7 | 20 August | |||||
8 | 3 September | |||||
9 | 17 September | |||||
10 | 5 November |
Notes:
Race 1 stopped due to rain and restarted, originally scheduled over 35 laps.
Race 8 stopped due to an accident and restarted, originally scheduled over 50 laps.
Championship standings
Drivers' Championship
Scoring system:
Position | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | ||||||
Points | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||
Rank | Name | Points | ||||||||||
1 | 1 | 1 | Ret | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 86 | |
2 | 2 | 2 | 2 | Ret | 3 | 5 | 2 | 5 | Ret | 4 | 35 | |
3 | 6 | 4 | Ret | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 34 | |
4 | 12 | 3 | 1 | Ret | 5 | 11 | 4 | Ret | 3 | 3 | 27 | |
5 | Ret | 10 | 3 | 15 | 2 | Ret | 5 | 6 | 17 | 5 | 15 | |
6 | 4 | 6 | 5 | 3 | Ret | 3 | 11 | Ret | 14 | |||
7 | 11 | 5 | 4 | 2 | 8 | Ret | Ret | Ret | 6 | 6 | 13 | |
8 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | Ret | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | |
9 | Ret | 11 | Ret | 6 | 7 | 2 | 10 | 13 | 5 | Ret | 9 | |
10 | 8 | Ret | Ret | 4 | Ret | Ret | 9 | 4 | 4 | 12 | 9 | |
11 | 9 | 12 | 9 | 7 | 9 | 6 | Ret | 3 | 13 | 14 | 5 | |
12 | 5 | 8 | Ret | Ret | Ret | 8 | 13 | 9 | Ret | 8 | 2 | |
13 | Ret | Ret | Ret | 12 | 12 | Ret | 6 | 10 | 16 | Ret | 1 | |
14 | Ret | 9 | 7 | 11 | 14 | Ret | Ret | Ret | 7 | 7 | 0 | |
15 | 7 | 14 | Ret | 13 | 13 | 7 | Ret | Ret | 11 | 10 | 0 | |
16 | Ret | 13 | Ret | Ret | 10 | Ret | 8 | 7 | 9 | Ret | 0 | |
17 | 13 | Ret | 8 | Ret | Ret | Ret | 12 | 11 | 12 | 11 | 0 | |
18 | DNS | Ret | Ret | 9 | 11 | 9 | Ret | 12 | Ret | Ret | 0 | |
19 | Ret | Ret | 10 | 10 | 15 | 10 | Ret | Ret | 14 | Ret | 0 | |
20 | 10 | Ret | 11 | 14 | Ret | 14 | 14 | 15 | 13 | 0 | ||
21 | 10 | 0 |
Teams' Championship
Rank | Name | Car | Points | ||||||||||
1 | 0 | 1 | 1 | Ret | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 113 | |
2 | 12 | 3 | 1 | Ret | 5 | 11 | 4 | Ret | 3 | 3 | |||
2 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | Ret | 7 | 8 | 8 | 9 | 45 | |
6 | 2 | 2 | 2 | Ret | 3 | 5 | 2 | 5 | Ret | 4 | |||
3 | 19 | 6 | 4 | Ret | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 34 | |
4 | 55 | 4 | 6 | 5 | 3 | Ret | 3 | 11 | Ret | 27 | |||
56 | 11 | 5 | 4 | 2 | 8 | Ret | Ret | Ret | 6 | 6 | |||
5 | 7 | Ret | 10 | 3 | 15 | 2 | Ret | 5 | 6 | 17 | 5 | 16 | |
8 | Ret | Ret | Ret | 12 | 12 | Ret | 6 | 10 | 16 | Ret | |||
6 | Team Morinaga Nova | 9 | Ret | 11 | Ret | 6 | 7 | 2 | 10 | 13 | 5 | Ret | 9 |
10 | Ret | 9 | 7 | 11 | 14 | Ret | Ret | Ret | 7 | 7 | |||
7 | 11 | 8 | Ret | Ret | 4 | Ret | Ret | 9 | 4 | 4 | 12 | 9 | |
12 | 13 | Ret | 8 | Ret | Ret | Ret | 12 | 11 | 12 | 11 | |||
8 | LeyJun | 62 | 9 | 12 | 9 | 7 | 9 | 6 | Ret | 3 | 13 | 14 | 5 |
63 | 10 | Ret | 11 | 14 | Ret | 14 | 14 | 15 | 13 | ||||
9 | Mooncraft | 14 | 5 | 8 | Ret | Ret | Ret | 8 | 13 | 9 | Ret | 8 | 2 |
10 | 3 | 7 | 14 | Ret | 13 | 13 | 7 | Ret | Ret | 11 | 10 | 0 | |
4 | 10 | ||||||||||||
11 | 68 | Ret | 13 | Ret | Ret | 10 | Ret | 8 | 7 | 9 | Ret | 0 | |
12 | Team Malaysia | 21 | DNS | Ret | Ret | 9 | 11 | 9 | Ret | 12 | Ret | Ret | 0 |
13 | Takagi B-1 Racing | 36 | Ret | Ret | 10 | 10 | 15 | 10 | Ret | Ret | 14 | Ret | 0 |
References
External links