Wikipedia / Andrew Pattison
Wikipedia / Andrew Pattison
Andrew Pattison (born 30 January 1949) is a South African-born Rhodesian and later Zimbabwean former tennis player. His career-high ATP singles ranking was world No. 24, which he reached on 24 September 1974. Pattison won five singles and seven doubles tournaments.
Career finals (Open Era)
Singles (5 titles, 7 runner-ups)
Result | W-L | Date | Tournament | Surface | Opponent | Score |
Win | 1–0 | Jul 1972 | Newport, Wales | Grass | 6–8, 6–4, 6–4 | |
Loss | 1–1 | Jul 1972 | Columbus, U.S. | Hard | 5–7, 3–6, 5–7 | |
Loss | 1–2 | Jul 1972 | Tanglewood, USA | Clay | 6–3, 3–6, 1–6 | |
Loss | 1–3 | Aug 1972 | Clay | 4–6, 3–6 | ||
Win | 2–3 | Apr 1974 | Monte-Carlo, Monaco | Clay | 5–7, 6–3, 6–4 | |
Win | 3–3 | Apr 1974 | Johannesburg, South Africa | Hard | 6–3, 7–5 | |
Loss | 3–4 | Oct 1974 | Hard (i) | 4–6, 6–3, 3–6, 2–6 | ||
Loss | 3–5 | Jan 1976 | Columbus, U.S. | Carpet (i) | 6–3, 3–6, 6–7(4–7) | |
Loss | 3–6 | Feb 1976 | Dayton, U.S. | Carpet (i) | 4–6, 7–6, 4–6 | |
Win | 4–6 | Sep 1977 | Laguna Niguel, U.S. | Hard | 2–6, 7–6, 6–4 | |
Win | 5–6 | Nov 1979 | Johannesburg, South Africa | Hard | 2–6, 6–3, 6–2, 6–3 | |
Loss | 5–7 | Jul 1980 | Newport, U.S. | Grass | 1–6, 7–5, 3–6 |
Doubles (7 titles, 12 runner-ups)
Result | W-L | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score |
Loss | 0–1 | Jun 1972 | Eastbourne, UK | Grass | 6–8, 3–6 | ||
Win | 1–1 | Jul 1972 | Tanglewood, U.S. | Clay | 6–4, 6–4 | ||
Loss | 1–2 | Mar 1973 | Clay | 6–7, 3–6 | |||
Loss | 1–3 | Jul 1973 | Washington, D.C., US | Clay | 6–2, 1–6, 4–6 | ||
Loss | 1–4 | Feb 1974 | Salisbury, U.S. | Carpet (i) | 6–3, 2–6, 1–6 | ||
Loss | 1–5 | Apr 1974 | Johannesburg, South Africa | Hard | Bob Hewitt Frew McMillan | 2–6, 4–6, 6–7 | |
Win | 2–5 | Nov 1974 | Vienna, Austria | Hard (i) | 6–4, 5–7, 6–4 | ||
Loss | 2–6 | Feb 1977 | Dayton, U.S. | Carpet (i) | 4–6, 6–7 | ||
Loss | 2–7 | Oct 1978 | Basel, Switzerland | Hard (i) | 6–7, 5–7 | ||
Win | 3–7 | Nov 1978 | Paris, France | Hard (i) | 7–6, 6–2 | ||
Loss | 3–8 | Mar 1980 | Frankfurt, West Germany | Carpet (i) | 7–6, 2–6, 2–6 | ||
Loss | 3–9 | Mar 1980 | Milan, Italy | Carpet (i) | 2–6, 7–6, 2–6 | ||
Loss | 3–10 | Jun 1980 | Surbiton, UK | Grass | Mark Edmondson Kim Warwick | 6–7, 7–6, 7–6, 6–7, 13–15 | |
Win | 4–10 | Jul 1980 | Newport, U.S. | Grass | 7–6, 6–4 | ||
Win | 5–10 | Oct 1980 | Cologne, West Germany | Carpet (i) | 6–4, 6–1 | ||
Win | 6–10 | Mar 1981 | Denver, U.S. | Carpet (i) | 6–3, 6–4 | ||
Loss | 6–11 | Jul 1981 | Hilversum, Netherlands | Clay | 0–6, 2–6 | ||
Win | 7–11 | Aug 1981 | South Orange, U.S. | Hard | 6–1, 6–4 | ||
Loss | 7–12 | Nov 1982 | Johannesburg, South Africa | Hard | 2–6, 2–6 |
World Team Tennis
In 1974, Pattison was a member of the World Team Tennis (WTT) champion Denver Racquets. He was named 1974 WTT Playoffs Most Valuable Player.
References
External links