Wikipedia / 2007 International Formula Master
Wikipedia / 2007 International Formula Master
The 2007 International Formula Master was the inaugural International Formula Master series season. The season started on the weekend of May 18–20 at Valencia, and served as a support series to the World Touring Car Championship in all the latter's European races except Zandvoort, Netherlands.
Belgian driver Jérôme d'Ambrosio was the season champion, driving car number 25 for Cram Competition.
The scoring system awarded 10-8-6-5-4-3-2-1 points to the top eight finishers, with all results counting towards the final score.
Teams and drivers
Entrant | No | Driver | Rounds |
2 | All | ||
3 | All | ||
Iris Project | 4 | Oliver Campos-Hull | All |
5 | 1-3, 5-8 | ||
6 | All | ||
7 | All | ||
8 | Kasper Andersen | All | |
9 | All | ||
10 | Mattia Pavoni | 1, 3-4, 6-8 | |
11 | 1-5 | ||
15 | 6-8 | ||
40 | 2-3 | ||
Alan Racing | 12 | All | |
14 | Giuseppe Terranova | All | |
15 | 1-5 | ||
43 | 6,8 | ||
16 | 1-3 | ||
33 | 4-8 | ||
36 | 4-5 | ||
44 | 8 | ||
18 | Alberto Costa | All | |
19 | All | ||
20 | 1 | ||
23 | Sami Isohella | 7-8 | |
42 | 4-6 | ||
45 | 7 | ||
21 | 1-3, 5-8 | ||
22 | Michele Caliendo | All | |
33 | 1-3 | ||
34 | Dominik Schraml | 1-3 | |
41 | 4-8 | ||
Team Soderman | 23 | Sami Isohella | 1-3, 5 |
24 | Arturo Llobell | All | |
25 | All | ||
26 | All | ||
27 | 1-6 | ||
28 | Jon Barnes | 1 | |
29 | All | ||
30 | All | ||
Scuderia Famà | 31 | All | |
32 | Massimo Torre | All | |
Bicar Racing | 35 | Marco Mapelli | 8 |
Race calendar
Round | Location | Circuit | Date | Pole position | Fastest lap | Winning driver | Winning team | |
1 | R1 | 19 March | Alan Racing | |||||
R2 | 20 March | Kasper Andersen | ||||||
2 | R1 | 2 June | ||||||
R2 | 3 June | Alan Racing | ||||||
3 | R1 | 16 June | ||||||
R2 | 17 June | |||||||
4 | R1 | 7 July | Alan Racing | |||||
R2 | 8 July | |||||||
5 | R1 | 28 July | Kasper Andersen | Kasper Andersen | ||||
R2 | 29 July | |||||||
6 | R1 | 25 August | ||||||
R2 | 26 August | Kasper Andersen | ||||||
7 | R1 | 22 September | ||||||
R2 | 23 September | Arturo Llobell | ||||||
8 | R1 | 6 October | ||||||
R2 | 7 October |
Championship Standings
Drivers
Pos | Driver | Pts | ||||||||||||||||
1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | Ret | 2 | 16 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 2 | 100 | |
2 | Ret | 10 | 1 | Ret | 3 | 3 | Ret | 6 | Ret | Ret | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 65 | |
3 | 9 | 6 | 8 | 1 | 6 | 4 | 1 | DNS | 3 | 8 | Ret | 9 | 6 | Ret | 2 | 11 | 50 | |
4 | 1 | 11 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 2 | 10 | Ret | 9 | 7 | 2 | Ret | 13 | 5 | 50 | |
5 | 14 | 8 | Ret | 13 | 20 | 8 | 2 | 3 | 16 | 5 | 4 | 2 | 9 | Ret | 5 | 1 | 47 | |
6 | 6 | 1 | Ret | 1 | 3 | Ret | 3 | 4 | 16 | Ret | 40 | |||||||
7 | Kasper Andersen | 5 | 1 | Ret | Ret | 10 | 6 | 8 | Ret | 1 | 14 | 12 | 5 | Ret | 8 | 15 | Ret | 33 |
8 | 3 | 5 | 10 | 10 | 9 | 18 | 4 | Ret | Ret | 3 | 13 | 10 | 8 | 2 | Ret | 9 | 30 | |
9 | Arturo Llobell | 2 | 18 | Ret | Ret | 14 | 22 | 13 | 8 | Ret | 9 | 6 | Ret | 7 | 1 | 10 | 13 | 24 |
10 | 10 | 4 | 2 | 6 | 2 | Ret | 24 | |||||||||||
11 | 7 | 14 | 4 | 2 | 13 | 9 | 15 | 11 | 12 | 4 | Ret | 12 | 19 | Ret | 14 | Ret | 20 | |
12 | 11 | 7 | Ret | DNS | 15 | 14 | 10 | 7 | 6 | Ret | 5 | 6 | Ret | Ret | 3 | Ret | 20 | |
13 | Oliver Campos-Hull | 4 | 3 | 11 | Ret | 11 | 10 | 17 | 16 | 13 | 2 | 17 | Ret | 14 | Ret | 11 | 12 | 19 |
14 | 19 | 9 | 12 | 5 | 18 | 17 | Ret | 15 | 5 | Ret | 7 | 3 | 10 | DNS | 22 | 15 | 16 | |
15 | 12 | 4 | 22 | Ret | 8 | 4 | 11 | |||||||||||
16 | Giuseppe Terranova | 15 | Ret | 17 | 15 | 7 | 2 | 18 | 14 | Ret | 11 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 10 |
17 | 12 | Ret | 7 | Ret | 5 | Ret | 9 | Ret | 7 | Ret | 10 | 20 | 13 | Ret | 8 | Ret | 9 | |
18 | 22 | 13 | 6 | 4 | 8 | |||||||||||||
19 | 18 | 17 | Ret | Ret | 23 | 12 | Ret | Ret | 4 | 6 | 16 | Ret | 20 | Ret | 23 | 14 | 8 | |
20 | Ret | 25 | Ret | 14 | DNS | DNS | 14 | Ret | 15 | 11 | 5 | 6 | 19 | Ret | 7 | |||
21 | 24 | Ret | 6 | 12 | 21 | Ret | 16 | 5 | Ret | 12 | 11 | 19 | Ret | Ret | Ret | Ret | 7 | |
22 | Massimo Torre | 23 | 13 | 13 | 7 | 16 | Ret | Ret | 13 | 17 | Ret | Ret | Ret | Ret | 13 | 7 | 6 | 7 |
23 | Alberto Costa | 8 | 20 | 9 | Ret | 4 | Ret | DNS | DNS | 20 | 13 | 14 | 14 | Ret | 14 | 9 | Ret | 6 |
24 | 13 | Ret | 14 | Ret | 12 | 7 | Ret | 17 | 18 | 7 | 4 | |||||||
25 | 7 | Ret | Ret | 10 | 2 | |||||||||||||
26 | Mattia Pavoni | 20 | 16 | 26 | Ret | Ret | Ret | 20 | Ret | 18 | 11 | 20 | 7 | 2 | ||||
27 | Samy Isohella | Ret | 19 | Ret | 11 | 19 | Ret | 11 | 7 | Ret | Ret | 2 | ||||||
28 | 22 | Ret | Ret | Ret | Ret | 20 | 19 | 10 | 9 | Ret | Ret | 16 | 15 | Ret | 18 | 8 | 1 | |
29 | 27 | 15 | 16 | 8 | 24 | 13 | 11 | 9 | 11 | Ret | 19 | 15 | 16 | 12 | 21 | 10 | 1 | |
30 | 21 | 22 | Ret | Ret | 25 | 19 | Ret | 12 | 8 | Ret | Ret | 17 | 1 | |||||
31 | Michele Caliendo | 25 | 23 | Ret | DNS | Ret | 16 | 14 | Ret | 21 | 15 | 18 | Ret | 12 | 9 | 17 | Ret | 0 |
32 | Dominik Schraml | 26 | 24 | 15 | 9 | Ret | Ret | 0 | ||||||||||
33 | 17 | 12 | Ret | Ret | 22 | 15 | 15 | Ret | 21 | 18 | 17 | 10 | Ret | Ret | 0 | |||
34 | Marco Mapelli | 12 | Ret | 0 | ||||||||||||||
35 | 16 | Ret | 0 | |||||||||||||||
36 | Ret | 16 | 0 | |||||||||||||||
37 | Ret | Ret | 17 | 21 | 0 | |||||||||||||
38 | Jon Barnes | Ret | 21 | 0 | ||||||||||||||
Ret | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Pos | Driver | Pts |
Teams
Pos | Driver | Pts | ||||||||||||||||
1 | 2 | 18 | Ret | Ret | 14 | 22 | 13 | 8 | Ret | 9 | 6 | Ret | 7 | 1 | 10 | 13 | 132 | |
6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | Ret | 2 | 16 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||
2 | Alan Racing | 9 | 6 | 8 | 1 | 6 | 4 | 1 | DNS | 3 | 8 | Ret | 9 | 6 | Ret | 2 | 11 | 104 |
1 | 11 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 2 | 10 | Ret | 22 | 13 | Ret | Ret | 6 | 4 | |||
3 | Ret | 10 | 1 | Ret | 3 | 3 | Ret | 6 | Ret | Ret | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 99 | |
5 | 1 | Ret | Ret | 10 | 6 | 8 | Ret | 1 | 14 | 12 | 5 | Ret | 8 | 15 | Ret | |||
4 | 14 | 8 | Ret | 13 | 20 | 8 | 2 | 3 | 16 | 5 | 4 | 2 | 9 | Ret | 5 | 1 | 67 | |
13 | Ret | 14 | Ret | 12 | 7 | Ret | 17 | 18 | 7 | 9 | 7 | 2 | Ret | 13 | 5 | |||
5 | Ret | 25 | Ret | 14 | DNS | DNS | 6 | 1 | Ret | 1 | 3 | Ret | 3 | 4 | 16 | Ret | 50 | |
25 | 23 | Ret | DNS | Ret | 16 | 14 | Ret | 14 | Ret | 15 | 11 | 5 | 6 | 19 | Ret | |||
6 | 8 | 20 | 9 | Ret | 4 | Ret | DNS | DNS | 20 | 13 | 14 | 14 | Ret | 14 | 9 | Ret | 35 | |
19 | 9 | 12 | 5 | 18 | 17 | Ret | 15 | 5 | Ret | 7 | 3 | 10 | DNS | 22 | 15 | |||
7 | 3 | 5 | 10 | 10 | 9 | 18 | 4 | Ret | Ret | 3 | 13 | 10 | 8 | 2 | Ret | 9 | 31 | |
22 | Ret | Ret | Ret | Ret | 20 | 19 | 10 | 9 | Ret | Ret | 16 | 15 | Ret | 18 | 8 | |||
8 | 10 | 4 | 2 | 6 | 2 | Ret | 16 | 5 | Ret | 12 | 11 | 19 | Ret | Ret | Ret | Ret | 30 | |
7 | Ret | Ret | 10 | Ret | 16 | |||||||||||||
9 | 12 | Ret | 7 | Ret | 5 | Ret | 9 | Ret | 7 | Ret | 10 | 20 | 13 | Ret | 8 | Ret | 29 | |
7 | 14 | 4 | 2 | 13 | 9 | 15 | 11 | 12 | 4 | Ret | 12 | 19 | Ret | 14 | Ret | |||
10 | Scuderia Famà | 11 | 7 | Ret | DNS | 15 | 14 | 10 | 7 | 6 | Ret | 5 | 6 | Ret | Ret | 3 | Ret | 27 |
23 | 13 | 13 | 7 | 16 | Ret | Ret | 13 | 17 | Ret | Ret | Ret | Ret | 13 | 7 | 6 | |||
11 | Iris Project | 4 | 3 | 11 | Ret | 11 | 10 | 17 | 16 | 13 | 2 | 17 | Ret | 14 | Ret | 11 | 12 | 19 |
17 | 12 | Ret | Ret | 22 | 15 | 15 | Ret | 21 | 18 | 17 | 10 | Ret | Ret | |||||
12 | 21 | 22 | Ret | Ret | 25 | 19 | Ret | 12 | 8 | Ret | Ret | 17 | 1 | |||||
Ret | 21 | |||||||||||||||||
13 | Team Soderman | Ret | 19 | Ret | 11 | 19 | 11 | 19 | Ret | 0 | ||||||||
14 | Bicar Racing | 12 | Ret | 0 | ||||||||||||||
Pos | Driver | Pts |
References