Wikipedia / Mike Tredgett
Wikipedia / Mike Tredgett
Michael Graham Tredgett (born 5 April 1949) is an English badminton player who specialized in doubles and played at the world level for more than a decade, winning numerous international men's doubles and mixed doubles titles. Partnered with Nora Perry, they became the first ever world number one mixed doubles pairing in the inaugural IBF world ranking release in 1978.
Badminton career
Tredgett won five medals in the World Championships between 1977 and 1983. He is also one of the most successful players ever in the European Badminton Championships with 5 titles, three of them in men's doubles and two in mixed doubles. He shared three All-England mixed doubles titles (1978, 1980, 1981) with Nora Perry and reached the All-England men's doubles final twice with Ray Stevens (1972, 1980) and twice with Martin Dew (1983, 1984). He won men's doubles with Stevens at the 1978 Commonwealth Games.
Personal life and post-career
In 1978 he married fellow badminton player Kathryn Whiting (a former English Junior champion). In 1984, Tredgett was inaugurated with Most Excellent Order of The British Empire (MBE) medal due to his excellent service in sports. In 2019, Tredgett was being inducted into Badminton Europe (BEC) Hall of fame.
Achievements
World Championships
Men's doubles
Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
Malmö Isstadion, Malmö, Sweden | 8–15, 10–15 | Bronze | |||
Brøndbyhallen, Copenhagen, Denmark | 10–15, 10–15 | Silver |
Mixed doubles
Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
Malmö Isstadion, Malmö, Sweden | 15–17, 10–15 | Bronze | |||
Istora Senayan, Jakarta, Indonesia | Nora Perry | 12–15, 4–15 | Silver | ||
Brøndbyhallen, Copenhagen, Denmark | 10–15, 15–9, 6–15 | Bronze |
World Games
Mixed doubles
Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
San Jose Civic Auditorium, California, United States | 6–15, 14–18 | Silver |
Commonwealth Games
Men's doubles
Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
Cowles Stadium, Christchurch, New Zealand | 6–15, 15–6, 11–15 | Silver | |||
University of Alberta Arena, Edmonton, Alberta, Canada | Ray Stevens | 15–10, 15–5 | Gold |
Mixed doubles
Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
University of Alberta Arena, Edmonton, Alberta, Canada | 15–7, 15–7 | Gold |
European Championships
Men's doubles
Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
Stadthalle, Vienna, Austria | 8–15, 8–15 | Bronze | |||
Fitzwilliam Club, Dublin, Ireland | Ray Stevens | 13–15, 15–12, 15–6 | Gold | ||
Guild Hall, Preston, England | Ray Stevens | 15–6, 15–5 | Gold | ||
Martinihal, Groningen, Netherlands | Ray Stevens | Bengt Fröman Thomas Kihlström | 11–15, 10–15 | Bronze | |
Sporthalle, Böblingen, West Germany | Stefan Karlsson Thomas Kihlström | 9–15, 3–15 | Silver | ||
Guild Hall, Preston, England | Martin Dew | 15–8, 15–10 | Gold |
Mixed doubles
Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
Stadthalle, Vienna, Austria | 0–15, 11–15 | Bronze | |||
Fitzwilliam Club, Dublin, Ireland | 15–9, 7–15, 4–15 | Bronze | |||
Guild Hall, Preston, England | Nora Perry | Steen Skovgaard Lene Køppen | 15–9, 15–10 | Gold | |
Martinihal, Groningen, Netherlands | Nora Perry | 15–0, 15–6 | Gold | ||
Sporthalle, Böblingen, West Germany | Nora Perry | Martin Dew Gillian Gilks | 12–15, 5–15 | Silver | |
Guild Hall, Preston, England | 8–15, 12–15 | Bronze |
IBF World Grand Prix (2 titles, 8 runners-up)
The World Badminton Grand Prix sanctioned by International Badminton Federation (IBF) from 1983 to 2006.
Men's doubles
Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
1983 | 13–18, 10–15 | Runner-up | |||
1983 | Martin Dew | 8–15, 15–12, 15–8 | Winner | ||
Martin Dew | 10–15, 13–15 | Runner-up | |||
1983 | Scandinavian Cup | Martin Dew | 15–12, 16–18, 11–15 | Runner-up | |
1984 | German Open | Martin Dew | 15–9, 7–15, 18–17 | Winner | |
All England Open | Martin Dew | Rudy Heryanto Kartono | 11–15, 6–15 | Runner-up |
Mixed doubles
Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
1983 | English Masters | 5–15, 8–15 | Runner-up | ||
1983 | Holland Masters | Martin Dew Gillian Gilks | 4–15, 10–15 | Runner-up | |
1983 | Scandinavian Cup | Karen Chapman | Martin Dew Gillian Gilks | 13–15, 12–15 | Runner-up |
1984 | Karen Chapman | Martin Dew Gillian Gilks | 5–15, 15–12, 11–15 | Runner-up |
IBF International (3 titles)
Men's doubles
Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
1983 | 18–14, 15–9 | Winner |
Mixed doubles
Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
1983 | 8–15, 15–9, 18–15 | Winner | |||
1987 | 15–7, 8–15, 15–11 | Winner |
International tournaments (38 titles, 22 runners-up)
Men's singles
Year | Tournament | Opponent | Score | Result |
1971 | 18–16, 15–8 | Winner | ||
1976 | South African Championships | 9–15, 5–15 | Runner-up | |
1977 | Welsh International | 15–9, 15–4 | Winner |
Men's doubles
Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
1972 | 15–11, 15–13 | Winner | |||
Ray Stevens | 5–15, 12–15 | Runner-up | |||
1973 | U.S. Open | 15–11, 11–15, 12–15 | Runner-up | ||
1973 | Derek Talbot | 11–15, 1–15 | Runner-up | ||
1974 | Ray Stevens | Elliot Stuart Derek Talbot | 8–15, 15–12, 15–4 | Winner | |
1974 | Ray Stevens | 9–15, 8–15 | Runner-up | ||
1974 | Ray Stevens | Elliot Stuart Derek Talbot | 12–15, 15–14, 5–15 | Runner-up | |
1975 | Ray Stevens | 15–6, 13–15, 15–6 | Winner | ||
1975 | Dutch Open | Ray Stevens | 15–12, 15–9 | Winner | |
1975 | Canadian Open | Ray Stevens | 17–16, 12–15, 15–12 | Winner | |
1975 | Jamaica International | Ray Stevens | 13–15, 15–4, 15–11 | Winner | |
1976 | Canadian Open | Ray Stevens | 12–15, 15–10, 15–6 | Winner | |
1976 | Scottish Open | Ray Stevens | 15–7, 15–11 | Winner | |
1976 | Ray Stevens | David Eddy Rob Ridder | 15–13, 15–9 | Winner | |
1977 | David Eddy Eddy Sutton | 13–9 retired | Runner-up | ||
1978 | German Open | Ray Stevens | 6–15, 6–15 | Runner-up | |
1978 | Scottish Open | Derek Talbot | 15–6, 15–7 | Winner | |
1978 | Dutch Open | Ray Stevens | Jesper Helledie Svend Pri | 15–9, 1–15, 5–15 | Runner-up |
1979 | English Masters | Ray Stevens | 16–18, 9–15 | Runner-up | |
1980 | Welsh International | Ray Stevens | Billy Gilliland Dan Travers | 7–15, 15–11, 15–6 | Winner |
1980 | Scottish Open | Ray Stevens | Kevin Jolly Derek Talbot | 15–4, 15–11 | Winner |
All England Open | Ray Stevens | 15–10, 9–15, 10–15 | Runner-up | ||
1980 | Canadian Open | Ray Stevens | 15–9, 8–8 ret. | Winner | |
1981 | English Masters | Stefan Karlsson Thomas Kihlström | 15–9, 2–15, 15–10 | Winner | |
1981 | Dutch Open | Billy Gilliland Dan Travers | 5–15, 8–15 | Runner-up | |
1982 | Martin Dew | 15–6, 11–15, 15–11 | Winner | ||
1982 | Martin Dew | 15–9, 7–15, 14–18 | Runner-up | ||
1982 | Dutch Open | Martin Dew | Billy Gilliland Dan Travers | 11–15, 15–5, 17–15 | Winner |
1982 | Welsh International | 15–7, 7–15, 15–12 | Winner |
Mixed doubles
Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
1971 | 15–0, 15–1 | Winner | |||
1973 | 3–15, 15–18 | Runner-up | |||
1974 | 4–15, 14–18 | Runner-up | |||
1975 | 15–12, 15–6 | Winner | |||
1976 | Nora Perry | 15–9, 15–10 | Winner | ||
1976 | Scottish Open | Nora Perry | 17–18, 9–15 | Runner-up | |
1976 | Nora Perry | 15–1, 15–6 | Winner | ||
All England Open | Nora Perry | Derek Talbot Gillian Gilks | 9–15, 9–15 | Runner-up | |
1978 | Dutch Open | Nora Perry | 15–8, 15–9 | Winner | |
1978 | Nora Perry | Steen Skovgaard Lene Køppen | 9–15, 11–15 | Runner-up | |
All England Open | Nora Perry | Steen Skovgaard Lene Køppen | 15–7, 15–4 | Winner | |
1978 | Swedish Open | Nora Perry | Steen Skovgaard Lene Køppen | 15–2, 15–9 | Winner |
1978 | German Open | Nora Perry | 11–15, 15–6, 10–15 | Runner-up | |
1979 | Swedish Open | Nora Perry | Steen Skovgaard Lene Køppen | 12–15, 18–17, 18–16 | Winner |
1979 | All England Open | Nora Perry | 1–15, 17–18 | Runner-up | |
1980 | Canadian Open | Nora Perry | 15–7, 15–9 | Winner | |
1980 | Denmark Open | Nora Perry | Steen Skovgaard Lene Køppen | 15–11, 15–8 | Winner |
1980 | Scottish Open | Billy Gilliland Joanna Flockhart | 15–2, 15–2 | Winner | |
1980 | All England Open | Nora Perry | Christian Hadinata Imelda Wiguna | 18–13, 15–10 | Winner |
1980 | Welsh International | Nora Perry | Billy Gilliland Karen Chapman | 10–15, 15–11, 15–10 | Winner |
1981 | Copenhagen Cup | Nora Perry | Rob Ridder Marjan Ridder | 15–12, 15–6 | Winner |
1981 | Denmark Open | Nora Perry | Christian Hadinata Imelda Wiguna | 15–2, 15–2 | Winner |
1981 | All England Open | Nora Perry | Christian Hadinata Imelda Wiguna | 10–15, 18–14, 15–10 | Winner |
1981 | English Masters | Nora Perry | Morten Frost Lene Køppen | 15–5, 15–6 | Winner |
1981 | Dutch Open | Nora Perry | Thomas Kihlström Gillian Gilks | 12–15, 6–15 | Runner-up |
1981 | Scandinavian Cup | Nora Perry | Steen Skovgaard Jane Webster | 15–12, 15–8 | Winner |
1982 | Nora Perry | Martin Dew Jane Webster | 15–10, 15–2 | Winner | |
1982 | Welsh International | Dipak Tailor Nora Perry | 14–18, 11–15 | Runner-up |
References
Pat Davis: The Encyclopaedia of Badminton. Robert Hale, London, 1987, p.169,
External links