Wikipedia / Margaret Boxall
Wikipedia / Margaret Boxall
Margaret B. Boxall (born 1945; later Margaret Allen) is an English retired badminton player.
Personal life
Boxall married to Eddie Allen, a South African badminton player on 9 August 1975 in her hometown Gosport, Hampshire.
Career
Boxall won the women's doubles with Susan Whetnall at the prestigious All-England Championships in both 1969 and 1970.
She also won the gold medal at the 1968 and the 1970 European Badminton Championships in women's doubles with Susan Whetnall.
Boxall represented the England team at the 1970 British Commonwealth Games in Edinburgh, Scotland. She competed in the badminton events, winning double gold and a bronze medal.
Four years later she won a silver medal in the doubles at the 1974 British Commonwealth Games in Christchurch, New Zealand.
Achievements
Commonwealth Games
Women's singles
Year | Venue | Opponent | Score | Result |
Meadowbank Stadium, Edinburgh, Scotland | 11–6, 11–8 | Bronze |
Women's doubles
Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
Meadowbank Stadium, Edinburgh, Scotland | 15–9, 15–2 | Gold | |||
Cowles Stadium, Christchurch, New Zealand | Susan Whetnall | Margaret Beck Gillian Perrin | 7–15, 5–15 | Silver |
Mixed doubles
Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
Meadowbank Stadium, Edinburgh, Scotland | 8–15, 15–12, 15–12 | Gold |
European Championships
Women's singles
Year | Venue | Opponent | Score | Result |
Afan Lido, Port Talbot, Wales | 9–11, 11–7, 3–11 | Bronze |
Women's doubles
Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
Bochum, West Germany | 15–7, 18–13 | Gold | |||
Port Talbot, Wales | 2–3, retired | Gold |
International tournament (19 titles, 10 runners-up)
Women's singles
Year | Tournament | Opponent | Score | Result |
1969 | 1–11, 11–8, 4–11 | Runner-up | ||
1969 | 8–11, 11–4, 12–10 | Winner | ||
1970 | Scottish Open | 11–9, 11–1 | Winner | |
1970 | 3–11, 4–11 | Runner-up |
Women's doubles
Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
1967 | 15–8, 15–7 | Winner | |||
1968 | Susan Pound | 9–15, 9–15 | Runner-up | ||
1968 | Susan Pound | 5–15, 15–0, 15–9 | Winner | ||
1968 | Susan Pound | 15–6, 15–7 | Winner | ||
15–11, 15–11 | Winner | ||||
1969 | Irish Open | Susan Whetnall | 15–3, 15–10 | Winner | |
1969 | Susan Whetnall | 15–6, 15–4 | Winner | ||
1969 | Susan Whetnall | 4–15, 15–5, 15–10 | Winner | ||
1969 | Scottish Open | Susan Whetnall | Mary Bryan Yvonne Kelly | 15–4, 15–6 | Winner |
1970 | Susan Whetnall | 15–4, 15–6 | Winner | ||
1970 | Swedish Open | Pernille Molgaard Hansen Imre Rietveld Nielsen | 15–9, 15–1 | Winner | |
All England Open | Susan Whetnall | Gillian Perrin Julie Rickard | 15–6, 8–15, 15–9 | Winner | |
1970 | Susan Whetnall | 15–5, 5–15, 15–13 | Winner | ||
1970 | Susan Whetnall | 10–15, 11–15 | Runner-up | ||
1970 | Dutch Open | Susan Whetnall | Irmgard Latz Marieluise Wackerow | 18–15, 12–15, 15–1 | Winner |
1970 | Scottish Open | Susan Whetnall | Margaret Beck Gillian Perrin | 15–2, 15–18, 15–5 | Winner |
All England Open | Susan Whetnall | Margaret Beck Gillian Gilks | 5–15, 14–18 | Runner-up | |
1974 | Scottish Open | Susan Whetnall | Margaret Beck Gillian Gilks | 15–9, 10–15, 15–10 | Winner |
Mixed doubles
Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
1968 | 13–15, 11–15 | Runner-up | |||
1970 | Dutch Open | David Eddy | 14–18, 8–15 | Runner-up | |
1970 | Roger Mills Gillian Perrin | 2–15, 15–11, 8–15 | Runner-up | ||
1970 | Paul Whetnall | 15–4, 15–5 | Winner | ||
1970 | Paul Whetnall | 15–12, 5–15, 13–15 | Runner-up | ||
1970 | Paul Whetnall | Ippei Kojima Machiko Aizawa | 15–8, 15–2 | Winner | |
1974 | Scottish Open | Paul Whetnall Nora Gardner | 4–15, 14–18 | Runner-up |
References