Wikipedia / Manning Galloway
Wikipedia / Manning Galloway
Manning Galloway (born April 27, 1960) is the former WBO welterweight champion of the world.
Professional career
Galloway turned professional in 1978 & compiled a record of 42–11–1 before beating Veabro Boykin to win the vacant WBO welterweight title. He defended the title seven times including against Englishman Pat Barrett, and Danish contender Gert Bo Jacobsen, first with a corner retirement then via a no contest. He would lose the title in his next fight, a third encounter with Jacobsen on points.
Professional boxing record
Result | Record | Opponent | Type | Round, time | Date | Location | Notes |
85 | Loss | TKO | 7 (8) | 2006-02-25 | |||
84 | NC | 63–18–1 | Lenord Pierre | NC | 4 (8) | 2005-10-07 | |
83 | Loss | 63–18–1 | Mihaly Kotai | KO | 7 (12) | 2004-12-18 | |
82 | Win | 63–17–1 | UD | 8 (8) | 2004-08-10 | ||
81 | Win | 62–17–1 | Bryon Mackie | SD | 8 (8) | 2004-04-17 | |
80 | Win | 61–17–1 | SD | 10 (10) | 2004-04-03 | ||
79 | Loss | 60–17–1 | Troy Rowland | MD | 10 (10) | 2004-02-13 | |
78 | Loss | 60–16–1 | KO | 6 (10) | 2003-09-25 | ||
77 | Win | 60–15–1 | Joe Haynes | UD | 6 (6) | 2003-06-26 | |
76 | Loss | 59–15–1 | Emmett Linton | MD | 10 (10) | 2003-01-23 | |
75 | Win | 59–14–1 | Ed Lee Humes | TKO | 2 (6) | 2002-07-11 | |
74 | Win | 58–14–1 | Marlon Thomas | SD | 8 (8) | 2002-01-31 | |
73 | Win | 57–14–1 | Dennis Lowe | PTS | 6 (6) | 2001-10-20 | |
72 | Win | 56–14–1 | Jerome Davis | UD | 4 (4) | 2001-08-03 | |
71 | Loss | 55–14–1 | RTD | 5 (8) | 2001-06-21 | ||
70 | Win | 55–13–1 | Sean Crowdus | TKO | 3 (6) | 2000-04-27 | |
69 | Win | 54–13–1 | Robert West | PTS | 10 (10) | 1995-07-22 | |
68 | Win | 53–13–1 | UD | 6 (6) | 1995-03-29 | ||
67 | Loss | 52–13–1 | TD | 4 (12) | 1994-12-10 | ||
66 | Win | 52–12–1 | Anthony Jones | TKO | 6 (12) | 1994-08-13 | |
65 | Win | 51–12–1 | Tim Payton | TKO | 7 (?) | 1994-06-10 | |
64 | Loss | 50–12–1 | UD | 12 (12) | 1993-02-12 | ||
63 | NC | 50–11–1 | NC | 1 (12) | 1992-11-27 | ||
62 | Win | 50–11–1 | UD | 12 (12) | 1992-07-25 | ||
61 | Win | 49–11–1 | Nika Khumalo | SD | 12 (12) | 1991-12-14 | |
60 | Win | 48–11–1 | UD | 12 (12) | 1991-09-15 | ||
59 | Win | 47–11–1 | Racheed Lawal | RTD | 7 (12) | 1991-05-17 | |
58 | Win | 46–11–1 | RTD | 8 (12) | 1991-02-15 | ||
57 | Win | 45–11–1 | Nika Khumalo | UD | 12 (12) | 1990-08-25 | |
56 | Win | 44–11–1 | Juan Estrada | TKO | 8 (10) | 1990-06-23 | |
55 | Win | 43–11–1 | Veabro Boykin | PTS | 12 (12) | 1989-12-15 | |
54 | Win | 42–11–1 | Eric Hernandez | UD | 12 (12) | 1989-03-31 | |
53 | Win | 41–11–1 | Said Skouma | MD | 10 (10) | 1989-01-23 | |
52 | Win | 40–11–1 | Charles Hollis | UD | 10 (10) | 1988-12-05 | |
51 | Win | 39–11–1 | Rollin Williams | MD | 12 (12) | 1988-07-06 | |
50 | Win | 38–11–1 | Anthony Releford | TKO | 7 (8) | 1988-05-10 | |
49 | Win | 37–11–1 | Oscar Pena | UD | 8 (8) | 1988-01-14 | |
48 | Win | 36–11–1 | Milton Seward | PTS | 6 (6) | 1987-09-21 | |
47 | Loss | 35–11–1 | Young Dick Tiger | UD | 12 (12) | 1987-04-27 | |
46 | Loss | 35–10–1 | TD | 8 (10) | 1986-06-25 | ||
45 | Win | 35–9–1 | Veabro Boykin | UD | 10 (10) | 1986-05-20 | |
44 | Win | 34–9–1 | Diomedes Colome | UD | 12 (12) | 1985-12-17 | |
43 | Win | 33–9–1 | Jerome Kinney | MD | 10 (10) | 1985-11-21 | |
42 | Win | 32–9–1 | Al Long | SD | 10 (10) | 1985-08-20 | |
41 | Win | 31–9–1 | Sammy Brooks | SD | 10 (10) | 1985-07-13 | |
40 | Win | 30–9–1 | Lloyd Taylor | PTS | 10 (10) | 1985-04-04 | |
39 | Win | 29–9–1 | Earl Caldwell | TKO | 4 (?) | 1984-10-18 | |
38 | Win | 28–9–1 | Alonso Cates | PTS | 8 (8) | 1984-07-09 | |
37 | Win | 27–9–1 | Earl Caldwell | PTS | 8 (8) | 1984-05-21 | |
36 | Win | 26–9–1 | Sam Gervins | TKO | 7 (8) | 1984-04-30 | |
35 | Win | 25–9–1 | Greg Harper | KO | 8 (8) | 1984-03-12 | |
34 | Win | 24–9–1 | Forrest Pitts | TKO | 8 (8) | 1984-02-06 | |
33 | Win | 23–9–1 | Greg Netter | PTS | 8 (8) | 1983-12-19 | |
32 | Win | 22–9–1 | Kenny Snow | UD | 10 (10) | 1983-12-02 | |
31 | Loss | 21–9–1 | Nino La Rocca | UD | 8 (8) | 1983-10-08 | |
30 | Win | 21–8–1 | Darnell Knox | SD | 10 (10) | 1983-04-05 | |
29 | Win | 20–8–1 | Dennis Fain | UD | 10 (10) | 1983-02-04 | |
28 | Loss | 19–8–1 | Calvin Porter | UD | 8 (8) | 1982-10-23 | |
27 | Win | 19–7–1 | Dennis Fain | SD | 12 (12) | 1982-10-14 | |
26 | Loss | 18–7–1 | TKO | 7 (10) | 1982-10-02 | ||
25 | Win | 18–6–1 | Lloyd Taylor | UD | 8 (8) | 1982-07-16 | |
24 | Draw | 17–6–1 | PTS | 10 (10) | 1982-04-16 | ||
23 | Win | 17–6 | Wendell Rutledge | TKO | 2 (?) | 1982-03-05 | |
22 | Win | 16–6 | Greg Netter | UD | 8 (8) | 1982-01-23 | |
21 | Win | 15–6 | Jerome Kinney | PTS | 8 (8) | 1981-09-10 | |
20 | Win | 14–6 | Art Harris | SD | 10 (10) | 1981-04-26 | |
19 | Win | 13–6 | Bruce Johnson | UD | 10 (10) | 1981-04-02 | |
18 | Loss | 12–6 | Willie Rodriguez | UD | 12 (12) | 1981-01-08 | |
17 | Win | 12–5 | Shelby Wilkerson | UD | 8 (8) | 1980-11-29 | |
16 | Win | 11–5 | Don Morgan | PTS | 8 (8) | 1980-10-04 | |
15 | Loss | 10–5 | Danny Paul | PTS | 8 (8) | 1980-05-30 | |
14 | Loss | 10–4 | Curtis Taylor | KO | 2 (10) | 1980-05-16 | |
13 | Loss | 10–3 | W C Honeycutt | PTS | 6 (6) | 1980-03-29 | |
12 | Win | 10–2 | Tony Taylor | PTS | 10 (10) | 1980-03-01 | |
11 | Win | 9–2 | Dale Gordon | UD | 6 (6) | 1980-02-09 | |
10 | Win | 8–2 | Greg Netter | UD | 10 (10) | 1979-12-28 | |
9 | Win | 7–2 | Woody Harris | PTS | 6 (6) | 1979-12-01 | |
8 | Win | 6–2 | Larry McCall | UD | 8 (8) | 1979-09-30 | |
7 | Win | 5–2 | Calvin Straughter | PTS | 4 (4) | 1979-08-01 | |
6 | Win | 4–2 | Phil Batie | KO | 2 (6) | 1979-06-28 | |
5 | Loss | 3–2 | Forrest Winchester | PTS | 6 (6) | 1979-05-17 | |
4 | Win | 3–1 | Calvin Straughter | PTS | 6 (6) | 1979-05-09 | |
3 | Loss | 2–1 | Mike Blunt | PTS | 6 (6) | 1979-04-27 | |
2 | Win | 2–0 | Melvin Hauser | PTS | 6 (6) | 1979-01-24 | |
1 | Win | 1–0 | Eugene Ellington | PTS | 6 (6) | 1978-12-06 |
See also
References
External links
|- |- |-