Wikipedia / Ivaylo Traykov
Wikipedia / Ivaylo Traykov
Ivaylo Traykov (Bulgarian: Ивайло Трайков) is a former professional tennis player from Bulgaria.
Personal
Traykov was born in Sofia, Bulgaria on 17 December 1978, to Toncho, an economist, and Mariana, an engineer. Taking up tennis at the age of 7, Traykov is coached and trained by his father. Traykov enjoys reading books, playing cards and chess, while he considers Pete Sampras to be his idol. His career goal is to break into the top 50 rankings. His favourite shot is the serve, while his favourite surface is hardcourt.
Career
Traykov turned professional in 1995, and has spent the majority of his career playing in Futures and Challengers events. Throughout his career, he has won 1 Challenger tournament and 10 Futures tournaments. Traykov participated in the Wimbledon qualification events in 2000 and 2001, but lost in the first round for both years. He also participated in the Australian Open qualifiers in 2004, winning a match but failing to qualify.
In May 2001, Traykov made it into the main draw of the International Raiffeisen Grand Prix, in Sankt Pölten, as a lucky loser. He defeated Ján Krošlák in the first round, before falling to Ivan Ljubičić in the second round.
In 2006, he was declared the Tennis Player of the Year by the Bulgarian Tennis Federation, and has won five state individual championships (1996–1998, 2004 and 2006).
Traykov has represented Bulgaria in the Davis Cup since 1997, amassing a win–loss record of 8–8 in singles and 8–4 in doubles.
Year-end rankings
Year | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
Singles | 1048 | 1170 | 777 | 350 | 320 | 269 | 373 | 281 | 238 | 755 | 1046 | 441 | 504 | 427 | 690 | 1063 | - |
Doubles | 787 | 930 | 851 | 683 | 653 | - | 1051 | 620 | 1586 | 1140 | 1683 | - | - | 1456 | 967 | 728 | 1414 |
Challenger and Futures Finals
Singles: 23 (13–10)
Legend (singles) | |||||||
ATP Challenger Tour (1–1) | |||||||
ITF Futures (12–9) | |||||||
Titles by surface | |||||||
Hard (1–1) | |||||||
Clay (11–8) | |||||||
Grass (0–0) | |||||||
Carpet (1–1) | |||||||
Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score |
Win | 1–0 | Austria F2, Bergheim | Futures | Carpet (i) | 6–3, 6–2 | ||
Loss | 1–1 | Austria F3, Mondseeland | Futures | Carpet (i) | 4–6, 6–7 | ||
Loss | 1–2 | Yugoslavia F5, Subotica | Futures | Clay | Javier Perez-Vazquez | 4–6, 1–6 | |
Win | 2–2 | Yugoslavia F6, Niš | Futures | Clay | Matey Pampoulov | 6–2, 6–3 | |
Win | 3–2 | Yugoslavia F7, Nikšić | Futures | Clay | Javier Perez-Vazquez | 6–3, 6–2 | |
Loss | 3–3 | Croatia F1, Zagreb | Futures | Hard | 3–6, 7–6, 2–6 | ||
Win | 4–3 | Sofia, Bulgaria | Challenger | Clay | 7–5, 6–2 | ||
Win | 5–3 | Turkey F2, Istanbul | Futures | Hard | 6–3, 6–4 | ||
Win | 6–3 | Serbia and Montenegro F1, Pančevo | Futures | Clay | Aleksander Slovič | 7–6(7–4), 6–3 | |
Loss | 6–4 | Serbia and Montenegro F2, Belgrade | Futures | Clay | Phillip Mullner | 6–3, 6–7(2–7), 6–7(5–7) | |
Loss | 6–5 | Budaörs, Hungary | Challenger | Clay | 2–6, 3–6 | ||
Win | 7–5 | Macedonia F2, Skopje | Futures | Clay | 7–6(7–4), 6–7(3–7), 7–5 | ||
Win | 8–5 | Serbia and Montenegro F1, Belgrade | Futures | Clay | 6–4, 4–6, 6–1 | ||
Loss | 8–6 | Bulgaria F1, Plovdiv | Futures | Clay | 2–6, 5–7 | ||
Loss | 8–7 | Bulgaria F2, Rousse | Futures | Clay | 6–3, 2–6, 2–6 | ||
Loss | 8–8 | Macedonia F1, Skopje | Futures | Clay | 3–6, 4–6 | ||
Loss | 8–9 | Macedonia F2, Skopje | Futures | Clay | 3–6, 2–6 | ||
Win | 9–9 | Bulgaria F7, Sofia | Futures | Clay | 6–2, 7–5 | ||
Win | 10–9 | Bulgaria F1, Sofia | Futures | Clay | Simeon Ivanov | 6–1, 6–2 | |
Win | 11–9 | Bulgaria F6, Bourgas | Futures | Clay | Federico Torresi | 3–0 ret. | |
Win | 12–9 | Bulgaria F7, Sliven | Futures | Clay | 6–1, 3–6, 7–5 | ||
Loss | 12–10 | Bulgaria F8, Stara Zagora | Futures | Clay | 5–7, 0–1 ret. | ||
Win | 13–10 | Bulgaria F1, Sandanski | Futures | Clay | 2–6, 6–4, 6–3 |
Doubles: 5 (3–2)
Legend (doubles) | ||||||||
ATP Challenger Tour (0–0) | ||||||||
ITF Futures (3–2) | ||||||||
Titles by surface | ||||||||
Hard (0–0) | ||||||||
Clay (2–1) | ||||||||
Grass (0–0) | ||||||||
Carpet (1–1) | ||||||||
Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
Loss | 0–1 | Austria F3, Mondseeland | Futures | Carpet (i) | 4–6, 6–7 | |||
Win | 1–1 | Greece F4, Alexandroupolis | Futures | Carpet | 7–6(7–2), 7–6(7–4) | |||
Win | 2–1 | Turkey F3, Antalya | Futures | Clay | Colin Ebelthite Jarryd Maher | 3–6, 6–4, [10–3] | ||
Loss | 2–2 | Bulgaria F2, Varna | Futures | Clay | Alexandru Carpen Adrian Cruciat | 4–6, 4–6 | ||
Win | 3–2 | Bulgaria F3, Plovdiv | Futures | Clay | Ivan Anikanov Roman Tudoreanu | 6–4, 6–3 |
Davis Cup
Ivaylo Traykov debuted for the Bulgaria Davis Cup team in 1997. Since then he has 16 nominations with 20 ties played, his singles W/L record is 8–8 and doubles W/L record is 8–6 (16–14 overall).
Singles (8–8)
Edition | Round | Date | Surface | Opponent | W/L | Result |
RPO | 19 July 1998 | Clay | Pascal Schaul | W | 6–3, 6–1 | |
R1 | 30 April 1999 | Clay | W | 6–4, 5–7, 6–3, 4–6, 6–1 | ||
QF | 18 July 1999 | Clay | L | 2–6, 7–6(7–4), 5–7 | ||
R1 | 28 April 2000 | Clay | W | 6–1, 6–3, 7–6(7–2) | ||
QF | 21 July 2000 | Clay | W | 7–6(7–4), 4–6, 6–4, 6–4 | ||
23 July 2000 | L | 7–6(7–5), 6–7(8–10), 6–7(3–7), 6–7(6–8) | ||||
R1 | 4 April 2003 | Carpet (I) | L | 6–7(2–7), 7–6(7–4), 6–3, 6–7(6–8), 4–6 | ||
6 April 2003 | Andrey Stepanov | W | 7–6(7–3), 6–4, 7–6(7–3) | |||
R1 | 9 April 2004 | Carpet (I) | W | 6–2, 6–3, 6–4 | ||
QF | 16 July 2004 | Clay | L | 4–6, 2–6, 4–6 | ||
R1 | 4 March 2005 | Carpet (I) | L | 6–7(5–7), 6–3, 6–7(3–7), 3–6 | ||
6 March 2005 | David Kvernadze | W | 6–2, 6–7(7–9), 7–6(7–0) | |||
QF | 21 July 2006 | Clay | L | 3–6, 3–6, 3–6 | ||
R1 | 6 April 2007 | Carpet (I) | L | 3–6, 2–6, 3–6 | ||
8 April 2007 | Rihards Emulins | W | 6–2, 7–5 | |||
RPO | 6 April 2007 | Clay | Photos Kallias | L | 6–7(2–7), 1–6, 2–6 |
Doubles (8–6)
Edition | Round | Date | Partner | Surface | Opponents | W/L | Result |
RR | 21 May 1997 | Ivo Bratanov | Clay | Gordon Asciak Mark Schembri | W | 7–6(10–8), 6–3 | |
22 May 1997 | Ivo Bratanov | Raigo Saluste Gert Vilms | W | 6–2, 6–4 | |||
23 May 1997 | Ivo Bratanov | Allan Cooper Norbert Oduor | W | 6–3, 6–2 | |||
SF | 24 May 1997 | Ivo Bratanov | Evghenii Plugariov Maxim Savitski | W | 6–1, 6–3 | ||
F | 25 May 1997 | Ivo Bratanov | Christophe Boggetti Sebastien Graeff | W | 6–7(6–8), 6–2, 6–1 | ||
R1 | 1 May 1999 | Clay | Jean-Kome Loglo Kossi Loglo | W | 6–2, 6–4, 6–4 | ||
QF | 17 July 1999 | Clay | L | 3–6, 6–2, 3–6, 6–3, 5–7 | |||
1R | 29 April 2000 | Clay | L | 6–3, 6–7(1–7), 4–6, 6–7(5–7) | |||
R1 | 10 April 2004 | Carpet (I) | W | 6–3, 7–5, 6–2 | |||
R1 | 8 April 2006 | Clay | Marcos Baghdatis Photos Kallias | W | 4–6, 6–3, 2–6, 7–6(7–1), 6–0 | ||
QF | 22 July 2006 | Clay | L | 6–4, 4–6, 4–6, 7–6(7–3), 9–11 | |||
R1 | 7 April 2007 | Carpet (I) | L | 5–7, 4–6, 2–6 | |||
QF | 11 July 2009 | Clay | L | 4–6, 4–6, 4–6 | |||
QF | 10 July 2010 | Clay | L | 7–6(7–3), 6–7(2–7), 6–7(12–14), 3–6 |
RPO = Relegation playoff
RR = Round robin
External links
References