Wikipedia / Nelson Aerts
Wikipedia / Nelson Aerts
Nelson Aerts (born 25 April 1963) is a former professional tennis player from Brazil.
Aerts was born in Cachoeira Do Sul, and found most of his tennis success while playing doubles. He achieved a career-high doubles ranking of World No. 80 in 1990.
ATP career finals
Doubles: 3 (3 runner-ups)
Legend | ||||||||
Grand Slam Tournaments (0–0) | ||||||||
ATP World Tour Finals (0–0) | ||||||||
ATP Masters Series (0–0) | ||||||||
ATP Championship Series (0–0) | ||||||||
ATP World Series (0–3) | ||||||||
Finals by surface | ||||||||
Hard (0–1) | ||||||||
Clay (0–0) | ||||||||
Grass (0–1) | ||||||||
Carpet (0–1) | ||||||||
Finals by setting | ||||||||
Outdoors (0–1) | ||||||||
Indoors (0–2) | ||||||||
Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
Loss | 0–1 | Adelaide, Australia | World Series | Grass | 4–6, 4–6 | |||
Loss | 0–2 | Rio de Janeiro, Brazil | World Series | Carpet | 5–7, 3–6 | |||
Loss | 0–3 | San Jose, United States | World Series | Hard | 1–6, 5–7 |
ATP Challenger and ITF Futures finals
Doubles: 25 (12–13)
Legend | ||||||||
ATP Challenger (11–13) | ||||||||
ITF Futures (1–0) | ||||||||
Finals by surface | ||||||||
Hard (6–7) | ||||||||
Clay (6–5) | ||||||||
Grass (0–0) | ||||||||
Carpet (0–1) | ||||||||
Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
Loss | 0–1 | São Paulo, Brazil | Challenger | Clay | 3–6, 3–6 | |||
Loss | 0–2 | Itu, Brazil | Challenger | Hard | 3–6, 4–6 | |||
Win | 1–2 | Campos do Jordão, Brazil | Challenger | Hard | Stefan Dallwitz Daniel Orsanic | 6–3, 7–6 | ||
Win | 2–2 | São Paulo, Brazil | Challenger | Clay | 2–6, 6–4, 6–4 | |||
Win | 3–2 | Brasília, Brazil | Challenger | Hard | 6–3, 7–5 | |||
Loss | 3–3 | Campos do Jordão, Brazil | Challenger | Hard | 6–7, 4–6 | |||
Loss | 3–4 | Brasília, Brazil | Challenger | Carpet | 6–4, 3–6, 6–7 | |||
Loss | 3–5 | São Paulo, Brazil | Challenger | Clay | 4–6, 6–7 | |||
Loss | 3–6 | Birmingham, United States | Challenger | Clay | 6–1, 6–7, 2–6 | |||
Loss | 3–7 | São Paulo, Brazil | Challenger | Hard | 3–6, 6–3, 3–6 | |||
Win | 4–7 | Gramado, Brazil | Challenger | Hard | 6–4, 6–4 | |||
Loss | 4–8 | Campos do Jordão, Brazil | Challenger | Hard | 3–6, 3–6 | |||
Win | 5–8 | Fortaleza, Brazil | Challenger | Clay | Oliver Fernandez Gerardo Martinez | 6–3, 6–4 | ||
Loss | 5–9 | Gramado, Brazil | Challenger | Hard | 6–7, 7–6, 3–6 | |||
Win | 6–9 | Belo Horizonte, Brazil | Challenger | Clay | 6–1, 6–7, 6–2 | |||
Loss | 6–10 | São Paulo, Brazil | Challenger | Clay | 4–6, 2–6 | |||
Win | 7–10 | Belo Horizonte, Brazil | Challenger | Hard | 7–5, 6–3 | |||
Loss | 7–11 | Brasília, Brazil | Challenger | Hard | 0–6, 5–7 | |||
Loss | 7–12 | Punta del Este, Uruguay | Challenger | Clay | 2–6, 4–6 | |||
Loss | 7–13 | Belo Horizonte, Brazil | Challenger | Hard | 6–1, 3–6, 4–6 | |||
Win | 8–13 | Bronx, United States | Challenger | Hard | 4–6, 7–5, 6–1 | |||
Win | 9–13 | Guadalajara, Mexico | Challenger | Clay | 3–6, 6–2, 6–4 | |||
Win | 10–13 | São Paulo, Brazil | Challenger | Clay | 6–0, 6–0 | |||
Win | 11–13 | Guadalajara, Mexico | Challenger | Clay | 7–6, 6–3 | |||
Win | 12–13 | Brazil F2, Campos do Jordão | Futures | Hard | 6–4, 3–6, 6–4 |
Performance timelines
Singles
Tournament | SR | W–L | Win % | ||||||||||||
A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 1 | 0–1 | |||
A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 1 | 1–1 | ||||
A | A | A | A | A | A | A | 0 / 1 | 0–1 | |||||||
A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0–0 | ||||
Win–loss | 0–1 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 / 3 | 1–3 | |
ATP Masters Series | |||||||||||||||
A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 1 | 1–1 | ||||
A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 1 | 0–1 | |||
A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 1 | 2–1 | |||
Win–loss | 2–1 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 / 3 | 3–3 |
Doubles
Tournament | SR | W–L | Win % | ||||||||||||||
A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 1 | 0–1 | |||
A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 3 | 2–3 | |||||
A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 3 | 0–3 | |||||||
A | A | A | A | A | A | A | 0 / 5 | 8–5 | |||||||||
Win–loss | 2–2 | 3–2 | 2–1 | 0–0 | 0–0 | 2–3 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–2 | 0 / 12 | 10–12 | |
ATP Masters Series | |||||||||||||||||
A | A | A | A | A | A | A | 0 / 6 | 5–6 | |||||||||
A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 1 | 1–1 | |||
A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 1 | 1–1 | |||
A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 1 | 0–1 | |||
Win–loss | 0–0 | 2–4 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 3–1 | 2–1 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 0 / 9 | 7–9 |
References
External links