Wikipedia / Gillian Gilks
Wikipedia / Gillian Gilks
Gillian M. Gilks (formerly Gillian Perrin, and later Gillian Goodwin; born 20 June 1950) is an English former badminton player who won numerous major titles in all three events (singles, doubles, and mixed doubles) between the late 1960s and the mid-1980s. Gilks was the first ever women's singles world number one in the first IBF world ranking release in 1978.
Biography
Tall and slender in her badminton prime Gilks has won twelve titles in the European Badminton Championships, two of them in women's singles, four in women's doubles and six in mixed doubles. She has also won eleven titles in the All England Open Championships; two in women's singles, three in women's doubles, and six in mixed doubles. In 1976 she won all three events at the All Englands making her the last person to "sweep the board" there in a single year. She also won a Gold and bronze medal at the 1972 Olympics when badminton was played as a demonstration sport. In 1999, she was inducted into the World Badminton Hall of Fame.
She represented the England team at the 1970 British Commonwealth Games in Edinburgh, Scotland, where she competed in the badminton events, winning three silver medals.
Shortly after the Games, she married 29 year old Michael Gilks of Newcastle Lyme, an umpire of the Badminton Association of England, and electrical engineer, on 26 September 1970 in Epsom, and moved to Kings Heath. She was awarded the MBE in the 1976 New Year Honours.
She moved to Steyning in 1976.
Achievements
Olympic Games (demonstration)
Women's singles
Year | Venue | Opponent | Score | Result |
Volleyballhalle, Munich, West Germany | 3–11, 11–8, 9–11 | Bronze |
Mixed doubles
Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
Volleyballhalle, Munich, West Germany | 15–6, 18–16 | Gold |
World Championships
Women's singles
Year | Venue | Opponent | Score | Result |
Malmö Isstadion, Malmö, Sweden | 9–12, 11–12 | Silver |
Women's doubles
Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
Brøndbyhallen, Copenhagen, Denmark | 3–15, 17–18 | Bronze |
Mixed doubles
Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
Malmö Isstadion, Malmö, Sweden | 12–15, 17–18 | Silver | |||
Capital Indoor Stadium, Beijing, China | 7–15, 8–15 | Bronze |
World Cup
Women's doubles
Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
Stadium Negara, Kuala Lumpur, Malaysia | 5–15, 3–15 | Bronze | |||
Istora Senayan, Jakarta, Indonesia | 3–15, 7–15 | Bronze |
Mixed doubles
Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
Stadium Negara, Kuala Lumpur, Malaysia | 15–8, 9–15, 15–8 | Gold | |||
Istora Senayan, Jakarta, Indonesia | Martin Dew | Christian Hadinata Ivana Lie | 15–4, 3–15, 10–15 | Bronze | |
Istora Senayan, Jakarta, Indonesia | Martin Dew | 8–15, 7–15 | Bronze |
World Games
Mixed doubles
Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
San Jose Civic Auditorium, California, United States | 15–6, 18–14 | Gold |
Commonwealth Games
Women's singles
Year | Venue | Opponent | Score | Result |
Meadowbank Stadium, Edinburgh, Scotland | 11–5, 3–11, 8–11 | Silver | ||
Cowles Stadium, Christchurch, New Zealand | Margaret Beck | 11–8, 11–8 | Gold |
Women's doubles
Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
Meadowbank Stadium, Edinburgh, Scotland | 9–15, 2–15 | Silver | |||
Cowles Stadium, Christchurch, New Zealand | Margaret Boxall Susan Whetnall | 15–7, 15–5 | Gold |
Mixed doubles
Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
Meadowbank Stadium, Edinburgh, Scotland | 15–8, 12–15, 12–15 | Silver | |||
Cowles Stadium, Christchurch, New Zealand | Derek Talbot | walkover | Gold |
European Championships
Women's singles
Year | Venue | Opponent | Score | Result |
Karlskrona Idrottshall, Karlskrona, Sweden | 0–11, 1–11 | Silver | ||
Stadthalle, Vienna, Austria | 11–6, 11–5 | Gold | ||
Fitzwilliam Club, Dublin, Ireland | Lene Køppen | 11–6, 12–11 | Gold |
Women's doubles
Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
Ruhrlandhalle, Bochum, Germany | 7–15, 13–18 | Silver | |||
Afan Lido, Port Talbot, Wales | 13–15, 15–9, 3–15 | Bronze | |||
Karlskrona Idrottshall, Karlskrona, Sweden | Margaret Beck Julie Rickard | 15–11, 15–7 | Gold | ||
Stadthalle, Vienna, Austria | Margaret Beck | Nora Gardner Susan Whetnall | 15–10, 15–13 | Gold | |
Fitzwilliam Club, Dublin, Ireland | Susan Whetnall | Margaret Beck Nora Gardner | 15–4, 15–8 | Gold | |
Sporthalle, Böblingen, West Germany | Nora Perry Jane Webster | 15–3, 15–11 | Gold | ||
Guild Hall, Preston, England | Karen Chapman Gillian Clark | 17–15, 12–15, 2–15 | Silver |
Mixed doubles
Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
Ruhrlandhalle, Bochum, Germany | 13–15, 9–15 | Silver | |||
Afan Lido, Port Talbot, Wales | David Eddy Susan Whetnall | 16–17, 16–17 | Silver | ||
Karlskrona Idrottshall, Karlskrona, Sweden | Derek Talbot | 15–6, 15–4 | Gold | ||
Stadthalle, Vienna, Austria | Derek Talbot | Elliot Stuart Susan Whetnall | 5–15, 15–3, 15–3 | Gold | |
Fitzwilliam Club, Dublin, Ireland | Derek Talbot | 6–15, 15–12, 17–15 | Gold | ||
Sporthalle, Böblingen, West Germany | Martin Dew | 15–12, 15–5 | Gold | ||
Guild Hall, Preston, England | Martin Dew | 15–5, 17–15 | Gold | ||
Fyrishallen, Uppsala, Sweden | Martin Dew | 15–6, 15–8 | Gold |
IBF World Grand Prix
The World Badminton Grand Prix sanctioned by International Badminton Federation (IBF) from 1983 to 2006.
Women's doubles
Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
1984 | 15–12, 15–10 | Winner | |||
1984 | Karen Beckman | 17–14, 18–14 | Winner | ||
1984 | Karen Beckman | 13–15, 15–3, 15–12 | Winner | ||
1984 | Karen Beckman | 18–16, 17–18, 15–9 | Winner | ||
1984 | Karen Beckman | Ruth Damayanti Maria Fransisca | 15–12, 9–15, 17–14 | Winner | |
1985 | German Open | Karen Beckman | 9–15, 15–6, 9–15 | Runner-up | |
1985 | Chinese Taipei Open | Karen Beckman | Gillian Clark Nora Perry | 15–10, 14–17, 0–15 | Runner-up |
1985 | Nora Perry | 7–15, 7–15 | Runner-up |
Mixed doubles
Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
1983 | Scandinavian Cup | 15–13, 15–12 | Winner | ||
1983 | Martin Dew | 17–18, 9–15 | Runner-up | ||
1984 | Martin Dew | Mike Tredgett Karen Chapman | 15–5, 12–15, 15–11 | Winner | |
Martin Dew | Nigel Tier Gillian Gowers | 15–8, 15–3 | Winner | ||
1984 | Scandinavian Cup | Martin Dew | 17–14, 15–3 | Winner | |
1984 | Dutch Open | Martin Dew | Billy Gilliland Gillian Gowers | 17–14, 13–15, 15–6 | Winner |
1984 | Indonesia Open | Martin Dew | Christian Hadinata Ivana Lie | 12–15, 7–15 | Runner-up |
1984 | Dutch Masters | Martin Dew | 15–10, 14–17, 15–10 | Winner | |
1984 | Japan Open | Martin Dew | 5–15, 15–3, 18–16 | Winner | |
1985 | German Open | Martin Dew | Nigel Tier Gillian Gowers | 12–15, 15–4, 15–13 | Winner |
1985 | Indonesia Open | Martin Dew | Nigel Tier Gillian Gowers | 15–12, 15–0 | Winner |
1985 | Martin Dew | Billy Gilliland Gillian Gowers | 10–15, 15–18 | Runner-up | |
1985 | Martin Dew | Billy Gilliland Gillian Gowers | 15–8, 15–10 | Winner | |
1985 | Martin Dew | Dipak Tailor Nora Perry | 8–15, 15–8, 10–15 | Runner-up | |
1985 | Martin Dew | Billy Gilliland Gillian Gowers | 15–10, 18–16 | Winner | |
1986 | German Open | Martin Dew | 15–10, 17–18, 10–15 | Runner-up | |
1986 | Malaysia Open | 7–15, 15–18 | Runner-up | ||
1986 | Carlton Intersport Cup | Martin Dew | Nigel Tier Gillian Gowers | 15–12, 15–4 | Winner |
1986 | Scandinavian Cup | Martin Dew | Lee Deuk-choon Chung Myung-hee | 17–16, 12–15, 15–7 | Winner |
1986 | Martin Dew | 15–10, 15–11 | Winner | ||
1987 | German Open | Martin Dew | Dipak Tailor Gillian Clark | 15–12, 15–7 | Winner |
1987 | Martin Dew | 18–14, 18–14 | Winner | ||
1988 | German Open | Martin Dew | Steen Fladberg Gillian Clark | 15–9, 14–18, 4–15 | Runner-up |
International tournaments
Women's singles
Year | Tournament | Opponent | Score | Result |
1969 | 11–12, 11–2, 11–4 | Winner | ||
1969 | 11–4, 5–11, 11–0 | Winner | ||
1969 | 11–3, 6–11, 11–6 | Winner | ||
1971 | Dutch Open | 3–11, 11–7, 11–12 | Runner-up | |
1971 | 11–9, 11–5 | Winner | ||
1971 | Margaret Beck | 9–12, 12–10, 6–11 | Runner-up | |
1972 | Scottish Open | Margaret Beck | 11–6, 4–11, 4–11 | Runner-up |
Margaret Beck | 8–11, 0–11 | Runner-up | ||
1973 | Dutch Open | 11–2, 12–11 | Winner | |
All England Open | 6–11, 11–12 | Runner-up | ||
1974 | Scottish Open | Margaret Beck | 8–11, 10–12 | Runner-up |
All England Open | Hiroe Yuki | 5–11, 9–11 | Runner-up | |
1975 | Dutch Open | Margaret Beck | 11–7, 11–3 | Winner |
1976 | 5–11, 11–6, 11–6 | Winner | ||
All England Open | Margaret Lockwood | 11–0, 11–3 | Winner | |
1976 | Lene Køppen | 8–11, 11–5, 11–6 | Winner | |
1976 | Dutch Open | Lene Køppen | 11–5, 6–11, 11–5 | Winner |
1976 | Swedish Open | Lene Køppen | 8–11, 11–5, 11–3 | Winner |
1976 | Scottish Open | Margaret Lockwood | 6–11, 11–4, 11–7 | Winner |
1977 | 11–5, 11–6 | Winner | ||
1977 | Dutch Open | Joke van Beusekom | 11–5, 8–11, 11–1 | Winner |
All England Open | 11–1, 11–9 | Winner | ||
1978 | Dutch Open | 11–3, 8–11, 11–6 | Winner | |
1979 | English Masters | Lene Køppen | 10–12, 4–11 | Runner-up |
1979 | Dutch Open | Lene Køppen | 12–10, 12–9 | Winner |
1980 | Wendy Carter | 11–8, 11–8 | Winner | |
1980 | Sally Leadbeater | 11–3, 11–2 | Winner | |
1980 | Copenhagen Cup | Lene Køppen | 9–12, 2–11 | Runner-up |
1980 | Bell's Open | 6–11, 8–11 | Runner-up | |
1981 | Copenhagen Cup | Jane Webster | 7–11, 12–9, 9–11 | Runner-up |
1981 | Bell's Open | 0–11, 10–12 | Runner-up | |
1981 | Scottish Open | 11–1, 11–3 | Winner | |
1982 | Canadian Open | Sally Podger | 11–8, 7–11, 6–11 | Runner-up |
Women's doubles
Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
1967 | 15–6, 15–8 | Winner | |||
1970 | 15–9, 15–1 | Winner | |||
Margaret Boxall Susan Whetnall | 6–15, 15–8, 9–15 | Runner-up | |||
All England Open | Judy Hashman | 10–15, 13–18 | Runner-up | ||
1971 | Judy Hashman | 15–6, 15–2 | Winner | ||
1971 | 12–15, 9–15 | Runner-up | |||
1971 | Swedish Open | Margaret Beck | 17–14, 18–14 | Winner | |
1971 | Scottish Open | 15–6, 15–7 | Winner | ||
1972 | Dutch Open | Judy Hashman | 18–16, 15–5 | Winner | |
1972 | Swedish Open | Margaret Beck | Anne Flindt Pernille Kaagaard | 15–8, 15–8 | Winner |
1972 | Scottish Open | Margaret Beck Helen Horton | 17–15, 15–6 | Winner | |
All England Open | Margaret Beck | 10–15, 15–10, 11–15 | Runner-up | ||
1973 | Dutch Open | 15–8, 15–6 | Winner | ||
1974 | Margaret Beck | 15–12, 12–15, 15–6 | Winner | ||
All England Open | Margaret Boxall Susan Whetnall | 15–5, 18–14 | Winner | ||
1974 | Scottish Open | Margaret Beck | Margaret Boxall Susan Whetnall | 9–15, 15–10, 10–15 | Runner-up |
1975 | Dutch Open | Margaret Beck | Nora Gardner Susan Whetnall | 12–15, 17–14, 7–15 | Runner-up |
1975 | Nora Gardner | Barbara Giles Susan Whetnall | 9–15, 15–4, 11–15 | Runner-up | |
1976 | German Open | Susan Whetnall | 15–11, 15–9 | Winner | |
All England Open | Susan Whetnall | Margaret Beck Nora Gardner | 15–10, 15–10 | Winner | |
1976 | Susan Whetnall | 15–4, 15–10 | Winner | ||
1976 | Dutch Open | Marjan Luesken Joke Van Beusekom | 15–4, 15–5 | Winner | |
1976 | Swedish Open | Margaret Beck | Marjan Luesken Joke Van Beusekom | 15–11, 15–4 | Winner |
1976 | Scottish Open | Susan Whetnall | Margaret Lockwood Nora Gardner | 15–5, 15–2 | Winner |
1977 | Swedish Open | Barbara Giles | Marjan Ridder Joke Van Beusekom | 15–5, 15–8 | Winner |
1978 | Dutch Open | Anne Statt Nora Perry | 9–15, 7–15 | Runner-up | |
1979 | Dutch Open | Barbara Sutton Jane Webster | 15–12, 15–7 | Winner | |
All England Open | Nora Perry | 11–15, 15–7, 15–6 | Winner | ||
1980 | Paula Kilvington | Nora Perry Jane Webster | 14–17, 15–9, 15–11 | Winner | |
1980 | Copenhagen Cup | Joke van Beusekom Lene Køppen | 10–15, 15–2, 15–0 | Winner | |
1980 | Bell's Open | Paula Kilvington | Nora Perry Jane Webster | 15–8, 15–6 | Winner |
1980 | Nora Perry | Atsuko Tokuda Yoshiko Yonekura | 18–15, 9–15, 15–9 | Winner | |
All England Open | Paula Kilvington | Nora Perry Jane Webster | 8–15, 4–15 | Runner-up | |
1981 | Copenhagen Cup | Paula Kilvington | Nora Perry Jane Webster | 15–12, 15–8 | Winner |
1981 | Bell's Open | Nora Perry | 15–7, 15–13 | Winner | |
1981 | German Open | Paula Kilvington | Karen Chapman Sally Leadbeater | 15–8, 15–7 | Winner |
1981 | English Masters | Yoshiko Yonekura | 10–15, 15–3, 6–15 | Runner-up | |
1981 | Dutch Open | Paula Kilvington | Nora Perry Jane Webster | 15–7, 15–8 | Winner |
1981 | Scottish Open | Paula Kilvington | 15–13, 15–7 | Winner | |
1982 | Bell's Open | Nora Perry Jane Webster | 4–15, 5–15 | Runner-up | |
1982 | 17–14, 15–6 | Winner | |||
1982 | Gillian Clark | Karen Chapman Jane Webster | 15–1, 15–8 | Winner | |
1982 | Gillian Clark | Atsuko Tokuda Yoshiko Yonekura | 17–14, 14–17, 15–12 | Winner | |
1982 | Dutch Open | Gillian Clark | 16–18, 15–9, 15–12 | Winner | |
1982 | Scottish Open | Gillian Clark | 15–3, 15–8 | Winner | |
1983 | Japan Open | Gillian Clark | Nora Perry Jane Webster | 15–6, 15–8 | Winner |
1983 | Gillian Clark | Nora Perry Jane Webster | 15–10, 15–14 | Winner | |
1983 | Dutch Open | Gillian Clark | Karen Chapman Sally Podger | 15–8, 17–16 | Winner |
1983 | English Masters | Gillian Clark | 7–12 retired | Runner-up | |
1983 | Dutch Masters | 15–11, 8–15, 12–15 | Runner-up | ||
1984 | Helen Troke | Karen Beckman Karen Chapman | 17–14, 15–8 | Winner |
Mixed doubles
Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
1969 | 15–12, 15–7 | Winner | |||
1969 | 15–7, 1–15, 15–5 | Winner | |||
1969 | Roger Mills | 14–15, 13–15 | Runner-up | ||
Roger Mills | Tony Jordan Susan Whetnall | 9–15, 15–5, 15–12 | Winner | ||
1970 | Roger Mills | 15–2, 11–15, 15–8 | Winner | ||
1970 | Dutch Open | Derek Talbot | David Eddy Margaret Boxall | 18–14, 15–8 | Winner |
1971 | Derek Talbot | Wolfgang Bochow Kay Nesbit | 15–8, 15–10 | Winner | |
All England Open | Derek Talbot | 12–15, 15–8, 11–15 | Runner-up | ||
1971 | Dutch Open | Derek Talbot | Svend Pri Ulla Strand | 15–4, 6–15, 17–16 | Winner |
1971 | Derek Talbot | 15–4, 15–9 | Winner | ||
1971 | Swedish Open | Derek Talbot | 5–15, 15–6, 17–14 | Winner | |
1971 | Scottish Open | Roger Mills | 15–2, 15–5 | Winner | |
All England Open | Derek Talbot | Svend Pri Ulla Strand | 15–12, 8–15, 12–15 | Runner-up | |
1972 | Swedish Open | David Eddy | Svend Pri Ulla Strand | 15–10, 15–8 | Winner |
1972 | Scottish Open | Derek Talbot | 15–9, 15–11 | Winner | |
All England Open | Derek Talbot | Elliot Stuart Nora Gardner | 9–15, 15–13, 15–8 | Winner | |
1973 | Dutch Open | Derek Talbot | Elliot Stuart Nora Gardner | 13–15, 15–6, 15–5 | Winner |
1973 | Swedish Open | Derek Talbot | Elliot Stuart Margaret Beck | 15–11, 15–3 | Winner |
All England Open | Derek Talbot | David Eddy Susan Whetnall | 5–15, 15–7, 10–15 | Runner-up | |
All England Open | Derek Talbot | Mike Tredgett Nora Gardner | 15–9, 15–12 | Winner | |
1976 | Dutch Open | Derek Talbot | 15–6, 13–15, 15–3 | Winner | |
1976 | Scottish Open | Derek Talbot | Mike Tredgett Nora Gardner | 18–17, 15–9 | Winner |
All England Open | Derek Talbot | Mike Tredgett Nora Perry | 15–9, 15–9 | Winner | |
1977 | Elliot Stuart | 15–10, 15–12 | Winner | ||
1977 | Dutch Open | Derek Talbot | Steen Skovgaard Joke van Beusekom | 15–7, 15–10 | Winner |
1977 | Swedish Open | Derek Talbot | Steen Skovgaard Lene Køppen | 15–6, 15–9 | Winner |
1979 | Dutch Open | Derek Talbot | David Eddy Barbara Sutton | 15–8, 15–11 | Winner |
1981 | Bell's Open | Billy Gilliland Nora Perry | 16–17, 10–15 | Runner-up | |
1981 | Ray Stevens Nora Perry | 12–15, 15–6, 15–0 | Winner | ||
1981 | Dutch Open | Thomas Kihlström | Mike Tredgett Nora Perry | 15–12, 15–6 | Winner |
1981 | Scottish Open | Billy Gilliland | 15–5, 15–0 | Winner | |
All England Open | Martin Dew | Billy Gilliland Karen Chapman | 15–10, 14–17, 15–7 | Winner | |
1982 | German Open | Rob Ridder Marjan Ridder | 15–12, 15–7 | Winner | |
1982 | Bell's Open | Billy Gilliland | Ray Stevens Nora Perry | 15–11, 7–7 retired | Winner |
1982 | Martin Dew | Billy Gilliland Karen Chapman | 5–15, 15–8, 15–10 | Winner | |
1982 | Dutch Open | Martin Dew | 17–14, 14–17, 15–8 | Winner | |
1982 | Scottish Open | Billy Gilliland | 18–13, 15–9 | Winner | |
1982 | Martin Dew | Thomas Kihlström Nora Perry | 11–15, 9–15 | Runner-up | |
1982 | Victor Cup | Martin Dew | Thomas Kihlström Nora Perry | 15–9, 9–15, 9–15 | Runner-up |
1983 | Dutch Open | Martin Dew | Steen Skovgaard Anne Skovgaard | 15–10, 17–16 | Winner |
1983 | English Masters | Martin Dew | Mike Tredgett Karen Chapman | 15–5, 15–8 | Winner |
1983 | Dutch Masters | Martin Dew | Mike Tredgett Karen Chapman | 15–4, 15–10 | Winner |
1984 | English Masters | Martin Dew | Billy Gilliland Gillian Gowers | 18–15, 15–7 | Winner |
1984 | Welsh International | Martin Dew | Billy Gilliland Karen Chapman | 15–10, 7–15, 15–9 | Winner |
1986 | Welsh International | Martin Dew | 15–1, 15–0 | Winner | |
1987 | Welsh International | Martin Dew | 15–4, 15–8 | Winner |
References
External links