Wikipedia / 1990 ATP Tour
Wikipedia / 1990 ATP Tour
The 1990 IBM ATP Tour was the first season of the ATP Tour, the newly formed single world tennis circuit which came in replacing the two dual tours the ITF Grand Prix Circuit and WCT Circuit. It was the elite tour for professional tennis organized by the Association of Tennis Professionals. In 1990 the IBM ATP Tour included the four Grand Slam tournaments (organized by the International Tennis Federation (ITF)), the ATP Tour World Championships, the ATP Championship Series, Single-Week, the ATP Championship Series and the ATP World Series. The World Team Cup, Davis Cup (organized by the ITF) and Grand Slam Cup (organized by the ITF) are included in this calendar but did not count towards the Tour.
Schedule
This is the complete schedule of events on the 1990 IBM ATP Tour, with player progression documented from the quarterfinals stage.
Key
Grand Slam |
ATP Tour World Championships |
ATP Championship Series, Single-Week |
ATP Championship Series |
ATP World Series |
Team Events |
January
Week | Tournament | Champions | Runners-up | Semifinalists | Quarterfinalists |
26 Dec 1989 | Hopman Cup Perth, AustraliaITF Mixed Team Championships Hard (i) – 8 teams (RR) | 2–1 | |||
1 Jan | Australian Men's Hardcourt Championships Adelaide, Australia ATP World Series Hard – $125,000 – 32S/16D Singles – Doubles | Thomas Muster 3–6, 6–2, 7–5 | |||
Andrew Castle Nduka Odizor 7–6, 6–2 | |||||
BP National Championships Wellington, New Zealand ATP World Series Hard – $125,000 – 32S/16D Singles – Doubles | Emilio Sánchez 6–7(3–7), 6–4, 4–6, 6–4, 6–1 | Richard Fromberg Gilad Bloom Lars-Anders Wahlgren Andrei Chesnokov | |||
Kelly Evernden Nicolás Pereira 6–4, 7–6 | |||||
8 Jan | Holden NSW Open Sydney, Australia ATP World Series Hard – $150,000 – 32S/16D Singles – Doubles | Yannick Noah 5–7, 6–3, 6–4 | |||
Pat Cash Mark Kratzmann 6–4, 7–5 | |||||
Benson & Hedges Open Auckland, New Zealand ATP World Series Hard – $125,000 – 32S/16D Singles – Doubles | Scott Davis 4–6, 6–3, 6–3 | ||||
Kelly Jones Robert Van't Hof 7–6, 6–0 | |||||
15 Jan 22 Jan | Australian Open Melbourne, Australia Grand Slam Hard – $1,462,000 – 128S/116Q/64D/32XD Singles – Doubles – Mixed doubles | Ivan Lendl 4–6, 7–6(7–3), 5–2 ret. | |||
Pieter Aldrich Danie Visser 6–4, 4–6, 6–1, 6–4 | |||||
Natasha Zvereva Jim Pugh 4–6, 6–2, 6–3 | |||||
29 Jan | Davis Cup by NEC First round Bremen, West Germany – carpet Buenos Aires, Argentina – clay Christchurch, New Zealand – grass Perth, Australia – grass Prague, Czechoslovakia – carpet Carlsbad, California, US – hard Barcelona, Spain – clay Cagliari, Italy – clay | 3–2 3–0 3–2 3–2 5–0 4–0 3–2 3–2 |
February
Week | Tournament | Champions | Runners-up | Semifinalists | Quarterfinalists |
5 Feb | Stella Artois Indoor Milan, Italy ATP World Series Carpet (i) – $540,000 – 32S/16D Singles – Doubles | Ivan Lendl 6–3, 6–2 | |||
Omar Camporese Diego Nargiso 6–4, 6–4 | |||||
Volvo San Francisco San Francisco, CA, US ATP World Series Carpet (i) – $225,000 – 32S/16D Singles – Doubles | Andre Agassi 6–1, 6–3 | Richey Reneberg Jimmy Arias Christo van Rensburg Paul Annacone | |||
Kelly Jones Robert Van't Hof 2–6, 7–6, 6–3 | |||||
Chevrolet Classic Guarujá, Brazil ATP World Series Hard – $125,000 – 32S/16D Singles – Doubles | Martín Jaite 3–6, 6–4, 6–3 | ||||
Javier Frana Gustavo Luza 7–6, 7–6 | |||||
12 Feb | SkyDome World Tennis Tournament Toronto, Ontario, Canada ATP Championship Series Carpet (i) – $1,005,000 – 56S/28D Singles – Doubles | Ivan Lendl 6–3, 6–0 | |||
Patrick Galbraith David Macpherson 3–6, 6–3, 6–4 | |||||
Belgian Indoor Championships Brussels, Belgium ATP Championship Series Carpet (i) – $465,000 – 32S/16D Singles – Doubles | Boris Becker 7–5, 6–2, 6–2 | ||||
Emilio Sánchez Slobodan Živojinović 7–5, 6–3 | |||||
19 Feb | Ebel U.S. Pro Indoor Philadelphia, PA, US ATP Championship Series Carpet (i) – $825,000 – 48S/24D Singles – Doubles | Pete Sampras 7–6(7–4), 7–5, 6–2 | |||
Rick Leach Jim Pugh 6–4, 6–2 | |||||
Eurocard Classics Stuttgart, West Germany ATP Championship Series Carpet (i) – $825,000 – 32S/16D Singles – Doubles | Boris Becker 6–2, 6–2 | ||||
Guy Forget Jakob Hlasek 6–3, 6–2 | |||||
26 Feb | ABN World Tennis Tournament Rotterdam, Netherlands ATP World Series Carpet (i) – $450,000 – 32S/16D Singles – Doubles | Brad Gilbert 6–1, 6–3 | Amos Mansdorf Magnus Gustafsson Alex Antonitsch Thomas Högstedt | ||
Leonardo Lavalle Jorge Lozano 6–3, 7–6 | |||||
Volvo U.S. National Indoor Memphis, Tennessee, US ATP World Series Hard (i) – $225,000 – 48S/24D Singles – Doubles | Michael Stich 6–7(5–7), 6–4, 7–6(7–1) | ||||
Darren Cahill Mark Kratzmann 6–3, 6–2 |
March
Week | Tournament | Champions | Runners-up | Semifinalists | Quarterfinalists |
5 Mar | Newsweek Champions Cup Indian Wells, California, US ATP Championship Series, Single-Week Hard – $750,000 – 56S/28D Singles – Doubles | Stefan Edberg 6–4, 5–7, 7–6(7–1), 7–6(8–6) | |||
Boris Becker Guy Forget 6–4, 6–3 | |||||
Trophée Hassan II Casablanca, Morocco ATP World Series Clay – $125,000 – 32S/16D Singles – Doubles | Thomas Muster 6–1, 6–7(3–7), 6–2 | ||||
Todd Woodbridge Simon Youl 6–3, 6–1 | |||||
12 Mar 19 Mar | Lipton International Players Championships Key Biscayne, Florida, US ATP Championship Series, Single-Week Hard – $1,200,000 – 96S/48D Singles – Doubles | Andre Agassi 6–1, 6–4, 0–6, 6–2 | |||
Rick Leach Jim Pugh 6–7, 6–4, 6–2 | |||||
26 Mar | Davis Cup by NEC Quarterfinals Buenos Aires, Argentina – clay Brisbane, Australia – grass Prague, Czechoslovakia – carpet Vienna, Austria – clay (i) | 3–2 3–2 4–1 5–0 |
April
Week | Tournament | Champions | Runners-up | Semifinalists | Quarterfinalists |
2 Apr | Estoril Open Oeiras, Portugal ATP World Series Clay – $225,000 – 32S/16D Singles – Doubles | Emilio Sánchez 6–3, 6–1 | |||
Sergio Casal Emilio Sánchez 7–5, 4–6, 7–5 | |||||
Prudential-Bache Securities Classic Orlando, Florida, US ATP World Series Hard – $225,000 – 32S/16D Singles – Doubles | Brad Gilbert 6–2, 6–1 | ||||
Scott Davis David Pate 6–3, 7–5 | |||||
Banespa Open Rio de Janeiro, Brazil ATP World Series Carpet – $225,000 – 32S/16D Singles – Doubles | Luiz Mattar 6–4, 6–4 | Pavel Vojtíšek Simone Colombo Martin Laurendeau Patrick Baur | |||
Brian Garrow Sven Salumaa 7–5, 6–3 | |||||
9 Apr | Suntory Japan Open Championships Tokyo, Japan ATP Championship Series Hard – $825,000 – 56S/28D | Stefan Edberg 6–4, 7–5 | |||
Mark Kratzmann Wally Masur 6–4, 6–3 | |||||
Trofeo Conde de Godó Barcelona, Spain ATP Championship Series Clay – $375,000 – 56S/28D | Andrés Gómez 6–0, 7–6(7–1), 3–6, 0–6, 6–2 | ||||
Andrés Gómez Javier Sánchez 7–5, 7–6 | |||||
16 Apr | Philips Open Nice, France ATP World Series Clay – $225,000 – 32S/16D Singles – Doubles | Juan Aguilera 2–6, 6–3, 6–4 | |||
Alberto Mancini Yannick Noah 6–4, 7–6 | |||||
KAL Cup Korea Open Seoul, South Korea ATP World Series Hard – $140,000 – 32S/16D Singles – Doubles | Alex Antonitsch 7–6, 6–3 | Richard Matuszewski Milan Šrejber Shuzo Matsuoka Patrik Kühnen | |||
Grant Connell Glenn Michibata 7–6, 6–4 | |||||
23 Apr | Monte Carlo Open Roquebrune-Cap-Martin, France ATP Championship Series, Single-Week Clay – $750,000 – 56S/28D Singles – Doubles | Andrei Chesnokov 7–5, 6–3, 6–3 | |||
Petr Korda Tomáš Šmíd 6–2, 6–1 | |||||
Salem Hong Kong Open Hong Kong, Hong Kong ATP World Series $185,000 – Hard – 32S/16D | Pat Cash 6–3, 6–4 | ||||
Pat Cash Wally Masur 6–3, 6–3 | |||||
30 Apr | Madrid Grand Prix Madrid, Spain ATP World Series Clay – $279,000 – 32S/16D | Andrés Gómez 6–3, 7–6(7–3) | Juan Carlos Báguena Marcos Aurelio Gorriz Alberto Mancini Mark Koevermans | ||
Juan Carlos Báguena Omar Camporese 6–4, 3–6, 6–3 | |||||
BMW Open Munich, West Germany ATP World Series Clay – $225,000 – 32S/16D Singles – Doubles | Karel Nováček 6–4, 6–2 | Martin Střelba Jens Wöhrmann Jim Courier Christian Bergström | |||
Udo Riglewski Michael Stich 6–1, 6–4 | |||||
Epson Singapore Super Tennis Singapore, Singapore ATP World Series Hard – $225,000 – 32S/16D | Kelly Jones 6–4, 2–6, 7–6(7–4) | ||||
Mark Kratzmann Jason Stoltenberg 6–1, 6–0 |
May
June
July
Week | Tournament | Champions | Runners-up | Semifinalists | Quarterfinalists |
9 Jul | Rado Swiss Open Gstaad, Switzerland ATP World Series Clay – $275,000 – 32S/16D Singles – Doubles | Martín Jaite 6–3, 6–7(5–7), 6–2, 6–2 | |||
Sergio Casal Emilio Sánchez 6–3, 3–6, 7–5 | |||||
Swedish Open Båstad, Sweden ATP World Series Clay – $225,000 – 32S/16D Singles – Doubles | Richard Fromberg 6–2, 7–6(7–5) | ||||
Ronnie Båthman Rikard Bergh 6–1, 6–4 | |||||
Volvo Hall of Fame Championships Newport, Rhode Island, US ATP World Series Grass – $150,000 – 32S/16D | Pieter Aldrich 7–6(12–10), 1–6, 6–1 | ||||
Darren Cahill Mark Kratzmann 7–6, 6–2 | |||||
16 Jul | Mercedes Cup Stuttgart, West Germany ATP Championship Series Clay – $825,000 – 48S/24D Singles – Doubles | Goran Ivanišević 6–7(2–7), 6–1, 6–4, 7–6(7–5) | |||
Pieter Aldrich Danie Visser 6–4, 7–5 | |||||
Sovran Bank Classic Washington, D.C., US ATP Championship Series Hard – $420,000 – 56S/28D Singles – Doubles | Andre Agassi 6–1, 6–4 | ||||
Grant Connell Glenn Michibata 2–6, 6–4, 6–2 | |||||
23 Jul | Player's Canadian Open Toronto, Ontario, Canada ATP Championship Series, Single-Week Hard – $930,000 – 56S/28D Singles – Doubles | Michael Chang 4–6, 6–3, 7–6(7–3) | |||
Paul Annacone David Wheaton 6–4, 6–4 | |||||
Dutch Open Hilversum, Netherlands ATP World Series Clay – $215,000 – 32S/16D Singles – Doubles | Francisco Clavet 3–6, 6–4, 6–2, 6–0 | ||||
Sergio Casal Emilio Sánchez 7–5, 7–5 | |||||
30 Jul | Philips Austrian Open Kitzbühel, Austria ATP World Series Clay – $337,500 – 48S/24D Singles – Doubles | Horacio de la Peña 6–4, 7–6(7–4), 2–6, 6–2 | |||
Javier Sánchez Éric Winogradsky 6–4, 4–6, 6–4 | |||||
Volvo Tennis Los Angeles Los Angeles, CA, US ATP World Series Hard – $225,000 – 32S/16D Singles – Doubles | Stefan Edberg 7–6(7–4), 2–6, 7–6(7–3) | ||||
Scott Davis David Pate 3–6, 6–1, 6–3 | |||||
Sanremo Open San Remo, Italy ATP World Series Clay – $225,000 – 32S/16D Singles – Doubles | Jordi Arrese 6–2, 6–2 | Guillermo Pérez Roldán Renzo Furlan Claudio Mezzadri Omar Camporese | |||
Mihnea-Ion Năstase Goran Prpić 3–6, 7–6, 6–3 |
August
Week | Tournament | Champions | Runners-up | Semifinalists | Quarterfinalists |
6 Aug | Thriftway ATP Championships Mason, Ohio, US ATP Championship Series, Single-Week Hard – $1,020,000 – 56S/28D Singles – Doubles | Stefan Edberg 6–1, 6–1 | |||
Darren Cahill Mark Kratzmann 7–6, 6–4 | |||||
Czechoslovak Open Prague, Czechoslovakia ATP World Series Clay – $148,400 – 32S/16D Singles – Doubles | Jordi Arrese 7–6(7–3), 7–6(8–6) | ||||
Vojtěch Flégl Daniel Vacek 5–7, 6–4, 6–3 | |||||
13 Aug | GTE U.S. Men's Hard Court Championships Indianapolis, IN, US ATP Championship Series Hard – $825,000 – 56S/28D Singles – Doubles | Boris Becker 6–3, 6–4 | |||
Scott Davis David Pate 7–6, 7–6 | |||||
Volvo International New Haven, CT, US ATP Championship Series Hard – $825,000 – 56S/28DSingles – Doubles | Derrick Rostagno 6–3, 6–3 | Bryan Shelton Wally Masur Cristiano Caratti Christo van Rensburg | |||
Jimmy Brown Scott Melville 7–5, 7–6 | |||||
20 Aug | Norstar Bank Hamlet Challenge Cup Long Island, NY, US ATP World Series Hard – $225,000 – 28S/16D Singles – Doubles | Stefan Edberg 7–6(7–3), 6–3 | |||
Guy Forget Jakob Hlasek 2–6, 6–3, 6–4 | |||||
Campionati Internazionali di San Marino San Marino, San Marino ATP World Series Clay – $125,000 – 32S/16D | Guillermo Pérez Roldán 6–3, 6–3 | ||||
Vojtěch Flégl Daniel Vacek 6–1, 4–6, 7–6 | |||||
OTB International Schenectady, NY, US ATP World Series Hard – $125,000 – 28S/16D Singles – Doubles | Ramesh Krishnan 6–1, 6–1 | ||||
Richard Fromberg Brad Pearce 6–2, 3–6, 7–6 | |||||
27 Aug 3 Sep | US Open New York City, NY, US Grand Slam Hard – $2,554,250 – 128S/64D/32XD Singles – Doubles – Mixed doubles | Pete Sampras 6–4, 6–3, 6–2 | |||
Pieter Aldrich Danie Visser 6–2, 7–6, 6–2 | |||||
Elizabeth Smylie Todd Woodbridge 6–4, 6–2 |
September
October
Week | Tournament | Champions | Runners-up | Semifinalists | Quarterfinalists |
1 Oct | Australian Indoor Championships Sydney, Australia ATP Championship Series Hard (i) – $750,000 – 48S/24D Singles – Doubles | Boris Becker 7–6(7–4), 6–4, 6–4 | |||
Broderick Dyke Peter Lundgren 6–2, 7–6 | |||||
Grand Prix de Tennis de Toulouse Toulouse, France ATP World Series Hard (i) – $260,000 – 32S/16D Singles – Doubles | Jonas Svensson 7–6(7–5), 6–2 | Christian Bergström Alexander Volkov Magnus Larsson Yannick Noah | |||
Neil Broad Gary Muller 7–6, 6–4 | |||||
Athens International Athens, Greece ATP World Series Clay – $125,000 – 32S/16D Singles – Doubles | Mark Koevermans 5–7, 6–4, 6–1 | Tomás Carbonell Guillermo Pérez Roldán Javier Sánchez Francisco Roig | |||
Sergio Casal Javier Sánchez 6–4, 6–3 | |||||
8 Oct | Seiko Super Tennis Tournament Tokyo, Japan ATP Championship Series Carpet (i) – $750,000 – 48S/24D Singles – Doubles | Ivan Lendl 4–6, 6–3, 7–6(7–5) | |||
Guy Forget Jakob Hlasek 6–2, 4–6, 6–2 | |||||
European Indoor Championships Berlin, Germany ATP World Series Carpet (i) – $260,000 – 32S/16D Singles – Doubles | Ronald Agénor 4–6, 6–4, 7–6(10–8) | Milan Šrejber Kevin Curren Jean-Philippe Fleurian Jonas Svensson | |||
Pieter Aldrich Danie Visser 7–6, 7–6 | |||||
Riklis Classic Tel Aviv, Israel ATP World Series Hard – $125,000 – 32S/16D Singles – Doubles | Andrei Chesnokov 6–4, 6–3 | Lars Jönsson Christo van Rensburg Mark Koevermans Nduka Odizor | |||
Nduka Odizor Christo van Rensburg 6–3, 6–4 | |||||
15 Oct | Grand Prix de Tennis de Lyon Lyon, France ATP World Series Carpet (i) – $450,000 – 32S/16D Singles – Doubles | Marc Rosset 6–3, 6–2 | |||
Patrick Galbraith Kelly Jones 7–6, 6–4 | |||||
CA-TennisTrophy Vienna, Austria ATP World Series Carpet (i) – $225,000 – 32S/16D Singles – Doubles | Anders Järryd 6–3, 6–3, 6–1 | ||||
Udo Riglewski Michael Stich 6–4, 6–4 | |||||
22 Oct | Stockholm Open Stockholm, Sweden ATP Championship Series, Single-Week Carpet (i) – $840,000 – 48S/24D Singles – Doubles | Boris Becker 6–4, 6–0, 6–3 | |||
Guy Forget Jakob Hlasek 6–2, 6–3 | |||||
Philips Open São Paulo, Brazil ATP World Series Carpet – $125,000 – 32S/16D | Robbie Weiss 3–6, 7–6(9–7), 6–3 | ||||
Shelby Cannon Alfonso Mora 6–7, 6–3, 7–6 | |||||
29 Oct | Paris Open Paris, France ATP Championship Series, Single-Week Carpet (i) – $1,650,000 – 48S/24D Singles – Doubles | Stefan Edberg 3–3 ret. | |||
Scott Davis David Pate 7–6, 7–6 |
November
Week | Tournament | Champions | Runners-up | Semifinalists | Quarterfinalists |
5 Nov | Bayer Kremlin Cup Moscow, Soviet Union ATP World Series Carpet (i) – $297,000 – 32S/16D Singles – Doubles | Andrei Cherkasov 6–2, 6–1 | |||
Hendrik Jan Davids Paul Haarhuis 6–4, 7–6 | |||||
Diet Pepsi Championships London, United Kingdom ATP World Series Carpet (i) – $297,000 – 32S/16D Singles – Doubles | Jakob Hlasek 7–6(9–7), 6–3 | Patrick McEnroe Peter Lundgren Magnus Larsson Goran Ivanišević | |||
Jim Grabb Patrick McEnroe 7–6, 4–6, 6–3 | |||||
Citibank Open Itaparica, Brazil ATP World Series Hard – $225,000 – 32S/16D Singles – Doubles | Mats Wilander 6–1, 6–2 | ||||
Mauro Menezes Fernando Roese 7–6, 7–5 | |||||
12 Nov | ATP Tour World Championships (singles) Frankfurt, Germany ATP Tour World Championships Carpet (i) – $2,020,000 – 8S (RR) Singles | Andre Agassi 5–7, 7–6(7–5), 7–5, 6–2 | |||
19 Nov | ATP Tour World Championships (doubles) Gold Coast, Australia ATP Tour World Championships Hard – $1,000,000 – 8D (RR) Doubles | Guy Forget Jakob Hlasek 6–4, 7–6(7–5), 5–7, 6–4 | |||
26 Nov | Davis Cup by NEC Final St. Petersburg, Florida, US – clay (i) | 3–1 |
December
Week | Tournament | Champions | Runners-up | Semifinalists | Quarterfinalists |
10 Dec | Compaq Grand Slam Cup Munich, GermanyGrand Slam CupCarpet (i) – $6,000,000 – 16S Singles | Pete Sampras 6–3, 6–4, 6–2 |
ATP rankings
As of 1 January 1990 | ||||||
Rk | Name | Nation | Points | |||
1 | 2913 | |||||
2 | 2279 | |||||
3 | 2111 | |||||
4 | 1398 | |||||
5 | 1354 | |||||
6 | 1328 | |||||
7 | 1217 | |||||
8 | 1160 | |||||
9 | 1039 | |||||
10 | 1024 | |||||
11 | 945 | |||||
12 | 871 | |||||
13 | 780 | |||||
14 | 742 | |||||
15 | 738 | |||||
16 | 733 | |||||
17 | 706 | |||||
18 | 695 | |||||
19 | 688 | |||||
20 | 684 | |||||
Year-end rankings 1990 (31 December 1990) | ||||||
Rk | Name | Nation | Points | High | Low | Change |
1 | 3889 | 1 | 3 | 2 | ||
2 | 3528 | 2 | 3 | |||
3 | 2581 | 1 | 3 | 2 | ||
4 | 2398 | 4 | 8 | 4 | ||
5 | 1888 | 5 | 69 | 56 | ||
6 | 1680 | 4 | 18 | 8 | ||
7 | 1654 | 6 | 34 | 27 | ||
8 | 1564 | 7 | 19 | 9 | ||
9 | 1514 | 9 | 53 | 20 | ||
10 | 1451 | 4 | 10 | 6 | ||
11 | 1365 | 11 | 51 | 30 | ||
12 | 1361 | 10 | 21 | 7 | ||
13 | 1210 | 4 | 21 | 8 | ||
14 | 1190 | 14 | 37 | 16 | ||
15 | 1119 | 5 | 24 | 9 | ||
16 | 1101 | 14 | 81 | 39 | ||
17 | 1089 | 17 | 56 | 11 | ||
18 | 1066 | 7 | 18 | 9 | ||
19 | 1042 | 14 | 74 | 45 | ||
20 | 1025 | 6 | 20 | 13 |
Statistical information
List of players and titles won, alphabetically by last name:
Andre Agassi – San Francisco, Miami Masters, Washington, D.C., Season-Ending Championships (4)
Ronald Agénor – Genova, Berlin (2)
Juan Aguilera – Nice, Hamburg Masters (2)
Pieter Aldrich – Newport (1)
Alex Antonitsch – Seoul (1)
Jordi Arrese – San Remo, Prague (2)
Boris Becker – Brussels, Stuttgart, Indianapolis, Sydney Indoors, Stockholm Masters (5)
Pat Cash – Hong Kong (1)
Michael Chang – Canada Masters (1)
Andrei Cherkasov – Moscow (1)
Andrei Chesnokov – Monte Carlo Masters, Tel Aviv (2)
Francisco Clavet – Hilversum (1)
Stefan Edberg – Indian Wells Masters, Tokyo, Wimbledon, Los Angeles, Cincinnati Masters, Long Island, Paris Masters (7)
Franco Davín – Palermo (1)
Scott Davis – Auckland (1)
Guy Forget – Bordeaux (1)
Richard Fromberg – Bologna, Båstad (2)
Brad Gilbert – Rotterdam, Orlando, Brisbane (3)
Andrés Gómez – Barcelona, Madrid, French Open (3)
Jakob Hlasek – Wembley (1)
Goran Ivanišević – Stuttgart (1)
Martín Jaite – Guarujá, Gstaad (2)
Anders Järryd – Vienna (1)
Kelly Jones – Singapore (1)
Mark Koevermans – Athens (1)
Ramesh Krishnan – Schenectady (1)
Magnus Larsson – Florence (1)
Ivan Lendl – Australian Open, Milan, Toronto, London, Tokyo Indoors (5)
Amos Mansdorf – Rosmalen (1)
Luiz Mattar – Rio de Janeiro (1)
John McEnroe – Basel (1)
Thomas Muster – Adelaide, Casablanca, Rome Masters (3)
Yannick Noah – Sydney (1)
Karel Nováček – Munich (1)
Horacio de la Peña – Kitzbühel (1)
Guillermo Pérez Roldán – San Marino (1)
Goran Prpić – Umag (1)
Marc Rosset – Lyon (1)
Derrick Rostagno – New Haven (1)
Pete Sampras – Philadelphia, Manchester, US Open, Grand Slam Cup (4)
Emilio Sánchez – Wellington, Estoril (2)
Horst Skoff – Geneva (1)
Michael Stich – Memphis (1)
Jonas Svensson – Toulouse (1)
Robbie Weiss – São Paulo (1)
David Wheaton – Kiawah Island (1)
Mats Wilander – Itaparica (1)
The following players won their first title:
See also
Notes
References
External links