Wikipedia / Daniel Orsanic
Wikipedia / Daniel Orsanic
Daniel Orsanic (, ; born 11 June 1968) is a former professional tennis player from Argentina. He was captain of the Argentina Davis Cup team that won the country's first title in 2016.
Playing career
Orsanic was a left-hander with a double handed backhand. He was primarily a doubles specialist with his best tournament results in singles reaching three quarterfinals in 1993 at Buenos Aires and twice in 1994 at Birmingham, Alabama and Båstad.
In doubles Orsanic won eight titles and was a finalist on seven occasions all of these performances were on clay. 1998 was his most successful year with two titles at Majorca and Kitzbühel and a finalist in Palermo, Mexico City, and Gstaad. His last title came in 2001 Palermo with Spaniard Tomás Carbonell. Orsanic retired as a player at the end of the 2003 season. He is of Croatian descent.
Coaching career
Orsanic was the former coach to Peruvian Luis Horna. He was also the team captain for Argentina when they won the 2007 World Team Cup in Düsseldorf. Orsanic was the former coach of José Acasuso, they separated before Roland Garros. He is now working with the Uruguayan Pablo Cuevas.
ATP career finals
Doubles: 15 (8 titles, 7 runner-ups)
Legend | ||||||||
Grand Slam Tournaments (0–0) | ||||||||
ATP World Tour Finals (0–0) | ||||||||
ATP Masters 1000 Series (0–0) | ||||||||
ATP 500 Series (1–0) | ||||||||
ATP 250 Series (7–7) | ||||||||
Finals by surface | ||||||||
Hard (0–0) | ||||||||
Clay (8–7) | ||||||||
Grass (0–0) | ||||||||
Carpet (0–0) | ||||||||
Finals by setting | ||||||||
Outdoors (8–7) | ||||||||
Indoors (0–0) | ||||||||
Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
Win | 1–0 | San Marino, San Marino | World Series | Clay | 6–4, 1–6, 6–3 | |||
Win | 2–0 | Hilversum, Netherlands | World Series | Clay | 6–4, 6–2 | |||
Loss | 2–1 | Bucharest, Romania | World Series | Clay | 5–7, 5–7 | |||
Loss | 2–2 | Palermo, Italy | World Series | Clay | 6–3, 3–6, 6–7 | |||
Win | 3–2 | Mexico City, Mexico | World Series | Clay | 4–6, 6–3, 7–6 | |||
Loss | 3–3 | Gstaad, Switzerland | International Series | Clay | 4–6, 5–7 | |||
Win | 4–3 | Kitzbühel, Austria | International Series | Clay | 6–3, 6–4 | |||
Win | 5–3 | Majorca, Spain | World Series | Clay | 7–6, 6–3 | |||
Loss | 5–4 | Palermo, Italy | World Series | Clay | 4–6, 6–7 | |||
Loss | 5–5 | Mexico City, Mexico | International Series | Clay | 4–6, 2–6 | |||
Win | 6–5 | Munich, Germany | World Series | Clay | 7–6, 3–6, 7–6 | |||
Win | 7–5 | Stuttgart, Germany | Championship Series | Clay | 6–2, 6–1 | |||
Loss | 7–6 | Munich, Germany | International Series | Clay | 7–5, 2–6, 6–7 | |||
Loss | 7–7 | Sankt Pölten, Austria | International Series | Clay | 3–6, 7–5, 5–7 | |||
Win | 8–7 | Palermo, Italy | International Series | Clay | 6–2, 2–6, 6–2 |
ATP Challenger and ITF Futures finals
Singles: 4 (2–2)
Legend | |||||||
ATP Challenger (2–2) | |||||||
ITF Futures (0–0) | |||||||
Finals by surface | |||||||
Hard (0–0) | |||||||
Clay (2–2) | |||||||
Grass (0–0) | |||||||
Carpet (0–0) | |||||||
Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score |
Win | 1–0 | Goiânia, Brazil | Challenger | Clay | 6–1, 3–6, 6–3 | ||
Loss | 1–1 | Geneva, Switzerland | Challenger | Clay | 3–6, 0–6 | ||
Loss | 1–2 | Pembroke Pines, United States | Challenger | Clay | 4–6, 6–7 | ||
Win | 2–2 | Ljubljana, Slovenia | Challenger | Clay | 4–6, 6–2, 7–5 |
Doubles: 22 (10–12)
Legend | ||||||||
ATP Challenger (10–12) | ||||||||
ITF Futures (0–0) | ||||||||
Finals by surface | ||||||||
Hard (0–5) | ||||||||
Clay (10–7) | ||||||||
Grass (0–0) | ||||||||
Carpet (0–0) | ||||||||
Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
Loss | 0–1 | Campos do Jordão, Brazil | Challenger | Hard | Stefan Dallwitz | 3–6, 6–7 | ||
Win | 1–1 | San Luis Potosí, Mexico | Challenger | Clay | 6–4, 3–6, 6–3 | |||
Loss | 1–2 | Cervia, Italy | Challenger | Clay | 3–6, 4–6 | |||
Loss | 1–3 | Parioli, Italy | Challenger | Clay | 6–7, 4–6 | |||
Loss | 1–4 | Salerno, Italy | Challenger | Clay | 4–6, 3–6 | |||
Win | 2–4 | Neu Ulm, Germany | Challenger | Clay | 6–3, 6–2 | |||
Loss | 2–5 | Cali, Colombia | Challenger | Clay | 4–6, 4–6 | |||
Win | 3–5 | Geneva, Switzerland | Challenger | Clay | 1–6, 7–6, 6–4 | |||
Loss | 3–6 | Salinas, Ecuador | Challenger | Hard | 5–7, 4–6 | |||
Loss | 3–7 | Puerto Vallarta, Mexico | Challenger | Hard | 2–6, 3–6 | |||
Win | 4–7 | Punta del Este, Uruguay | Challenger | Clay | 6–2, 6–4 | |||
Loss | 4–8 | Paget, Bermuda | Challenger | Clay | 3–6, 7–6, 3–6 | |||
Win | 5–8 | Ljubljana, Slovenia | Challenger | Clay | 6–0, 6–4 | |||
Win | 6–8 | Szczecin, Poland | Challenger | Clay | 6–3, 7–5 | |||
Win | 7–8 | Palmer, Puerto Rico | Challenger | Clay | 7–5, 3–6, 6–3 | |||
Win | 8–8 | Buenos Aires, Argentina | Challenger | Clay | 6–4, 4–6, 6–1 | |||
Loss | 8–9 | Laguna Hills, United States | Challenger | Hard | 6–3, 4–6, 5–7 | |||
Loss | 8–10 | Salinas, Ecuador | Challenger | Hard | 2–6, 6–7 | |||
Win | 9–10 | São Paulo, Brazil | Challenger | Clay | 6–2, 6–2 | |||
Loss | 9–11 | Montevideo, Uruguay | Challenger | Clay | 2–6, 3–6 | |||
Win | 10–11 | Brasília, Brazil | Challenger | Clay | walkover | |||
Loss | 10–12 | Banja Luka, Bosnia & Herzegovina | Challenger | Clay | 6–7(5–7), 5–7 |
Performance timelines
Singles
Tournament | SR | W–L | Win % | |||||||
A | A | A | A | A | A | 0 / 1 | 0–1 | |||
A | A | A | 0 / 1 | 0–1 | ||||||
A | A | A | A | 0 / 2 | 0–2 | |||||
A | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0–0 | |||
Win–loss | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 / 4 | 0–4 | |
A | A | A | A | A | 0 / 1 | 0–1 | ||||
Win–loss | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0 / 1 | 0–1 |
Doubles
Tournament | SR | W–L | Win % | ||||||||||||
A | A | A | A | A | A | A | 0 / 5 | 0–5 | |||||||
A | A | A | A | A | 0 / 7 | 9–7 | |||||||||
A | A | A | A | A | 0 / 5 | 1–5 | |||||||||
A | A | A | A | A | A | A | 0 / 5 | 3–5 | |||||||
Win–loss | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 4–2 | 0–4 | 1–3 | 6–4 | 2–4 | 0–3 | 0 / 22 | 13–22 | |
Year-End Championships | |||||||||||||||
Did not qualify | DNQ | 0 / 1 | 1–2 | ||||||||||||
A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 3 | 0–3 | |||||
A | A | A | A | A | 0 / 7 | 5–7 | |||||||||
A | A | A | A | A | A | A | 0 / 5 | 4–5 | |||||||
A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 3 | 4–3 | |||||
A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 4 | 2–4 | ||||||
A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 1 | 0–1 | |||
A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0–0 | |||
A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 1 | 1–1 | |||
Win–loss | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 5–5 | 0–4 | 3–5 | 7–6 | 0–2 | 0 / 24 | 16–24 |
Mixed doubles
Tournament | SR | W–L | Win % | ||||||||
A | A | A | A | 0 / 4 | 1–4 | ||||||
A | A | A | A | 0 / 4 | 3–4 | ||||||
A | A | A | A | 0 / 4 | 2–4 | ||||||
A | A | A | A | A | A | 0 / 2 | 1–2 | ||||
Win–loss | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 0–4 | 2–3 | 1–3 | 0–1 | 1–1 | 0 / 14 | 7–14 |
References
External links