Wikipedia / Patrick Baur
Wikipedia / Patrick Baur
Patrick Baur (born 3 May 1965) is a German former professional tennis player.
During his career Baur won 2 singles titles and 2 doubles titles. He achieved a career-high singles ranking of World No. 74 in 1991 and a career-high doubles ranking of World No. 64 in 1989.
ATP career finals
Singles: 2 (2 titles)
Legend | |||||||
Grand Slam Tournaments (0–0) | |||||||
ATP World Tour Finals (0–0) | |||||||
ATP World Tour Masters Series (0–0) | |||||||
ATP Championship Series (0–0) | |||||||
ATP World Series (2–0) | |||||||
Finals by surface | |||||||
Hard (2–0) | |||||||
Clay (0–0) | |||||||
Grass (0–0) | |||||||
Carpet (0–0) | |||||||
Finals by setting | |||||||
Outdoors (2–0) | |||||||
Indoors (0–0) | |||||||
Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score |
Win | 1–0 | Guarujá, Brazil | World Series | Hard | 6–2, 6–3 | ||
Win | 2–0 | Seoul, South Korea | World Series | Hard | 6–4, 1–6, 7–6(7–5) |
Doubles: 4 (2 titles, 2 runner-ups)
Legend | ||||||||
Grand Slam Tournaments (0–0) | ||||||||
ATP World Tour Finals (0–0) | ||||||||
ATP World Tour Masters Series (0–0) | ||||||||
ATP Championship Series (0–0) | ||||||||
ATP World Series (2–2) | ||||||||
Finals by surface | ||||||||
Hard (1–1) | ||||||||
Clay (1–0) | ||||||||
Grass (0–0) | ||||||||
Carpet (0–1) | ||||||||
Finals by setting | ||||||||
Outdoors (2–1) | ||||||||
Indoors (0–1) | ||||||||
Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
Win | 1–0 | Båstad, Sweden | Grand Prix | Clay | 6–7, 6–3, 7–6 | |||
Loss | 1–1 | Tel Aviv, Israel | Grand Prix | Hard | 3–6, 3–6 | |||
Win | 2–1 | Tel Aviv, Israel | Grand Prix | Hard | 6–1, 4–6, 6–1 | |||
Loss | 2–2 | Taipei, Taiwan | World Series | Carpet | 6–7, 2–6 |
ATP Challenger and ITF Futures finals
Singles: 9 (2–7)
Legend | |||||||
ATP Challenger (2–7) | |||||||
ITF Futures (0–0) | |||||||
Finals by surface | |||||||
Hard (0–6) | |||||||
Clay (0–0) | |||||||
Grass (2–0) | |||||||
Carpet (0–1) | |||||||
Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score |
Win | 1–0 | Manchester, United Kingdom | Challenger | Grass | 6–4, 6–7, 7–5 | ||
Loss | 1–1 | Bangkok, Thailand | Challenger | Hard | 3–6, 4–6 | ||
Loss | 1–2 | Ilhéus, Brazil | Challenger | Hard | 2–6, 2–6 | ||
Loss | 1–3 | Bossonnens, Switzerland | Challenger | Hard | 4–6, 6–7 | ||
Win | 2–3 | Bristol, United Kingdom | Challenger | Grass | 4–6, 7–6, 6–1 | ||
Loss | 2–4 | Garmisch, Germany | Challenger | Carpet | 0–6, 4–6 | ||
Loss | 2–5 | Montebello, Canada | Challenger | Hard | 6–7, 1–6 | ||
Loss | 2–6 | Jerusalem, israel | Challenger | Hard | 4–6, 6–7 | ||
Loss | 2–7 | Réunion Island, Réunion | Challenger | Hard | 6–1, 3–6, 6–7 |
Doubles: 13 (3–10)
Legend | ||||||||
ATP Challenger (3–10) | ||||||||
ITF Futures (0–0) | ||||||||
Finals by surface | ||||||||
Hard (1–5) | ||||||||
Clay (1–1) | ||||||||
Grass (1–1) | ||||||||
Carpet (0–3) | ||||||||
Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
Loss | 0–1 | Guadeloupe, Guadeloupe | Challenger | Hard | 4–6, 2–6 | |||
Loss | 0–2 | Singapore, Singapore | Challenger | Hard | 4–6, 6–1, 6–7 | |||
Loss | 0–3 | Seville, Spain | Challenger | Clay | 1–6, 3–6 | |||
Loss | 0–4 | Réunion Island, Réunion | Challenger | Hard | 1–6, 2–6 | |||
Loss | 0–5 | Sliema, Malta | Challenger | Hard | 5–7, 3–6 | |||
Loss | 0–6 | Jerusalem, Israel | Challenger | Hard | 6–7, 6–7 | |||
Loss | 0–7 | Velenje, Slovenia | Challenger | Carpet | 7–6, 4–6, 4–6 | |||
Loss | 0–8 | Bristol, United Kingdom | Challenger | Grass | 2–6, 4–6 | |||
Win | 1–8 | Geneva, Switzerland | Challenger | Clay | 6–1, 6–1 | |||
Loss | 1–9 | Neumünster, Germany | Challenger | Carpet | 3–6, 4–6 | |||
Win | 2–9 | Port Louis, Mauritius | Challenger | Grass | 0–1 ret. | |||
Loss | 2–10 | Heilbronn, Germany | Challenger | Carpet | 7–6, 3–6, 6–7 | |||
Win | 3–10 | Eilat, Israel | Challenger | Hard | 6–3, 7–6 |
Performance timelines
Singles
Tournament | SR | W–L | Win % | |||||||||||
A | A | A | A | A | 0 / 3 | 2–3 | ||||||||
A | A | A | A | A | A | 0 / 2 | 0–2 | |||||||
A | A | 0 / 4 | 3–4 | |||||||||||
A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 2 | 1–2 | ||||
Win–loss | 0–0 | 1–2 | 0–2 | 0–0 | 0–3 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 2–2 | 0 / 11 | 6–11 | |
A | A | A | A | A | A | 0 / 4 | 1–4 | |||||||
A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0–0 | |||
A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 1 | 0–1 | ||||
A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0–0 | |||
Win–loss | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 0 / 5 | 1–5 |
Doubles
Tournament | SR | W–L | Win % | ||||||||||
A | A | A | A | A | A | A | 0 / 3 | 1–3 | |||||
A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 1 | 1–1 | |||
A | A | A | A | 0 / 3 | 0–3 | ||||||||
A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0–0 | |||
Win–loss | 0–1 | 2–3 | 0–2 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 0 / 7 | 2–7 | |
A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 1 | 0–1 | ||||
A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0–0 | |||
A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 2 | 0–2 | ||||
Win–loss | 0–1 | 0–2 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 / 3 | 0–3 |
External links